根据《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规〔2020〕23号)(粤人社规〔2021〕12号)的文件要求,现将沙溪镇受理的申请一次性创业资助补贴5人名单、高校毕业生到中小微就业补贴13人名单、创业租金补贴3个单位、社会保险补贴(企业吸纳)9个单位、岗位补贴5个单位、创业带动就业补贴22个单位、公共就业服务岗位补贴1人名单予以公示,公2023年7月31日至2023年8月4日止,若对公示的补贴对象有异议,请及时实名书面向人力资源和社会保障局沙溪分局提交。反映的材料必须真实,否则不予受理。
联系地址:中山市沙溪镇隆兴南路4号
联系电话:0760-87393235
附件:1.拟享受一次性创业资助补贴名单(批次号:A0444201123004)
2.拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单(批次号:A0944201123006、A0944201123007)
3.拟享受创业租金补贴名单(批次号:A10442011230056、A10442011230057)
4.拟享受社会保险补贴(企业吸纳)名单(批次号:A0144201123005、A0144201123006)
5.拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201123005)
6.拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201123006、A1244201123007)
7.拟享受公共就业服务岗位补贴名单
中山市人力资源和社会保障局沙溪分局
2023年7月28日
附件1:
拟享受一次性创业资助补贴名单(批次号:A0444201123004)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 刘晓怡 | 4420002001*******7 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 刘敬 | 4414811998*******6 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
3 | 杨斯淇 | 4420001989*******5 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
4 | 郭帆凯 | 4415811998*******6 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
5 | 张海斯 | 4420001980*******2 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2:
拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单(批次号:A0944201123006、A0944201123007)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 黎家玉 | 5116231999*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 王锐鸿 | 4420001999*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 张健霆 | 4420002000*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 谢宇锋 | 4413231998*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 阮嘉泉 | 4420002001*******0 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 杨美琳 | 4420002002*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 李文琼 | 4409811999*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
8 | 覃志杰 | 4453812001*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
9 | 琳巧欣 | 4420001998*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
10 | 杨伟豪 | 4420001999*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
11 | 傅倩 | 4306811999*******3 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
12 | 吴丽珊 | 4420002001*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
13 | 罗雯婧 | 4304222003*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3:
拟享受创业租金补贴名单(批次号:A10442011230056、A10442011230057)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇岚与天咖啡店 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 6000.00 | 第二年 |
2 | 中山市沙溪镇唯加理发店 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 6000.00 | 第二年 |
3 | 中山市瑞趣服饰商行 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
附件4:
拟享受社保保险补贴(企业吸纳)名单(批次号:A0144201123005、A0144201123006)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 广东忆心电子商务有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 6260.55 |
|
2 | 中山市广睿特贸易有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 11069.83 |
|
3 | 中山市可诗灯饰有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 19397.76 |
|
4 | 中山市可迅科技有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 29039.64 |
|
5 | 中山市星元世纪名车汽车服务有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 6302.87 |
|
6 | 中山市沙溪镇岚与天咖啡店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 4594.48 |
|
7 | 中山赛琥体育文化有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 9008.53 |
|
8 | 中山市沙溪镇千色鸟服装店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 6237.80 |
|
9 | 中山市沙溪镇品香鸡烧味店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 2335.44 |
|
附件5:
拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201123005)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇千色鸟服装店 | 200/人/月 | 1600.00 |
|
2 | 中山市沙溪镇龙山村民委员会(姚家丽) | 200/人/月 | 1200.00 |
|
3 | 中山市沙溪镇品香鸡烧味店 | 500/人/月 | 1500.00 | 按照(粤人社规〔2020〕23号)执行 |
4 | 中山市沙溪镇岚与天咖啡店 | 200/人/月 | 1000.00 |
|
5 | 中山市绿之叶企业服务中心 | 200/人/月 | 600.00 |
|
附件6:
拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201123006、A1244201123007)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市艾高服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 12000.00 |
|
2 | 中山市众智贸易有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 4000.00 |
|
3 | 中山市瓦伦娜商贸有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 2000.00 |
|
4 | 中山市阳禾教育培训中心有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 9000.00 |
|
5 | 中山市鑫华鑫服装有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 12000.00 |
|
6 | 中山市爱婴之家托育服务有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 24000.00 |
|
7 | 中山市源哲精密科技有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 30000.00 |
|
8 | 中山市诺朗迪供应链管理有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 12000.00 |
|
9 | 中山市物设服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 12000.00 |
|
10 | 中山市栢盛装饰设计工程有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 6000.00 |
|
11 | 中山市腾翼科技有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 12000.00 |
|
12 | 中山市盛辰科技有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 18000.00 |
|
13 | 中山市礼御服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 30000.00 |
|
14 | 中山市沙溪镇得得针车行 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 2000.00 |
|
15 | 中山市永宏纺织新材料有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 2000.00 |
|
16 | 中山市亨同建材贸易商行 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 2000.00 |
|
17 | 中山市鑫嘉服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 24000.00 |
|
18 | 中山赛琥体育文化有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 9000.00 |
|
19 | 中山佰晟商贸有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 2000.00 |
|
20 | 中山市盈帆信息科技有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 4000.00 |
|
21 | 中山市馨爱贝服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 9000.00 |
|
22 | 广东棋盛供应链管理有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4 | 18000.00 |
|
附件7:
拟享受公共就业服务岗位补贴名单
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 阮晓燕 | 4420001999*******0 | 参照当地同条件事业单位工作人员工资水平(2023年7月份) | 9856.53 | 社保费用调整,补贴金额变动。 |
2 | 阮晓燕 | 4420001999*******0 | 参照当地同条件事业单位工作人员工资水平(2023年8月份) | 9856.53 | 社保费用调整,补贴金额变动。 |