序号 | 指标 | 单位 | 1-8月总量 | 同比增速% |
1 | 各项存款余额 | 万元 | 1989467 | - |
1.1 | 其中:个人存款 | 万元 | 1566592 | - |
2 | 各项贷款余额 | 万元 | 1984431 | - |
3 | 税收收入 | 万元 | 100360 | 1.5 |
4 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 61392 | 5.5 |
4.1 | 其中:工业用电 | 万千瓦时 | 22811 | 0.6 |
5 | 全社会用水量 | 万吨 | 1712 | -0.5 |
5.1 | 其中:工业用水 | 万吨 | 494 | -2.2 |
注:1、用水量由镇自来水公司提供。 | ||||
2、其他数据由市统计局反馈。 |