沙溪镇2021年公开招聘合同制人员笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。面试有关事项将电话通知,请各考生保持通讯畅通。
联系电话:0760-86238802(吴小姐)
附件:沙溪镇公开招聘合同制工作人员笔试成绩
沙溪镇党建工作办公室
2021年7月21日
沙溪镇公开招聘合同制工作人员笔试成绩
准考证号 | 报考岗位 | 分数 | 是否入围面试 | 备注 |
202101075 | SX001 | 84.5 | 是 | |
202101145 | 80.5 | 是 | ||
202101157 | 80.5 | 是 | ||
202101128 | 80 | 是 | ||
202101061 | 77.5 | 是 | ||
202101021 | 76.5 | 是 | ||
202101040 | 76 | 是 | ||
202101080 | 76 | 是 | ||
202101108 | 76 | 是 | ||
202101155 | 76 | 是 | ||
202101071 | 75.5 | 是 | ||
202101100 | 75.5 | 是 | ||
202101138 | 75.5 | 是 | ||
202101140 | 75.5 | 是 | ||
202101023 | 74.5 | 否 | ||
202101132 | 74.5 | 否 | ||
202101073 | 74 | 否 | ||
202101074 | 74 | 否 | ||
202101142 | 74 | 否 | ||
202101098 | 73.5 | 否 | ||
202101179 | 73.5 | 否 | ||
202101001 | 73 | 否 | ||
202101117 | 73 | 否 | ||
202101149 | 73 | 否 | ||
202101015 | 72.5 | 否 | ||
202101046 | 72.5 | 否 | ||
202101090 | 72 | 否 | ||
202101106 | 72 | 否 | ||
202101112 | 72 | 否 | ||
202101067 | 71.5 | 否 | ||
202101072 | 71.5 | 否 | ||
202101079 | 71.5 | 否 | ||
202101152 | 71.5 | 否 | ||
202101164 | 71.5 | 否 | ||
202101019 | 70.5 | 否 | ||
202101105 | 70.5 | 否 | ||
202101130 | 70.5 | 否 | ||
202101028 | 70 | 否 | ||
202101147 | 70 | 否 | ||
202101026 | 69.5 | 否 | ||
202101048 | 69.5 | 否 | ||
202101055 | 69.5 | 否 | ||
202101095 | 69.5 | 否 | ||
202101033 | 69 | 否 | ||
202101052 | 69 | 否 | ||
202101171 | 69 | 否 | ||
202101009 | 68.5 | 否 | ||
202101042 | 68.5 | 否 | ||
202101056 | 68.5 | 否 | ||
202101076 | 68.5 | 否 | ||
202101087 | 68.5 | 否 | ||
202101163 | 68.5 | 否 | ||
202101039 | 68 | 否 | ||
202101069 | 68 | 否 | ||
202101114 | 68 | 否 | ||
202101104 | 67.5 | 否 | ||
202101109 | 67.5 | 否 | ||
202101169 | 67.5 | 否 | ||
202101070 | 67 | 否 | ||
202101081 | 67 | 否 | ||
202101151 | 67 | 否 | ||
202101050 | 66.5 | 否 | ||
202101059 | 66.5 | 否 | ||
202101077 | 66.5 | 否 | ||
202101093 | 66.5 | 否 | ||
202101099 | 66.5 | 否 | ||
202101129 | 66.5 | 否 | ||
202101082 | 66 | 否 | ||
202101127 | 66 | 否 | ||
202101156 | 66 | 否 | ||
202101041 | 65.5 | 否 | ||
202101068 | 65.5 | 否 | ||
202101092 | 65.5 | 否 | ||
202101115 | 65.5 | 否 | ||
202101116 | 65.5 | 否 | ||
202101134 | 65.5 | 否 | ||
202101139 | 65.5 | 否 | ||
202101060 | 65 | 否 | ||
202101005 | 64.5 | 否 | ||
202101036 | 64.5 | 否 | ||
202101119 | 64.5 | 否 | ||
202101123 | 64.5 | 否 | ||
202101166 | 64.5 | 否 | ||
202101125 | 64 | 否 | ||
202101175 | 64 | 否 | ||
202101178 | 64 | 否 | ||
202101016 | 63.5 | 否 | ||
202101063 | 63.5 | 否 | ||
202101083 | 63.5 | 否 | ||
202101121 | 63.5 | 否 | ||
202101146 | 63.5 | 否 | ||
202101148 | 63.5 | 否 | ||
202101174 | 63.5 | 否 | ||
202101020 | 63 | 否 | ||
202101011 | 62.5 | 否 | ||
202101038 | 62.5 | 否 | ||
202101094 | 62.5 | 否 | ||
202101097 | 62.5 | 否 | ||
202101165 | 62.5 | 否 | ||
202101004 | 62 | 否 | ||
202101096 | 62 | 否 | ||
202101014 | 61.5 | 否 | ||
202101143 | 61.5 | 否 | ||
202101177 | 61.5 | 否 | ||
202101002 | 61 | 否 | ||
202101034 | 61 | 否 | ||
202101135 | 61 | 否 | ||
202101161 | 61 | 否 | ||
202101003 | 60.5 | 否 | ||
202101029 | 60.5 | 否 | ||
202101027 | 60 | 否 | ||
202101024 | 59.5 | 否 | ||
202101030 | 59.5 | 否 | ||
202101047 | 59.5 | 否 | ||
202101049 | 59.5 | 否 | ||
202101037 | 58.5 | 否 | ||
202101102 | 58.5 | 否 | ||
202101168 | 58.5 | 否 | ||
202101103 | 58 | 否 | ||
202101170 | 58 | 否 | ||
202101172 | 58 | 否 | ||
202101124 | 57.5 | 否 | ||
202101043 | 57 | 否 | ||
202101113 | 57 | 否 | ||
202101158 | 56.5 | 否 | ||
202101173 | 56.5 | 否 | ||
202101089 | 56 | 否 | ||
202101137 | 56 | 否 | ||
202101154 | 56 | 否 | ||
202101167 | 56 | 否 | ||
202101084 | 55 | 否 | ||
202101085 | 54.5 | 否 | ||
202101091 | 54 | 否 | ||
202101017 | 53.5 | 否 | ||
202101010 | 52 | 否 | ||
202101107 | 50.5 | 否 | ||
202101122 | 50 | 否 | ||
202101078 | 49 | 否 | ||
202101150 | 46 | 否 | ||
202101018 | 42.5 | 否 | ||
202101053 | 41 | 否 | ||
202101006 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101007 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101008 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101012 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101013 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101022 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101025 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101031 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101032 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101035 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101044 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101045 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101051 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101054 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101057 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101058 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101062 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101064 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101065 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101066 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101086 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101088 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101101 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101110 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101111 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101118 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101120 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101126 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101131 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101133 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101136 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101141 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101144 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101153 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101159 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101160 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101162 | 0 | 否 | 缺考 | |
202101176 | 0 | 否 | 缺考 | |
20210228 | SX002 | 81.5 | 是 | |
20210201 | 81 | 是 | ||
20210220 | 81 | 是 | ||
20210204 | 78.5 | 是 | ||
20210205 | 74.5 | 是 | ||
20210235 | 72.5 | 是 | ||
20210223 | 72 | 是 | ||
20210216 | 71.5 | 是 | ||
20210237 | 71.5 | 是 | ||
20210209 | 69 | 是 | ||
20210234 | 68 | 是 | ||
20210226 | 67.5 | 是 | ||
20210239 | 67 | 是 | ||
20210227 | 66.5 | 是 | ||
20210233 | 65.5 | 是 | ||
20210202 | 65 | 否 | ||
20210218 | 65 | 否 | ||
20210221 | 65 | 否 | ||
20210208 | 64.5 | 否 | ||
20210213 | 64.5 | 否 | ||
20210225 | 64.5 | 否 | ||
20210207 | 63.5 | 否 | ||
20210222 | 63.5 | 否 | ||
20210219 | 62.5 | 否 | ||
20210230 | 62 | 否 | ||
20210236 | 62 | 否 | ||
20210224 | 61 | 否 | ||
20210229 | 61 | 否 | ||
20210212 | 58.5 | 否 | ||
20210206 | 53 | 否 | ||
20210217 | 53 | 否 | ||
20210214 | 49.5 | 否 | ||
20210210 | 49 | 否 | ||
20210232 | 45 | 否 | ||
20210203 | 0 | 否 | 缺考 | |
20210211 | 0 | 否 | 缺考 | |
20210215 | 0 | 否 | 缺考 | |
20210231 | 0 | 否 | 缺考 | |
20210238 | 0 | 否 | 缺考 | |
20210401 | SX004 | 82.5 | 是 | |
20210408 | 74.5 | 是 | ||
20210405 | 71.5 | 是 | ||
20210406 | 71 | 否 | ||
20210404 | 68.5 | 否 | ||
20210402 | 59.5 | 否 | ||
20210403 | 59 | 否 | ||
20210407 | 0 | 否 | 缺考 | |
20210409 | 0 | 否 | 缺考 | |
20210410 | 0 | 否 | 缺考 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站