中山市三角镇2021年一般公共预算支出 预算明细表(政府功能分类) | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
一、一般公共服务支出 | 10,837.01 |
人大事务 | 229.08 |
行政运行 | 57.97 |
人大会议 | 125.14 |
人大代表履职能力提升 | 1.80 |
代表工作 | 44.17 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,091.15 |
行政运行 | 5,040.24 |
机关服务 | 961.96 |
专项服务 | 88.95 |
发展与改革事务 | 4.40 |
物价管理 | 1.40 |
其他发展与改革事务支出 | 3.00 |
统计信息事务 | 19.69 |
专项统计业务 | 0.20 |
专项普查活动 | 12.00 |
统计抽样调查 | 3.22 |
其他统计信息事务支出 | 4.27 |
财政事务 | 291.34 |
行政运行 | 225.14 |
信息化建设 | 30.90 |
财政委托业务支出 | 30.00 |
事业运行 | 2.00 |
其他财政事务支出 | 3.30 |
税收事务 | 2.00 |
税收业务 | 2.00 |
审计事务 | 46.27 |
审计业务 | 46.27 |
纪检监察事务 | 282.67 |
行政运行 | 167.05 |
机关服务 | 1.50 |
其他纪检监察事务支出 | 114.12 |
商贸事务 | 1,651.95 |
行政运行 | 242.98 |
国内贸易管理 | 311.30 |
招商引资 | 891.96 |
其他商贸事务支出 | 205.71 |
港澳台侨事务 | 52.84 |
港澳事务 | 52.84 |
群众团体事务 | 309.56 |
行政运行 | 99.96 |
机关服务 | 175.44 |
其他群众团体事务支出 | 34.16 |
组织事务 | 1,222.10 |
行政运行 | 508.89 |
其他组织事务支出 | 713.21 |
宣传事务 | 9.11 |
宣传管理 | 5.00 |
其他宣传事务支出 | 4.11 |
其他共产党事务支出 | 132.59 |
其他共产党事务支出 | 132.59 |
市场监督管理事务 | 492.26 |
行政运行 | 399.52 |
市场主体管理 | 17.92 |
市场秩序执法 | 5.24 |
药品事务 | 1.20 |
食品安全监管 | 26.43 |
事业运行 | 4.56 |
其他市场监督管理事务 | 37.39 |
四、公共安全支出 | 9,588.32 |
武装警察部队 | 87.66 |
其他武装警察部队支出 | 87.66 |
公安 | 9,357.85 |
行政运行 | 7,132.21 |
机关服务 | 463.68 |
执法办案 | 525.35 |
事业运行 | 53.39 |
其他公安支出 | 1,183.22 |
司法 | 67.09 |
基层司法业务 | 67.09 |
强制隔离戒毒 | 60.50 |
强制隔离戒毒人员生活 | 60.50 |
缉私警察 | 15.22 |
缉私业务 | 15.22 |
五、教育支出 | 20,651.66 |
教育管理事务 | 107.73 |
其他教育管理事务支出 | 107.73 |
普通教育 | 20,527.37 |
学前教育 | 825.54 |
小学教育 | 12,189.17 |
初中教育 | 7,429.57 |
高中教育 | 0.40 |
其他普通教育支出 | 82.69 |
特殊教育 | 11.56 |
特殊学校教育 | 4.62 |
其他特殊教育支出 | 6.94 |
进修及培训 | 5.00 |
培训支出 | 5.00 |
六、科学技术支出 | 867.33 |
其他科学技术支出 | 867.33 |
其他科学技术支出 | 867.33 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,695.80 |
文化和旅游 | 2,179.97 |
行政运行 | 1,140.65 |
图书馆 | 131.22 |
文化活动 | 205.08 |
群众文化 | 41.51 |
文化创作与保护 | 15.82 |
旅游宣传 | 1.00 |
其他文化和旅游支出 | 644.69 |
体育 | 485.83 |
体育场馆 | 480.00 |
群众体育 | 5.43 |
其他体育支出 | 0.40 |
新闻出版电影 | 30.00 |
新闻通讯 | 30.00 |
八、社会保障和就业支出 | 15,617.84 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,578.80 |
行政运行 | 285.05 |
机关服务 | 46.19 |
综合业务管理 | 7.00 |
劳动保障监察 | 8.45 |
就业管理事务 | 20.90 |
劳动关系和维权 | 100.00 |
事业运行 | 1.20 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,110.01 |
民政管理事务 | 1,093.40 |
行政运行 | 750.92 |
其他民政管理事务支出 | 342.48 |
行政事业单位养老支出 | 10,242.85 |
行政单位离退休 | 777.38 |
事业单位离退休 | 3,219.34 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,214.70 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,031.43 |
就业补助 | 119.25 |
就业创业服务补贴 | 12.00 |
就业见习补贴 | 6.25 |
其他就业补助支出 | 101.00 |
抚恤 | 222.96 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 222.96 |
退役安置 | 445.86 |
其他退役安置支出 | 445.86 |
社会福利 | 372.83 |
儿童福利 | 3.62 |
老年福利 | 225.98 |
社会福利事业单位 | 2.66 |
其他社会福利支出 | 140.57 |
残疾人事业 | 637.83 |
残疾人康复 | 117.51 |
残疾人就业和扶贫 | 74.70 |
残疾人生活和护理补贴 | 186.72 |
其他残疾人事业支出 | 258.90 |
最低生活保障 | 624.04 |
城市最低生活保障金支出 | 16.10 |
农村最低生活保障金支出 | 607.94 |
临时救助 | 152.00 |
临时救助支出 | 150.00 |
流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 |
特困人员救助供养 | 62.90 |
城市特困人员救助供养支出 | 0.40 |
农村特困人员救助供养支出 | 62.50 |
退役军人管理事务 | 32.62 |
其他退役军人事务管理支出 | 32.62 |
财政代缴社会保险费支出 | 32.50 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 32.50 |
九、卫生健康支出 | 6,617.33 |
卫生健康管理事务 | 863.00 |
行政运行 | 423.43 |
其他卫生健康管理事务支出 | 439.57 |
公立医院 | 506.00 |
综合医院 | 506.00 |
基层医疗卫生机构 | 2,457.64 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 2,457.64 |
公共卫生 | 1,529.00 |
卫生监督机构 | 0.50 |
基本公共卫生服务 | 1,283.74 |
重大公共卫生服务 | 16.45 |
突发公共卫生事件应急处理 | 228.31 |
中医药 | 10.00 |
中医(民族医)药专项 | 10.00 |
计划生育事务 | 561.65 |
计划生育服务 | 561.65 |
行政事业单位医疗 | 655.90 |
行政单位医疗 | 47.58 |
事业单位医疗 | 169.31 |
公务员医疗补助 | 439.01 |
医疗补助 | 27.64 |
城乡医疗救助 | 27.64 |
老龄卫生健康事务 | 3.50 |
老龄卫生健康事务 | 3.50 |
其他卫生健康支出 | 3.00 |
其他卫生健康支出 | 3.00 |
十、节能环保支出 | 8,028.89 |
环境保护管理事务 | 597.84 |
行政运行 | 597.84 |
环境监测与监察 | 211.00 |
建设项目环评审查与监督 | 74.90 |
其他环境监测与监察支出 | 136.10 |
污染防治 | 1,320.99 |
大气 | 7.67 |
水体 | 1,283.01 |
其他污染防治支出 | 30.31 |
自然生态保护 | 5,899.06 |
生态保护 | 4,599.52 |
农村环境保护 | 1,299.54 |
十一、城乡社区支出 | 8,045.90 |
城乡社区管理事务 | 2,920.75 |
行政运行 | 2,139.04 |
一般行政管理事务 | 7.88 |
机关服务 | 19.00 |
城管执法 | 241.00 |
工程建设管理 | 10.00 |
其他城乡社区管理事务支出 | 503.83 |
城乡社区规划与管理 | 323.72 |
城乡社区规划与管理 | 323.72 |
城乡社区公共设施 | 780.52 |
小城镇基础设施建设 | 371.44 |
其他城乡社区公共设施支出 | 409.08 |
城乡社区环境卫生 | 4,005.41 |
城乡社区环境卫生 | 4,005.41 |
建设市场管理与监督 | 5.00 |
建设市场管理与监督 | 5.00 |
其他城乡社区支出 | 10.50 |
其他城乡社区支出 | 10.50 |
十二、农林水支出 | 6,042.31 |
农业农村 | 1,527.56 |
行政运行 | 940.18 |
机关服务 | 72.00 |
科技转化与推广服务 | 19.83 |
病虫害控制 | 42.50 |
农产品质量安全 | 32.50 |
农业结构调整补贴 | 256.10 |
农村合作经济 | 97.83 |
农村社会事业 | 36.34 |
农村道路建设 | 30.28 |
林业 | 2.02 |
动植物保护 | 0.32 |
其他林业和草原支出 | 1.70 |
水利 | 2,620.82 |
行政运行 | 895.57 |
机关服务 | 46.10 |
水利工程建设 | 1,514.66 |
水利工程运行与维护 | 155.10 |
水资源节约管理与保护 | 9.27 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.12 |
扶贫 | 85.80 |
农村基础设施建设 | 2.56 |
其他扶贫支出 | 83.24 |
农村综合改革 | 1,259.95 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 1,259.95 |
普惠金融发展支出 | 546.16 |
农业保险保费补贴 | 546.16 |
十三、交通运输支出 | 24,415.94 |
公路水路运输 | 24,125.94 |
公路建设 | 23,938.80 |
公路养护 | 74.49 |
公路和运输安全 | 112.65 |
其他交通运输支出 | 290.00 |
公共交通运营补助 | 290.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 481.65 |
国有资产监管 | 481.65 |
行政运行 | 219.12 |
其他国有资产监管支出 | 262.53 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 154.00 |
自然资源事务 | 154.00 |
行政运行 | 154.00 |
十九、住房保障支出 | 2,744.83 |
保障性安居工程支出 | 156.33 |
农村危房改造 | 116.33 |
公共租赁住房 | 40.00 |
住房改革支出 | 2,588.50 |
住房公积金 | 2,533.90 |
购房补贴 | 54.60 |
二十、粮油物资储备支出 | 328.10 |
粮油事务 | 124.10 |
其他粮油事务支出 | 124.10 |
粮油储备 | 204.00 |
其他粮油储备支出 | 204.00 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,453.96 |
应急管理事务 | 911.85 |
行政运行 | 192.19 |
安全监管 | 41.27 |
应急救援 | 570.00 |
应急管理 | 88.39 |
其他应急管理支出 | 20.00 |
消防事务 | 1,503.51 |
行政运行 | 700.54 |
消防应急救援 | 795.24 |
其他消防事务支出 | 7.73 |
森林消防事务 | 19.28 |
森林消防应急救援 | 19.28 |
其他灾害防治及应急管理支出 | 19.32 |
二十二、预备费 | 1,300.00 |
二十四、债务还本支出 | 5,343.61 |
地方政府一般债务还本支出 | 5,343.61 |
地方政府其他一般债务还本支出 | 5,343.61 |
二十五、债务付息支出 | 264.39 |
地方政府一般债务付息支出 | 264.39 |
地方政府其他一般债务付息支出 | 264.39 |
支出合计 | 126,478.87 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站