中山市市场监督管理局三角分局近期对超市、餐馆、生产企业的食品进行抽检。本期共抽样18批次,检测结果均为合格。
本期检验机构为:华测检测认证集团股份有限公司
本次检验项目
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 风险等级 | 监督项目 |
1 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 一般 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氟杀螨醇、 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、 氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |
2 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | 较高 | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计) |
3 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 高 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
4 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 其他谷物碾磨加工品 | 较高 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A |
5 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | / | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 |
6 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 一般 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、二氧化硫残留量、大肠菌群、霉菌 |
7 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 较高 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
8 | 方便食 品 | 方便食 品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 较高 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
9 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 巧克力及巧克力制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 一般 | 铅(以Pb计)、沙门氏菌 |
食品监督抽检信息表
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/检疫/购进/加工日期 | 分类 | 结果 |
1 | 广东壹加壹商业连锁有限公司三角购物中心 | 中山市三角镇福源北路6号 | 红茶 | 200克/袋 | 2024-01-18 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
2 | 广东壹加壹商业连锁有限公司三角购物中心 | 中山市三角镇福源北路6号 | 滇红茶(红茶) | 150克/袋 | 2024-01-08 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
3 | 广东壹加壹商业连锁有限公司三角购物中心 | 中山市三角镇福源北路6号 | 知味·安溪铁观音 | 250克/盒 | 2024-01-08 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
4 | 中山市三角镇梁伟清杂货店 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场C区台位C1号 | 藤椒油 | 248ml/瓶 | 2023-05-22 | 调味品 | 合格 |
5 | 中山市三角镇梁伟清杂货店 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场C区台位C1号 | 山胡椒油 | 400ml/瓶 | 2023-10-21 | 调味品 | 合格 |
6 | 中山市三角镇王衡杰副食店 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场内铺A50卡商铺 | 鲜花椒油 | 280毫升/瓶 | 2023-09-11 | 调味品 | 合格 |
7 | 中山市三角镇肖希文粮油店 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场内铺6号 | 花椒油 | 400ml/瓶 | 2024-03-05 | 调味品 | 合格 |
8 | 中山市三角镇肖希文粮油店 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场内铺6号 | 藤椒油 | 500ml/瓶 | 2023-12-01 | 调味品 | 合格 |
9 | 中山市三角镇王衡杰副食店 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场内铺A50卡商铺 | 牛栏山陈酿酒调香白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2023-12-19 | 酒类 | 合格 |
10 | 中山市三角镇王衡杰副食店 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场内铺A50卡商铺 | 九江双蒸酒 | 610ml/瓶,酒精度:29.5%vol | 2024-04-07 | 酒类 | 合格 |
11 | 中山市三角镇梁伟清杂货店 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场C区台位C1号 | 糯米粉 | 500克/袋 | 2024-03-11 | 粮食加工品 | 合格 |
12 | 广东永辉超市有限公司中山大信三角店 | 中山市三角镇福源南路23号大信新都汇二层201号铺 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-08 | 乳制品 | 合格 |
13 | 中山市喜鸿多百货有限公司 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场首层第3号 | 耶米熊蛋苕酥 | 称重 | 2024-03-16 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
14 | 中山市喜鸿多百货有限公司 | 中山市三角镇月湾路19号结民市场首层第3号 | 耶米熊黑米酥 | 称重 | 2024-04-10 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
15 | 广东永辉超市有限公司中山大信三角店 | 中山市三角镇福源南路23号大信新都汇二层201号铺 | 原切马铃薯片经典原味 | 160克/袋 | 2023-12-22 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
16 | 广东永辉超市有限公司中山大信三角店 | 中山市三角镇福源南路23号大信新都汇二层201号铺 | 原切马铃薯片黄瓜味 | 160克/袋 | 2023-11-29 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
17 | 中山市三角镇铭扬饮食店 | 中山市三角镇福源南路23号大信新都汇四层4F405B号商铺 | 麻辣烫专用面(非油炸·热风干燥方便面) | 散装称重 | 2024-04-07 | 方便食 品 | 合格 |
18 | 中山市德羿食品科技有限公司 | 中山市三角镇孝福路8号A栋二楼、三楼A区 | 松露形跳跳糖代可可脂巧克力 | 120克/盒 | 2024-05-13 | 糖果制品 | 合格 |
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请拨打电话12345,及时向市场监管部门举报。
中山市市场监督管理局三角分局
2024年6月6日