兹有街道经营性物业拟面向社会公开招租,物业按现状出租,有意承租者请报名登记。具体物业情况如下表:
序号 | 租赁详细地址 | 出租面积 | 用途 | 月租金 | 租赁期 | 备注 |
(平方米) | (元) |
1 | 石岐区太平路塑关二横巷2号2卡 | 13 | 商铺 | 520 | 五年内 |
|
2 | 石岐区民生路161号第四卡 | 10.4 | 商铺 | 802 | 五年内 |
|
3 | 石岐区达德街1号 | 17.74 | 商铺 | 410 | 五年内 |
|
4 | 石岐区西华社中巷1号101 | 30.87 | 商铺 | 2724 | 五年内 |
|
5 | 石岐区第一城海景楼2幢101 | 68.46 | 住宅 | 685 | 五年内 |
|
6 | 石岐区第一城海景楼2幢102 | 83.54 | 住宅 | 836 | 五年内 |
|
7 | 石岐区上佳里14号203 | 52.23 | 住宅 | 303 | 五年内 |
|
8 | 石岐区悦秀路第一城兴中楼2幢地下第三卡 | 16.43 | 车库 | 313 | 五年内 |
|
9 | 石岐区民生中路郭家巷5号 | 100.63 | 住宅 | 403 | 五年内 |
|
10 | 石岐区民生路159号土地 | 530 | 土地 | 2385 | 五年内 |
|
11 | 石岐区民科西路3号御江华庭二楼202卡 | 357.9 | 商铺 | 9592 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
12 | 石岐区民科西路3号御江华庭二楼201卡 | 260.79 | 商铺 | 6989 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
13 | 石岐区民科西路3号12卡 | 62.36 | 商铺 | 3000 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
14 | 东港湾花园1号车房(25/28幢) | 7.04 | 车房 | 110 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
15 | 石岐区湖滨路78号9卡 | 47.54 | 商铺 | 4981 | 五年内 |
|
16 | 石岐区湖滨路78号地下11卡 | 46.4 | 商铺 | 4860 | 五年内 |
|
17 | 石岐区湖滨路78号第12卡 | 23.8 | 商铺 | 2493 | 五年内 |
|
18 | 石岐区湖滨中路7号第8卡 | 18 | 商铺 | 1921 | 五年内 |
|
19 | 石岐区湖滨中路7号第15卡 | 17.6 | 商铺 | 1690 | 五年内 |
|
20 | 石岐区湖滨中路7号第17卡 | 14.52 | 商铺 | 1550 | 五年内 |
|
21 | 石岐区湖滨中路46号地下第1卡 | 30 | 商铺 | 1709 | 五年内 |
|
22 | 石岐区湖滨中路9号2楼 | 360 | 商铺 | 8280 | 五年内 |
|
23 | 石岐区康华路36号盈兴阁1幢203 | 62.18 | 住宅 | 755 | 五年内 |
|
24 | 石岐区天鸿路21号天明花园D区6幢地下 | 92.99 | 住宅 | 1054 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
25 | 石岐区宏基路57号3卡 | 40 | 商铺 | 1592 | 五年内 |
|
26 | 石岐区天湖上街42号102房 | 78.24 | 办公 | 3130 | 五年内 |
|
27 | 石岐区海景路海景商场海兴街2-14、2-16卡 | 86.6 | 仓库 | 542 | 五年内 |
|
28 | 石岐区海景路海景商场海旺街3-37卡 | 40 | 仓库 | 250 | 五年内 |
|
29 | 石岐区海景路海景商场海旺街3-39卡 | 40 | 仓库 | 250 | 五年内 |
|
30 | 石岐区民盈路1号第一创业园第8幢3楼 | 1386 | 厂房/办公/仓库等 | 27720 | 五年内 | 含服务费 |
31 | 石岐区民盈路1号第一创业园第9幢2、4楼 | 2772 | 厂房/办公/仓库等 | 55400 | 五年内 | 含服务费 |
32 | 石岐区民盈路1号第一创业园综合楼4楼 | 600 | 厂房/办公/仓库等 | 6000 | 五年内 | 含服务费 |
33 | 石岐区民盈路1号第一创业园A2幢112、113卡 | 78 | 厂房/办公/仓库等 | 2106 | 五年内 | 含服务费 |
34 | 石岐区民盈路1号第一创业园A3幢101-105;112、113卡 | 273 | 厂房/办公/仓库等 | 6621 | 五年内 | 含服务费 |
35 | 石岐区民盈路1号第一创业园A4栋101卡、102卡 | 78 | 厂房/办公/仓库等 | 2106 | 五年内 | 含服务费 |
36 | 石岐区民盈路1号第一创业园第A4幢107至111卡 | 195 | 厂房/办公/仓库等 | 5265 | 五年内 | 含服务费 |
37 | 石岐区民盈路1号第一创业园B1幢702房 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 600元/间 | 五年内 | 含服务费 |
38 | 石岐区民盈路1号第一创业园B1幢402、403房 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 650元/间 | 五年内 | 含服务费 |
39 | 石岐区民盈路1号第一创业园B1幢201-203房 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 700元/间 | 五年内 | 含服务费 |
40 | 石岐区民盈路1号第一创业园B2幢401房 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 650元/间 | 五年内 | 含服务费 |
41 | 石岐区民盈路1号第一创业园B2幢201 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 700元/间 | 五年内 | 含服务费 |
42 | 石岐区民盈路1号第一创业园B2幢403、404房 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 520元/间 | 五年内 | 含服务费 |
43 | 石岐区民盈路1号第一创业园B2幢103房 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 520元/间 | 五年内 | 含服务费 |
44 | 石岐区民盈路1号第一创业园B2幢104房 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 520元/间 | 五年内 | 含服务费 |
45 | 石岐区民盈路1号第一创业园B2幢303、304房 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 560元/间 | 五年内 | 含服务费 |
46 | 东区花园新村裕华楼四幢101房 | 131.82 | 住宅 | 660 | 五年内 |
|
47 | 石岐区湖滨路1号之一2卡 | 9.5 | 商铺 | 1049 | 五年内 |
|
48 | 石岐区湖滨路1号之一1卡 | 11 | 商铺 | 1335 | 五年内 |
|
49 | 石岐区湖滨路1号之一3-6卡 | 37.15 | 商铺 | 3901 | 五年内 |
|
50 | 石岐区步云里2号 | 2786.4 | 住宅 | 27864 | 五年内 |
|
51 | 石岐区白水井西街35号103.302房 | 236.89 | 住宅 | 1455 | 五年内 |
|
52 | 石岐区岐江苑第一幢101房 | 96.85 | 住宅 | 773 | 五年内 |
|
53 | 石岐区南江路6号之一底层 | 84.93 | 商铺 | 1200 | 五年内 |
|
54 | 石岐区悦来南路37号首层56卡至71卡 | 1324.94 | 商铺 | 32926 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
55 | 石岐区猪仔街14号 | 270 | 住宅/仓库等 | 2002 | 五年内 |
|
56 | 石岐区南安路18、19号佳御家园社区服务中心 | 201.44 | 办公等 | 2182 | 五年内 |
|
57 | 石岐区中山二路3号华发广场二楼(地下停车场入口旁) | 665.86 | 办公等 | 3606 | 五年内 |
|
58 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园地下车库负二层人防车位,共16个 | 15平方米/个 | 车位 | 200元/个 | 五年内 |
|
59 | 石岐区孙文中路91号 | 8061.85 | 办公 | 87100 | 面议 |
|
报名登记时间:2023年12月15日—12月21日
如报名登记期间无人应租,后期采取先到先得原则应租。
联系人及联系电话:林小姐;0760-88703351。
本次招租事宜,最终解释权归石岐区公有资产投资有限公司。
石岐区公有资产投资有限公司
2023年12月14日