兹有街道即将到期或空置经营性物业拟面向社会公开招租,物业按现状出租,有意承租者请报名登记。具体物业情况如下表:
序号 | 租赁详细地址 | 出租面积(平方米) | 用途 | 月租金(元) | 租赁期 | 备注 |
1 | 石岐区民生路37号 | 178.76 | 商铺 | 5458 | 五年内 | 合同即将到期 |
2 | 石岐区光明路81号 | 102 | 商铺 | 8997 | 五年内 | 合同即将到期 |
3 | 石岐区民生路159号二卡 | 161 | 商铺 | 3905 | 五年内 | 合同即将到期 |
4 | 石岐区第一城建华路海景楼57-59号第一卡 | 70.64 | 商铺 | 3115 | 五年内 | 合同即将到期 |
5 | 石岐区南下三级石4号之一 | 187 | 商铺 | 3334 | 五年内 | 合同即将到期 |
6 | 石岐区天鸿路21号天明花园D区6幢地下 | 81.18 | 宿舍 | 938 | 五年内 | 合同即将到期 |
7 | 西区翠景花园26幢201 房 | 87.5 | 住宅 | 735 | 五年内 | 合同即将到期 |
8 | 石岐区老安山街17号1-3卡 | 109.62 | 商铺 | 982 | 五年内 | 合同即将到期 |
9 | 石岐区青云街90号 | 40.95 | 商铺 | 903 | 五年内 | 合同即将到期 |
10 | 中山二路4号星汇湾2幢1层01、02卡 | 843.05 | 商业 | 164132 | 五年内 | 合同即将到期 |
11 | 石岐区东河北民科东路民科园生活区(民科东路兴发路5号宿舍) | 5550 | 宿舍 | 58019 | 五年内 | 合同即将到期 |
12 | 南区北台村空地 | 6666 | 办公/仓库/宿舍等 | 28384 | 五年内 | 合同即将到期 |
13 | 石岐区民盈路1号第一创业园B1栋301、604室,B2栋101室 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 650 | 五年内 | 合同即将到期,含服务费 |
14 | 石岐湖滨中路7号5卡 | 20.12 | 商铺 | 2147 | 五年内 | 合同即将到期 |
15 | 石岐湖滨中路7号6卡 | 19 | 商铺 | 2028 | 五年内 | 合同即将到期 |
16 | 石岐湖滨中路7号7卡 | 18 | 商铺 | 1920 | 五年内 | 合同即将到期 |
17 | 石岐湖滨中路7号9卡 | 17.2 | 商铺 | 1835 | 五年内 | 合同即将到期 |
18 | 石岐湖滨中路7号18卡 | 14.52 | 商铺 | 1550 | 五年内 | 合同即将到期 |
19 | 石岐区湖滨中路9号6卡 | 46.5 | 商铺 | 3948 | 五年内 | 合同即将到期 |
20 | 石岐区湖滨路78号第3卡 | 47.1 | 商铺 | 5026 | 五年内 | 合同即将到期 |
21 | 石岐区湖滨路78号9卡 | 47.5 | 商铺 | 4976 | 五年内 | 合同即将到期 |
22 | 石岐区湖滨路78号11卡 | 46.4 | 商铺 | 4859 | 五年内 | 合同即将到期 |
23 | 石岐区湖滨路78号12卡 | 23.8 | 商铺 | 2493 | 五年内 | 合同即将到期 |
24 | 湖滨中路78号13卡 | 26 | 商铺 | 2775 | 五年内 | 合同即将到期 |
25 | 石岐区湖滨中路46号地下1卡 | 30 | 商铺 | 1709 | 五年内 | 合同即将到期 |
26 | 中山市石岐区孙文中路28号完美金鹰广场1座1904卡之一 | 114.85 | 办公 | 5513 | 五年内 | 合同即将到期 |
27 | 东港湾花园2号车房 | 6.86 | 车房 | 110 | 五年内 | 合同即将到期 |
28 | 东港湾花园4号车房 | 6.94 | 车房 | 110 | 五年内 | 合同即将到期 |
29 | 东港湾花园16号杂物房 | 19.77 | 杂物房 | 221 | 五年内 | 合同即将到期 |
30 | 石岐区东明北路18号之一 | 431.26 | 商铺 | 12980 | 五年内 | 合同即将到期 |
31 | 石岐区湖滨中路7号11卡 | 17.60 | 商铺 | 1985 | 五年内 | 提前退租 |
32 | 石岐区光明路81号后座及二,三楼 | 473 | 住宅/办公 | 3784 | 五年内 | 该物业为危房,应租人应自行聘请有资质的单位完成危房改造,危房改造完成后,经招租人聘请第三方专业机构检验合格后再行签订租赁合同 |
33 | 石岐区龙母庙街50号(之一、之三、之四) | 110 | 住宅 | 550 | 五年内 | 该物业为危房,应租人应自行聘请有资质的单位完成危房改造,危房改造完成后,经招租人聘请第三方专业机构检验合格后再行签订租赁合同 |
34 | 石岐区龙母庙街50号(之五) | 115.18 | 住宅 | 576 | 五年内 | 该物业为危房,应租人应自行聘请有资质的单位完成危房改造,危房改造完成后,经招租人聘请第三方专业机构检验合格后再行签订租赁合同 |
35 | 石岐区太平路159号 | 40 | 商铺 | 320 | 五年内 | 该物业为危房,应租人应自行聘请有资质的单位完成危房改造,危房改造完成后,经招租人聘请第三方专业机构检验合格后再行签订租赁合同 |
36 | 石岐区维新街79号 | 38.45 | 商铺 | 308 | 五年内 | 该物业为危房,应租人应自行聘请有资质的单位完成危房改造,危房改造完成后,经招租人聘请第三方专业机构检验合格后再行签订租赁合同 |
37 | 石岐区民盈路1号第一创业园第8幢4楼 | 1386 | 厂房等 | 27720 | 五年内 | 含服务费 |
38 | 石岐区中山二路3号华发广场公厕 | 60.22 | 仓库、商铺等 | 542 | 五年内 | |
39 | 石岐区民权路55号1-3卡 | 100 | 商铺 | 2828 | 五年内 | |
40 | 石岐区中山二路4号星汇湾2幢3层01卡 | 1078.92 | 办公、商铺等 | 25625 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
41 | 石岐区光明路18号3幢102房 | 90.00 | 住宅 | 855 | 五年内 | |
42 | 石岐区梅基街44号之一 | 80.00 | 商铺 | 551 | 五年内 | |
43 | 石岐区白水井西街10号101房 | 84.7 | 办公 | 1271 | 五年内 | |
44 | 石岐区民盈路1号第一创业园综合楼4层 | 600 | 厂房/办公/仓库等 | 10260 | 五年内 | 含服务费 |
45 | 石岐区民盈路1号第一创业园B1栋201、202、203、402、403、601、702室 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 618元/间 | 五年内 | 含服务费 |
46 | 石岐区民盈路1号第一创业园B2栋104、201、202、203、302、401、403、404、502、503室 | 43.62平方米/间 | 办公/仓库/宿舍等 | 618元/间 | 五年内 | 含服务费 |
47 | 石岐区湖滨路78号9卡 | 47.54 | 商铺 | 4981 | 五年内 | 合同即将到期 |
48 | 石岐区湖滨路78号地下11卡 | 46.4 | 商铺 | 4860 | 五年内 | 合同即将到期 |
49 | 石岐区湖滨路78号第12卡 | 23.8 | 商铺 | 2493 | 五年内 | 合同即将到期 |
50 | 石岐区湖滨中路7号第17卡 | 14.52 | 商铺 | 1550 | 五年内 | 合同即将到期 |
51 | 石岐区湖滨中路46号地下第1卡 | 30 | 商铺 | 1709 | 五年内 | 合同即将到期 |
52 | 石岐区民盈路1号第一创业园A4栋101卡、102卡 | 78 | 厂房/办公/仓库等 | 2106 | 五年内 | 合同即将到期,含服务费 |
53 | 石岐区天湖上街42号102房 | 78.24 | 办公 | 3130 | 五年内 | 合同即将到期 |
54 | 石岐区海景路土地(原海景路烧味场) | 1250 | 土地 | 12500 | 五年内 | 合同即将到期 |
55 | 石岐区白水井西街35号103、302房 | 236.89 | 住宅 | 1455 | 五年内 | 合同即将到期 |
56 | 石岐区西华社中巷1号101 | 30.87 | 商铺 | 2724 | 五年内 | 合同即将到期 |
57 | 石岐区步云里2号 | 2786.4 | 住宅 | 27864 | 五年内 | 合同即将到期 |
58 | 石岐区民生路161号第四卡 | 10.4 | 商铺 | 802 | 五年内 | 合同即将到期 |
59 | 石岐区第一城海景楼2幢102 | 83.54 | 住宅 | 836 | 五年内 | 提前退租 |
60 | 石岐区民科西路3号13卡 | 59.04 | 商铺等 | 2539 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
61 | 石岐区民盈路1号第一创业园第8幢3楼 | 1386 | 厂房/办公/仓库等 | 27720 | 五年内 | 含服务费 |
62 | 石岐区民盈路1号第一创业园第8幢4楼 | 1386 | 厂房等 | 27720 | 五年内 | 含服务费 |
63 | 石岐区民盈路1号第一创业园A3栋101-105,112-113 | 273 | 厂房/办公/仓库等 | 6621 | 五年内 | 含服务费 |
64 | 东港湾花园第13幢203房 | 323.27 | 住宅 | 4300 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
65 | 东港湾花园第18幢二楼 | 438.62 | 住宅 | 5834 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
66 | 东港湾花园36号车位(3/5/6幢) | 7.19 | 摩托车位 | 20 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
67 | 东港湾花园21号车位(7/12幢)、22号车位(7/12幢) | 4.01平方米/个 | 摩托车位 | 20 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
68 | 东港湾花园23号车位(7/12幢) | 3.63 | 摩托车位 | 20 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
69 | 东港湾花园25号车位(33幢) | 6.42 | 摩托车位 | 20 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
70 | 东港湾花园13号车位(36幢) | 5.84 | 摩托车位 | 20 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
71 | 石岐区湖滨中路9号2楼 | 360 | 商铺 | 8280 | 五年内 | |
72 | 石岐宏基路57号7、8卡 | 73 | 商铺 | 2409 | 五年内 | |
73 | 石岐区海景路5号(1栋),7号(2栋) | 10298.59 | 办公、仓库等 | 20元/平方/月(含服务费) | 两年内 | |
74 | 石岐区海景路海景商场海旺街3-37卡 | 40 | 仓库 | 250 | 五年内 | |
75 | 石岐区海景路海景商场海旺街3-39卡 | 40 | 仓库 | 250 | 五年内 | |
76 | 石岐区南江街61-63号第3-4卡 | 119.14 | 商铺/办公/仓库等 | 5108 | 五年内 | |
77 | 石岐区岐兴东街10号402房 | 107.34 | 住宅 | 1306 | 五年内 | |
78 | 石岐区岐兴东街10号403房 | 107.87 | 住宅 | 1312 | 五年内 | |
79 | 石岐区悦秀路第一城兴中楼2幢地下第三卡 | 16.43 | 车库 | 313 | 五年内 | |
80 | 石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座1901、1902、1903房、1904房 | 1848.79 | 办公 | 79036 | 五年内 | 服务费及能源费由承租方承担,22元/平方米/月 |
81 | 石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2001房、2002房、2003房和2004房 | 1963.64 | 办公 | 83946 | 五年内 | 服务费及能源费由承租方承担,22元/平方米/月 |
82 | 石岐区孙文东路28号完美金鹰广场8座地下车库负三层31个子母车位 | 2627.57 | 车位 | 450元/个 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
83 | 石岐区孙文东路28号完美金鹰广场8座地下车库负三层38个单体车位 | 1667.44 | 车位 | 250元/个 | 五年内 | 物管费由承租方向物管公司缴纳 |
84 | 石岐区江岚风景花园二层1-6卡 | 728.98 | 商铺 | 7290 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
85 | 石岐区南安路18、19号佳御家园社区服务中心 | 201.44 | 办公等 | 2182 | 五年内 | |
86 | 石岐区中山二路3号华发广场二楼(地下停车场入口旁) | 665.86 | 办公等 | 3606 | 五年内 | |
87 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园1层1卡(1-3栋) | 315.81 | 办公等 | 8843 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
88 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层3卡(1-3栋) | 586.01 | 办公等 | 11134 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
89 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层2卡(1-3栋) | 470.07 | 办公等 | 8931 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
90 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层1卡(1-3栋) | 680.15 | 办公等 | 12923 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
91 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层9卡(4-6栋) | 296.53 | 办公等 | 5635 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
92 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层8卡(4-6栋) | 69.91 | 办公等 | 1329 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
93 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层7卡(4-6栋) | 124.82 | 办公等 | 2372 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
94 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层6卡(4-6栋) | 150.96 | 办公等 | 2869 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
95 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层5卡(4-6栋) | 1091 | 办公等 | 18657 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
96 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园2层4卡(4-6栋) | 319.55 | 办公等 | 6072 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
97 | 石岐区基边后龙新街13号莲冠花园地下车库负二层人防车位,共16个 | 15平方米/个 | 车位 | 200元/个 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
98 | 中山市石岐区光明路18号3幢102房 | 90 | 住宅等 | 900 | 五年内 | |
99 | 石岐区南安路20号佳御家园商场负二层车库149号、150号、151号、192号、193号、194号、196号、197号共8个车位 | 34.35平方米/个 | 车位 | 200元/个 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
100 | 石岐区永宁坊20号 | 347.4 | 住宅 | 3474 | 五年内 | |
101 | 石岐区烟墩青云街98号 | 185.43 | 住宅 | 2411 | 五年内 | |
102 | 石岐区民生中路107-109号后座 | 93 | 住宅 | 558 | 五年内 | |
103 | 石岐区猪仔街14号 | 270 | 住宅/仓库等 | 2002 | 五年内 | |
104 | 石岐区民生路161号二卡 | 9.31 | 商铺 | 373 | 五年内 | |
105 | 石岐区莲塘路42号五层 | 895.4 | 办公 | 31339 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
106 | 石岐区南江街61-63号2卡 | 61.18 | 商铺 | 3344 | 五年内 | |
107 | 石岐区南江街61-63号3-4卡 | 119.14 | 商铺/办公/仓库等 | 4853 | 五年内 | |
108 | 石岐区中山二路4号星汇湾1幢20层2001、2002、2002-1、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009共10卡 | 1521.94 | 办公等 | 54806 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
109 | 石岐区中山二路4号星汇湾1幢21层2101、2102、2102-1、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109共10卡 | 1521.94 | 办公等 | 54806 | 五年内 | 物管费由承租方承担 |
110 | 石岐区海景路12号 | 3574.23 | 办公、厂房 | 71500 | 五年内 |
报名登记时间:2024年5月15日—5月21日
如报名登记期间无人应租,后期采取先到先得原则应租。
联系人及联系电话:廖小姐;0760-88709819。
本次招租事宜,最终解释权归石岐区公有资产投资有限公司。
石岐区公有资产投资有限公司
2024年5月15日
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站