根据中山市市场监督管理局《2024年中山市药品经营企业和使用单位监督检查计划》安排,中山市市场监督管理局三乡分局于2024年4-10月组织对以下74家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 |
1 | 中山市慈博大药房有限公司 | 粤DB760A811 | 符合要求 |
2 | 中山市三乡镇季康大药房 | 粤DB7607728 | 符合要求 |
3 | 中山市仁泽堂药业连锁有限公司胜煌分公司 | 粤CB7604670 | 符合要求 |
4 | 中山市三乡镇祥康堂药店 | 粤DB7608613 | 符合要求 |
5 | 中山市三乡镇寿和药房 | 粤DB7607820 | 符合要求 |
6 | 中山市三乡镇永华堂药店 | 粤DB760B003 | 符合要求 |
7 | 中山市三乡镇心康堂药店 | 粤DB7609987 | 符合要求 |
8 | 中山市忠济药品零售店 | 粤DB760D061 | 符合要求 |
9 | 中山市柔慈药业有限公司 | 粤DB760A548 | 符合要求 |
10 | 中山市新特药有限公司源康堂医药平东大街分店 | 粤CB7605994 | 符合要求 |
11 | 中山市三乡镇杏草堂药店 | 粤DB7608817 | 符合要求 |
12 | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司畔山分店 | 粤CB760A812 | 符合要求 |
13 | 中山市辰星医药有限公司茅湾分店 | 粤CB760A249 | 符合要求 |
14 | 中山市汉康药品零售店 | 粤DB760D815 | 符合要求 |
15 | 中山市莲芝药品零售有限公司 | 粤DB760D665 | 符合要求 |
16 | 中山市三乡镇华众药品零售有限公司 | 粤DB7608971 | 符合要求 |
17 | 中山市三乡镇鑫兴药房 | 粤DB760A412 | 符合要求 |
18 | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司中山康彩分店 | 粤CB7609447 | 符合要求 |
19 | 中山市三乡镇锦源堂药店 | 粤DB7608899 | 符合要求 |
20 | 中山市新特药有限公司源康堂医药三乡泉眼分店 | 粤CB7605995 | 符合要求 |
21 | 中山市三乡镇民智大药房 | 粤DB7608641 | 符合要求 |
22 | 中山市三乡镇心诚药房 | 粤DB7607990 | 符合要求 |
23 | 北京同仁堂中山药店有限公司三乡镇分店 | 粤DB760G211 | 符合要求 |
24 | 中山市三乡镇宇泰药房 | 粤DB760B951 | 符合要求 |
25 | 中山市御生堂大药房有限公司 | 粤DB7609171 | 符合要求 |
26 | 中山市中智大药房连锁有限公司三乡万象郡药房 | 粤CB7608531 | 符合要求 |
27 | 中山市三乡镇薪愿同升药店 | 粤DB7608900 | 符合要求 |
28 | 中山市中智大药房连锁有限公司三乡佰利药房 | 粤CB7608531 | 符合要求 |
29 | 中山市新特药有限公司源康堂医药三乡薪愿居分店 | 粤CB7606149 | 符合要求 |
30 | 中山市三乡镇韦金勇药品零售店 | 粤DB760D451 | 符合要求 |
31 | 中山市祈福医药有限公司 | 粤DB760D621 | 符合要求 |
32 | 中山市新特药有限公司源康堂医药三乡德仁堂分店 | 粤CB7606143 | 符合要求 |
33 | 中山市三乡镇圣安药店 | 粤DB7609446 | 符合要求 |
34 | 中山市三乡镇美之堂药房 | 粤DB760B042 | 符合要求 |
35 | 中山市三乡镇宏全药品零售店 | 粤DB7609600 | 符合要求 |
36 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山华丰药房 | 粤CB760016422 | 符合要求 |
37 | 中山市三乡镇紫金药房 | 粤DB7608256 | 符合要求 |
38 | 中山市三乡康华大药房 | 粤DB760A286 | 符合要求 |
39 | 中山市都康药品零售有限公司 | 粤DB7609728 | 符合要求 |
40 | 中山市三乡镇平南都市百姓药房 | 粤DB7609853 | 符合要求 |
41 | 中山市悦来康药房有限公司 | 粤CB760G065 | 符合要求 |
42 | 中山市妍泽医药零售有限公司 | 粤DB760016681 | 符合要求 |
43 | 中山市药芝林医药有限公司 | 粤DB7609070 | 符合要求 |
44 | 中山市瑞仁堂药品零售店 | 粤DB7608217 | 符合要求 |
45 | 中山市彤伈药品零售店 | 粤DB7606544 | 符合要求 |
46 | 中山市三乡镇广门大药房 | 粤DB760A248 | 符合要求 |
47 | 中山市三乡镇民时药店 | 粤DB7608877 | 符合要求 |
48 | 中山市三乡镇泰健药品零售店 | 粤DB760B256 | 符合要求 |
49 | 中山市洋光医药有限公司 | 粤DB760G290 | 符合要求 |
50 | 中山市三乡镇彩康药品销售店 | 粤DB760D857 | 符合要求 |
51 | 中山市全利医药零售有限公司 | 粤DB760D858 | 符合要求 |
52 | 中山市三乡镇仁术堂药品零售店 | 粤DB7609590 | 符合要求 |
53 | 中山市三乡镇广泰堂药店 | 粤DB760016760 | 符合要求 |
54 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山前陇药房 | 粤CB760G291 | 符合要求 |
55 | 中山市三乡镇宏俊药品零售店 | 粤DB760B004 | 符合要求 |
56 | 中山市东铖药业有限公司 | 粤DB760A618 | 符合要求 |
57 | 中山市三乡镇愿康药店 | 粤DB7608915 | 符合要求 |
58 | 中山市三乡镇安盼药品零售店 | 粤DB760B122 | 符合要求 |
59 | 中山市三乡镇锋俊大药房 | 粤DB7608417 | 符合要求 |
60 | 中山市好众堂药业有限公司 | 粤DB760B002 | 符合要求 |
61 | 中山市大参林连锁药业有限公司三乡大布分店 | 粤CB760008632 | 符合要求 |
62 | 中山市康偕药品零售店 | 粤DB7606991 | 符合要求 |
63 | 中山市三乡镇康爱药品零售店 | 粤DB7608771 | 符合要求 |
64 | 中山市三乡镇九林药品零售店 | 粤DB7609445 | 符合要求 |
65 | 中山市瑞森药品零售店 | 粤DB760D401 | 符合要求 |
66 | 中山市德六药房店(个人独资) | 粤DB760G316 | 符合要求 |
67 | 中山市三乡镇卫康药店 | 粤DB760009231 | 符合要求 |
68 | 中山市佳顺药品零售店 | 粤DB7609986 | 符合要求 |
69 | 中山市三乡镇好康药品零售店 | 粤DB7609311 | 符合要求 |
70 | 中山市板芙镇康士堂药店白石分店 | 粤DB760B974 | 符合要求 |
71 | 中山市三乡镇保心安药房 | 粤DB7609444 | 符合要求 |
72 | 中山市渡福源药品零售店 | 粤DB760D380 | 符合要求 |
73 | 中山市三乡镇弘仁药房 | 粤DB7608727 | 符合要求 |
74 | 中山市乐君医药有限公司 | 粤DB760A856 | 符合要求 |
特此通告。
中山市市场监督管理局三乡分局
2024年10月10日