编制单位:中山市财政局坦洲分局 | 金额单位:万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 118,423.43 |
一、一般公共服务 | 14,060.81 |
二、公共安全 | 19,528.12 |
三、教育 | 30,367.31 |
四、科学技术 | |
五、文化体育与传媒 | 1,400.63 |
六、社会保障和就业 | 7,578.70 |
七、医疗卫生与计划生育 | 6,057.73 |
八、节能环保 | 696.05 |
九、城乡社区 | 16,839.07 |
十、农林水 | 15,476.80 |
十一、交通运输 | 2,647.93 |
十二、其他部门支出 | 2,270.28 |
十三、一般性转移支出 | |
十四、预备费(风险准备金) | 1,500.00 |
支出合计 | 118,423.43 |