各道路运输企业:
为防范化解道路运输行业安全生产重大风险,保障安全生产形势平稳,强化智能视频监控报警装置应用管理力度,有效推进道路运输车辆违规行为治理工作,现将坦洲镇2024年2月-4月“两客一危一重”智能监管系统风险数据相关情况进行通报(详见附件)。各运输企业要高度重视通报的违规情况,认真履行好动态监控主体责任,及时核实、处理系统报警的违规风险行为,采取有效措施压降风险数量,对所属车辆及驾驶员进行有效管理,及时发现和纠正驾驶员各类违法、违规行为,从源头上降低交通事故发生率,不断促进和提高我镇道路运输安全管理水平。
下一步,我局将对违法、违规行为严重的企业加大检查力度,对于风险排名靠前、风险处置不及时的企业将定期组织教育约谈并责令整改,连续通报且情节严重的将移交执法部门处理,涉嫌犯罪的依法移交公安机关处置。对于连续被我镇3次通报的车辆,将依据《广东省道路运输条例》(2021年修订)第五十四条的相关规定,撤销车辆的《道路运输证》。
特此通报。
附件:
1.坦洲镇2024年2-4月车辆智能监管系统风险数据
2.坦洲镇2024年2-4月疑似屏蔽信号运行车辆统计表
坦洲镇城市建设和管理局
2024年5月23日
附件1
坦洲镇2024年2-4月份车辆智能监管系统风险数据
序号 | 车牌号 | 业户名称 | 发生时间 | 风险类型 | 备注 |
1 | 粤T76508 | 信运运输(中山)有限公司 | 2024-02-27 18:32:20.0 | 设备遮挡失效报警 | |
2 | 粤T76508 | 信运运输(中山)有限公司 | 2024-02-26 11:50:08.0 | 接打手机报警 | |
3 | 粤T78790 | 中含运输(中山)有限公司 | 2024-02-27 09:11:02.0 | 玩手机报警 | |
4 | 粤T78790 | 中含运输(中山)有限公司 | 2024-02-26 20:32:33.0 | 玩手机报警 | |
5 | 粤T76682 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-02-24 11:50:13.0 | 抽烟报警 | |
6 | 粤T94525 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-02-24 06:53:16.0 | 设备遮挡失效报警 | |
7 | 粤T25264 | 中山市昊辉汽车运输有限公司 | 2024-02-18 00:34:47.0 | 超速报警 | 速度81.0km/h |
8 | 粤T25264 | 中山市昊辉汽车运输有限公司 | 2024-02-18 00:32:17.0 | 超速报警 | 速度82.0km/h |
9 | 粤T26642 | 中山市昊辉汽车运输有限公司 | 2024-02-16 11:49:33.0 | 抽烟报警 | |
10 | 粤T26323 | 中山市昊辉汽车运输有限公司 | 2024-02-11 22:01:04.0 | 超速报警 | 速度82.0km/h |
11 | 粤T92540 | 中山市昊辉汽车运输有限公司 | 2024-02-06 13:56:26.0 | 双手脱离方向盘报警 | |
12 | 粤T92413 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-02-24 12:13:43.0 | 超速报警 | 速度103.0km/h |
13 | 粤T99578 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-02-18 14:12:48.0 | 接打手机报警 | |
14 | 粤T59727 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-02-04 09:47:52.0 | 抽烟报警 | |
15 | 粤T79402 | 中山市坦洲镇刘勇建材部 | 2024-02-23 15:45:02.0 | 接打手机报警 | |
16 | 粤T79402 | 中山市坦洲镇刘勇建材部 | 2024-02-23 12:49:30.0 | 接打手机报警 | |
17 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-02-21 12:32:30.0 | 超速报警 | 速度106.0km/h |
18 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-02-15 08:57:52.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
19 | 粤T46335 | 富兰克科技(广东)有限公司 | 2024-03-27 09:01:57.0 | 设备遮挡失效报警 | |
20 | 粤T46335 | 富兰克科技(广东)有限公司 | 2024-03-02 11:02:16.0 | 设备遮挡失效报警 | |
21 | 粤T37156 | 罗桂连 | 2024-03-22 11:36:49.0 | 接打手机报警 | |
22 | 粤T37156 | 罗桂连 | 2024-03-08 16:17:59.0 | 接打手机报警 | |
23 | 粤T76508 | 信运运输(中山)有限公司 | 2024-03-10 05:44:35.0 | 抽烟报警 | |
24 | 粤T76508 | 信运运输(中山)有限公司 | 2024-03-04 08:36:58.0 | 接打手机报警 | |
25 | 粤T16539 | 中山市安元汽车运输有限公司 | 2024-03-23 14:05:13.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
26 | 粤TA6500 | 中山市安元汽车运输有限公司 | 2024-03-11 15:22:56.0 | 抽烟报警 | |
27 | 粤T63596 | 中山市程氏物流有限公司 | 2024-03-28 09:48:53.0 | 接打手机报警 | |
28 | 粤T63596 | 中山市程氏物流有限公司 | 2024-03-27 10:01:19.0 | 接打手机报警 | |
29 | 粤T95563 | 中山市鸿宇建材店 | 2024-03-18 11:07:14.0 | 接打手机报警 | |
30 | 粤T95563 | 中山市鸿宇建材店 | 2024-03-18 09:33:19.0 | 抽烟报警 | |
31 | 粤T90745 | 中山市军生装饰材料店 | 2024-03-16 03:27:18.0 | 玩手机报警 | |
32 | 粤T90745 | 中山市军生装饰材料店 | 2024-03-02 07:06:00.0 | 玩手机报警 | |
33 | 粤T90745 | 中山市军生装饰材料店 | 2024-03-01 06:45:11.0 | 玩手机报警 | |
34 | 粤T87124 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-03-31 10:43:44.0 | 未系安全带报警 | |
35 | 粤T87124 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-03-14 15:19:03.0 | 未系安全带报警 | |
36 | 粤T58052 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-03-01 12:55:56.0 | 双手脱离方向盘报警 | |
37 | 粤T84442 | 中山市联晟大件运输有限公司 | 2024-03-30 09:05:44.0 | 未系安全带报警 | |
38 | 粤T84442 | 中山市联晟大件运输有限公司 | 2024-03-07 22:05:27.0 | 未系安全带报警 | |
39 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-03-24 12:27:29.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
40 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-03-24 11:56:24.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
41 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-28 11:17:45.0 | 抽烟报警 | |
42 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-22 16:20:39.0 | 抽烟报警 | |
43 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-21 18:08:34.0 | 抽烟报警 | |
44 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-21 13:04:17.0 | 抽烟报警 | |
45 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-19 13:33:15.0 | 抽烟报警 | |
46 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-17 01:20:21.0 | 抽烟报警 | |
47 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-16 14:02:14.0 | 抽烟报警 | |
48 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-11 05:30:01.0 | 抽烟报警 | |
49 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-08 11:36:34.0 | 抽烟报警 | |
50 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-05 18:09:06.0 | 抽烟报警 | |
51 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-02 11:08:51.0 | 抽烟报警 | |
52 | 粤T21151 | 中山市坦洲镇才兴货运代理服务部 | 2024-03-02 08:05:50.0 | 抽烟报警 | |
53 | 粤T37477 | 中山市坦洲镇楚喆建材经营部 | 2024-03-15 16:24:34.0 | 接打手机报警 | |
54 | 粤T37477 | 中山市坦洲镇楚喆建材经营部 | 2024-03-10 10:51:58.0 | 抽烟报警 | |
55 | 粤T90257 | 中山市坦洲镇郭俊建材行 | 2024-03-31 08:04:42.0 | 未系安全带报警 | |
56 | 粤T90257 | 中山市坦洲镇郭俊建材行 | 2024-03-25 21:17:06.0 | 未系安全带报警 | |
57 | 粤T81609 | 中山市坦洲镇利辉货运服务部 | 2024-03-28 13:57:17.0 | 接打手机报警 | |
58 | 粤T81609 | 中山市坦洲镇利辉货运服务部 | 2024-03-23 12:48:10.0 | 接打手机报警 | |
59 | 粤T81609 | 中山市坦洲镇利辉货运服务部 | 2024-03-21 08:53:08.0 | 接打手机报警 | |
60 | 粤T81609 | 中山市坦洲镇利辉货运服务部 | 2024-03-20 16:42:57.0 | 接打手机报警 | |
61 | 粤T81609 | 中山市坦洲镇利辉货运服务部 | 2024-03-08 11:43:05.0 | 接打手机报警 | |
62 | 粤T56935 | 中山市坦洲镇茂威建材商行 | 2024-03-27 11:54:13.0 | 未系安全带报警 | |
63 | 粤T56935 | 中山市坦洲镇茂威建材商行 | 2024-03-19 00:55:04.0 | 抽烟报警 | |
64 | 粤T56935 | 中山市坦洲镇茂威建材商行 | 2024-03-13 14:48:21.0 | 抽烟报警 | |
65 | 粤T56935 | 中山市坦洲镇茂威建材商行 | 2024-03-10 12:29:19.0 | 抽烟报警 | |
66 | 粤T56935 | 中山市坦洲镇茂威建材商行 | 2024-03-07 11:02:44.0 | 未系安全带报警 | |
67 | 粤T94155 | 中山市坦洲镇唐福恩货运经营部 | 2024-03-21 07:35:15.0 | 抽烟报警 | |
68 | 粤T94155 | 中山市坦洲镇唐福恩货运经营部 | 2024-03-08 01:08:38.0 | 接打手机报警 | |
69 | 粤T94155 | 中山市坦洲镇唐福恩货运经营部 | 2024-03-07 20:59:27.0 | 接打手机报警 | |
70 | 粤T94155 | 中山市坦洲镇唐福恩货运经营部 | 2024-03-07 20:56:01.0 | 抽烟报警 | |
71 | 粤T97700 | 中山市坦洲镇维健建材店 | 2024-03-27 17:50:31.0 | 玩手机报警 | |
72 | 粤T97700 | 中山市坦洲镇维健建材店 | 2024-03-15 08:48:30.0 | 玩手机报警 | |
73 | 粤T97700 | 中山市坦洲镇维健建材店 | 2024-03-08 08:21:55.0 | 玩手机报警 | |
74 | 粤T16440 | 中山市誉雄运输服务部(个体工商户) | 2024-03-24 17:27:09.0 | 未系安全带报警 | |
75 | 粤T16440 | 中山市誉雄运输服务部(个体工商户) | 2024-03-18 16:07:02.0 | 玩手机报警 | |
76 | 粤T16440 | 中山市誉雄运输服务部(个体工商户) | 2024-03-16 17:32:00.0 | 双手脱离方向盘报警 | |
77 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:13:05.0 | 超速报警 | 速度103.0km/h |
78 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:11:11.0 | 超速报警 | 速度112.0km/h |
79 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:10:39.0 | 超速报警 | 速度114.0km/h |
80 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:10:10.0 | 超速报警 | 速度113.0km/h |
81 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:09:27.0 | 超速报警 | 速度111.0km/h |
82 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:05:50.0 | 超速报警 | 速度114.0km/h |
83 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:05:16.0 | 超速报警 | 速度107.0km/h |
84 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:04:08.0 | 超速报警 | 速度105.0km/h |
85 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 10:02:38.0 | 超速报警 | 速度105.0km/h |
86 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-28 09:53:50.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
87 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-25 11:10:06.0 | 设备遮挡失效报警 | |
88 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-12 11:27:54.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
89 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-10 13:10:32.0 | 超速报警 | 速度105.0km/h |
90 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-05 13:07:53.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
91 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-03-05 13:07:07.0 | 超速报警 | 速度105.0km/h |
92 | 粤T46335 | 富兰克科技(广东)有限公司 | 2024-04-18 11:08:18.0 | 接打手机报警 | |
93 | 粤T46335 | 富兰克科技(广东)有限公司 | 2024-04-12 15:06:20.0 | 接打手机报警 | |
94 | 粤T76508 | 信运运输(中山)有限公司 | 2024-04-11 10:43:57.0 | 设备遮挡失效报警 | |
95 | 粤T76508 | 信运运输(中山)有限公司 | 2024-04-07 12:27:29.0 | 设备遮挡失效报警 | |
96 | 粤T47666 | 中山建晟物流有限公司 | 2024-04-30 01:41:31.0 | 抽烟报警 | |
97 | 粤T47666 | 中山建晟物流有限公司 | 2024-04-26 09:42:48.0 | 抽烟报警 | |
98 | 粤T28551 | 中山建晟物流有限公司 | 2024-04-20 18:52:38.0 | 双手脱离方向盘报警 | |
99 | 粤T47666 | 中山建晟物流有限公司 | 2024-04-16 10:31:56.0 | 抽烟报警 | |
100 | 粤T47666 | 中山建晟物流有限公司 | 2024-04-10 20:42:57.0 | 抽烟报警 | |
101 | 粤T47666 | 中山建晟物流有限公司 | 2024-04-07 22:48:25.0 | 抽烟报警 | |
102 | 粤T63256 | 中山捷宏物流有限公司 | 2024-04-28 12:34:40.0 | 抽烟报警 | |
103 | 粤T89532 | 中山捷宏物流有限公司 | 2024-04-20 07:15:44.0 | 未系安全带报警 | |
104 | 粤T53589 | 中山捷宏物流有限公司 | 2024-04-18 18:46:24.0 | 接打手机报警 | |
105 | 粤T63596 | 中山市程氏物流有限公司 | 2024-04-27 09:33:49.0 | 接打手机报警 | |
106 | 粤T63596 | 中山市程氏物流有限公司 | 2024-04-02 19:35:57.0 | 接打手机报警 | |
107 | 粤T96594 | 中山市弓军建材经营部 | 2024-04-17 18:26:41.0 | 抽烟报警 | |
108 | 粤T96594 | 中山市弓军建材经营部 | 2024-04-05 09:33:14.0 | 抽烟报警 | |
109 | 粤T96594 | 中山市弓军建材经营部 | 2024-04-02 15:01:03.0 | 抽烟报警 | |
110 | 粤T89828 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-12 09:26:08.0 | 超速报警 | 速度101.3km/h |
111 | 粤T89828 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-12 09:24:12.0 | 超速报警 | 速度100.2km/h |
112 | 粤T89828 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-12 09:22:16.0 | 超速报警 | 速度100.1km/h |
113 | 粤T89828 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-12 09:20:42.0 | 超速报警 | 速度108.8km/h |
114 | 粤T82698 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-06 09:14:42.0 | 超速报警 | 速度100.5km/h |
115 | 粤T82698 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-06 09:12:07.0 | 超速报警 | 速度100.7km/h |
116 | 粤T82698 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-06 09:08:17.0 | 超速报警 | 速度102.9km/h |
117 | 粤T82698 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-06 09:06:08.0 | 超速报警 | 速度101.3km/h |
118 | 粤T82698 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-06 09:02:04.0 | 超速报警 | 速度100.8km/h |
119 | 粤T82698 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-06 08:53:55.0 | 超速报警 | 速度102.8km/h |
120 | 粤T76682 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-15 05:47:24.0 | 设备遮挡失效报警 | |
121 | 粤T76682 | 中山市广鸿物流有限公司 | 2024-04-14 12:16:32.0 | 抽烟报警 | |
122 | 粤T25264 | 中山市昊辉汽车运输有限公司 | 2024-04-30 20:28:46.0 | 接打手机报警 | |
123 | 粤T25895 | 中山市昊辉汽车运输有限公司 | 2024-04-06 22:01:20.0 | 超速报警 | 速度84.0km/h |
124 | 粤T92540 | 中山市昊辉汽车运输有限公司 | 2024-04-06 18:34:26.0 | 未系安全带报警 | |
125 | 粤T59727 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-04-29 10:48:45.0 | 未系安全带报警 | |
126 | 粤T07446 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-04-27 17:22:06.0 | 接打手机报警 | |
127 | 粤T87124 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-04-26 16:03:01.0 | 未系安全带报警 | |
128 | 粤T77845 | 中山市开源设备租赁有限公司 | 2024-04-16 15:02:13.0 | 双手脱离方向盘报警 | |
129 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 10:28:31.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
130 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 10:27:16.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
131 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 10:26:15.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
132 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 10:17:30.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
133 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 10:16:30.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
134 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 07:59:49.0 | 超速报警 | 速度104.0km/h |
135 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 07:59:18.0 | 超速报警 | 速度106.0km/h |
136 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 07:59:04.0 | 超速报警 | 速度115.0km/h |
137 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 07:58:18.0 | 超速报警 | 速度114.0km/h |
138 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 07:57:18.0 | 超速报警 | 速度108.0km/h |
139 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 07:55:18.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
140 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-21 07:53:48.0 | 超速报警 | 速度105.0km/h |
141 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-12 12:42:02.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
142 | 粤T53852 | 中山市松宾水产店 | 2024-04-12 11:56:41.0 | 超速报警 | 速度101.0km/h |
143 | 粤T79402 | 中山市坦洲镇刘勇建材部 | 2024-04-04 16:38:36.0 | 接打手机报警 | |
144 | 粤T79402 | 中山市坦洲镇刘勇建材部 | 2024-04-01 11:00:28.0 | 接打手机报警 | |
145 | 粤T56935 | 中山市坦洲镇茂威建材商行 | 2024-04-26 08:00:16.0 | 未系安全带报警 | |
146 | 粤T56935 | 中山市坦洲镇茂威建材商行 | 2024-04-18 09:30:27.0 | 未系安全带报警 | |
147 | 粤T56935 | 中山市坦洲镇茂威建材商行 | 2024-04-12 08:04:58.0 | 未系安全带报警 | |
148 | 粤T16222 | 中山市坦洲镇强志货运经营部 | 2024-04-24 06:25:42.0 | 接打手机报警 | |
149 | 粤T16222 | 中山市坦洲镇强志货运经营部 | 2024-04-05 17:21:12.0 | 接打手机报警 | |
150 | 粤T97700 | 中山市坦洲镇维健建材店 | 2024-04-15 07:20:38.0 | 抽烟报警 | |
151 | 粤T97700 | 中山市坦洲镇维健建材店 | 2024-04-12 13:40:27.0 | 抽烟报警 | |
152 | 粤T97700 | 中山市坦洲镇维健建材店 | 2024-04-06 17:00:20.0 | 玩手机报警 | |
153 | 粤T75918 | 中山市坦洲镇长洪货物运输服务部 | 2024-04-24 06:52:02.0 | 抽烟报警 | |
154 | 粤T75918 | 中山市坦洲镇长洪货物运输服务部 | 2024-04-15 09:20:25.0 | 玩手机报警 | |
155 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:51:40.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
156 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:51:08.0 | 超速报警 | 速度106.0km/h |
157 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:50:32.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
158 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:36:39.0 | 超速报警 | 速度102.0km/h |
159 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:31:48.0 | 超速报警 | 速度111.0km/h |
160 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:31:48.0 | 超速报警 | 速度111.0km/h |
161 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:31:14.0 | 超速报警 | 速度112.0km/h |
162 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:30:33.0 | 超速报警 | 速度105.0km/h |
163 | 粤T53555 | 中山市粤顺水产经营部 | 2024-04-01 05:29:10.0 | 超速报警 | 速度110.0km/h |
164 | 粤T66470 | 中山市志祥建材经营部 | 2024-04-10 08:55:34.0 | 设备遮挡失效报警 | |
165 | 粤T66470 | 中山市志祥建材经营部 | 2024-04-01 16:00:42.0 | 玩手机报警 | |
166 | 粤T89725 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-29 14:28:55.0 | 接打手机报警 | |
167 | 粤TA7370 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-29 06:53:36.0 | 设备遮挡失效报警 | |
168 | 粤T35546 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-28 03:44:37.0 | 未系安全带报警 | |
169 | 粤TA7370 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-27 10:12:29.0 | 接打手机报警 | |
170 | 粤T35546 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-26 02:30:48.0 | 设备遮挡失效报警 | |
171 | 粤TA7370 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-24 21:19:17.0 | 设备遮挡失效报警 | |
172 | 粤TA7370 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-23 10:59:19.0 | 设备遮挡失效报警 | |
173 | 粤T89725 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-01 05:00:24.0 | 抽烟报警 | |
174 | 粤T89725 | 中山市子延货运代理有限公司 | 2024-04-01 01:41:21.0 | 抽烟报警 |
附件2
坦洲镇2024年2-4月份疑似屏蔽信号运行车辆统计表
镇街 | 所属业户 | 车牌号 | 经营范围 | 疑似屏蔽信号运行天数 |
坦洲镇 | 中山市联晟大件运输有限公司 | 粤T61248 | 重型货车 | 2 |
坦洲镇 | 中山市途安物流有限公司 | 粤T70760 | 重型货车 | 2 |
坦洲镇 | 中山市迈腾运输服务部 | 粤T51777 | 重型货车 | 2 |
坦洲镇 | 中山市腾辉物流运输有限公司 | 粤T37998 | 重型货车 | 2 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站