各有关村(社区)、农户:
按照《关于印发中山市农业保险险种实施目录(2024-2026年)的函》(中农农函〔2024〕14号)、《中山市农业农村局关于制定2024年度各镇街农业保险工作目标的通知》和《中山市农业农村局关于确定2024-2026年中山市政策性农业保险险种(中央、省级补贴险种)承保机构、承保区域和承保险种的通知》文件精神,中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司已承保了我镇政策性农业保险。经审核,2024年第三季度投保面积9434.46亩,其中岭南水果保险20.2亩、水稻保险3724.78亩、淡水水产养殖保险9.2亩、水产天气指数保险5412.78亩、花木天气指数保险108亩、塘鱼价格保险160亩,总保险费939.72万元,其中中央财政补贴5.21万元、省级财政补贴0.05万元、市级财政补贴312.74万元、镇财政补贴206.51万元、农户自筹415.21万元。
现将我镇2024年三季度政策性农业保险保费予以公示,公示期为2024年10月21日至10月27日。如对公示资料有异议,可以通过书面方式反馈至坦洲镇农业农村局。
附件:2024年坦洲镇第三季度政策性农业保险承保情况明细表
中山市坦洲镇农业农村局
2024年10月21日
(联系人:梁振华;联系电话:0760-86633215)
2024年坦洲镇第三季度政策性农业保险承保情况明细表
村 (社区) | 险种 | 保单号 | 投保人/投保组织者 | 投保品种 | 投保面积(亩) | 单位保额(元) | 保额 (元) | 总保费 (元) | 中央财政补贴(元) | 省级财政补贴(元) | 市级财政补贴(元) | 镇财政补贴(元) | 农户自缴(元) | 起保日期 | 终保日期 |
裕洲村 | 淡水水产养殖保险 | AGUZT9927824Q050026L | 刘七根 | 金鼓鱼 | 9.2 | 9000.00 | 82800.00 | 4968.00 | 0.00 | 248.40 | 1341.36 | 894.24 | 2484.00 | 2024/7/12 | 2025/7/11 |
裕洲村 | 岭南特色水果 | AGUZT9953B24Q050005I | 陈体 | 番石榴 | 4.7 | 3000.00 | 14100.00 | 1128.00 | 0.00 | 56.40 | 372.24 | 248.16 | 451.20 | 2024/7/31 | 2025/7/30 |
裕洲村 | 岭南特色水果 | AGUZT9953B24Q050008S | 张广泉 | 番石榴 | 15.50 | 3000.00 | 46500.00 | 3720.00 | 0.00 | 186.00 | 1227.60 | 818.40 | 1488.00 | 2024/9/1 | 2025/8/31 |
群联村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050002Q | 珠海市创二农业专业合作社 | 水稻 | 144.30 | 1250.00 | 180375.00 | 5772.00 | 2020.20 | 0.00 | 2712.84 | 1038.96 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
永一村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050005C | 张帅 | 水稻 | 236.00 | 1250.00 | 295000.00 | 9440.00 | 3304.00 | 0.00 | 4436.80 | 1699.20 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
永一村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050006T | 广东创二农业发展有限公司 | 水稻 | 175.90 | 1250.00 | 219875.00 | 7036.00 | 2462.60 | 0.00 | 3306.92 | 1266.48 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
群联村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050007X | 黄立能 | 水稻 | 289.20 | 1250.00 | 361500.00 | 11568.00 | 4048.80 | 0.00 | 5436.96 | 2082.24 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
安阜社区 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050008O | 陈志新 | 水稻 | 15.90 | 1250.00 | 19875.00 | 636.00 | 222.60 | 0.00 | 298.92 | 114.48 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
群联村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050009F | 黄志洪 | 水稻 | 10.50 | 1250.00 | 13125.00 | 420.00 | 147.00 | 0.00 | 197.40 | 75.60 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
新合村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050010A | 黎永坚 | 水稻 | 15.10 | 1250.00 | 18875.00 | 604.00 | 211.40 | 0.00 | 283.88 | 108.72 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
群联村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050011A | 吴彩英 | 水稻 | 20.30 | 1250.00 | 25375.00 | 812.00 | 284.20 | 0.00 | 381.64 | 146.16 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
新合村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050012Z | 莫杜全 | 水稻 | 170.20 | 1250.00 | 212750.00 | 6808.00 | 2382.80 | 0.00 | 3199.76 | 1225.44 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
安阜社区 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050013Y | 王志回 | 水稻 | 83.60 | 1250.00 | 104500.00 | 3344.00 | 1170.40 | 0.00 | 1571.68 | 601.92 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
合胜社区 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050014L | 张二妹 | 水稻 | 8.90 | 1250.00 | 11125.00 | 356.00 | 124.60 | 0.00 | 167.32 | 64.08 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
新合村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050015K | 中山市原康水稻种业农民专业合作社 | 水稻 | 93.30 | 1250.00 | 116625.00 | 3732.00 | 1306.20 | 0.00 | 1754.04 | 671.76 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
裕洲村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050016K | 中山市坦洲农业发展有限公司 | 水稻 | 2158.50 | 1250.00 | 2698125.00 | 86340.00 | 30219.00 | 0.00 | 40579.80 | 15541.20 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
裕洲村 | 中央财政水稻完全成本保险 | AGUZT9964A24Q050018I | 中山市坦洲镇裕洲村民委员会 | 水稻 | 303.08 | 1250.00 | 378850.00 | 12123.20 | 4243.12 | 0.00 | 5697.90 | 2182.18 | 0.00 | 2024/9/10 | 2024/12/31 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050041F | 中山市坦洲镇祥辉水产养殖场 | 四大家鱼 | 182.6 | 10000 | 3652000.00 | 182600.00 | 0.00 | 0.00 | 65736.00 | 43824.00 | 73040.00 | 2024/7/27 | 2025/7/26 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050042Y | 中山市坦洲镇禄园水产养殖场 | 四大家鱼 | 369.1 | 10000 | 7382000.00 | 369100.00 | 0.00 | 0.00 | 132876.00 | 88584.00 | 147640.00 | 2024/7/31 | 2025/7/30 |
新合村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050049W | 中山市顺雄绿洲农业有限公司 | 生鱼、鳗鱼 | 542.73 | 20000 | 10854600.00 | 868368.00 | 0.00 | 0.00 | 312612.48 | 208408.32 | 347347.20 | 2024/8/10 | 2025/8/9 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050050F | 刘文钊 | 海鲈 | 178.7 | 20000 | 7148000.00 | 357400.00 | 0.00 | 0.00 | 128664.00 | 85776.00 | 142960.00 | 2024/9/3 | 2025/9/2 |
永一村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050051R | 陈呀仔 | 南美白对虾 | 47.6 | 5000 | 476000.00 | 23800.00 | 0.00 | 0.00 | 8568.00 | 5712.00 | 9520.00 | 2024/8/10 | 2025/8/9 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050052Q | 吴炳强 | 生鱼 | 31.6 | 20000 | 632000.00 | 50560.00 | 0.00 | 0.00 | 18201.60 | 12134.40 | 20224.00 | 2024/9/5 | 2025/9/4 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050053C | 郭社泉 | 巴鱼 | 59.9 | 15000 | 2695500.00 | 107820.00 | 0.00 | 0.00 | 38815.20 | 25876.80 | 43128.00 | 2024/8/15 | 2025/8/14 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050054O | 黄建文 | 四大家鱼 | 245.9 | 10000 | 2459000.00 | 196720.00 | 0.00 | 0.00 | 70819.20 | 47212.80 | 78688.00 | 2024/8/15 | 2025/8/14 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050055N | 黄伟原 | 四大家鱼 | 55 | 10000 | 1100000.00 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 19800.00 | 13200.00 | 22000.00 | 2024/8/15 | 2025/8/14 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050056Z | 林仲华 | 四大家鱼 | 19.4 | 10000 | 582000.00 | 23280.00 | 0.00 | 0.00 | 8380.80 | 5587.20 | 9312.00 | 2024/9/1 | 2025/8/31 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050057L | 汤本堂 | 四大家鱼 | 42.7 | 10000 | 1281000.00 | 51240.00 | 0.00 | 0.00 | 18446.40 | 12297.60 | 20496.00 | 2024/9/1 | 2025/8/31 |
永一村、联一村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050059W | 吴北贤 | 生鱼 | 557.65 | 20000 | 22306000.00 | 1115300.00 | 0.00 | 0.00 | 401508.00 | 267672.00 | 446120.00 | 2024/9/15 | 2025/9/14 |
坦洲村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050060T | 吴北贤 | 生鱼 | 224 | 20000 | 8960000.00 | 448000.00 | 0.00 | 0.00 | 161280.00 | 107520.00 | 179200.00 | 2024/9/15 | 2025/9/14 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050061F | 陈金祥 | 鳜鱼 | 56.4 | 20000 | 2256000.00 | 112800.00 | 0.00 | 0.00 | 40608.00 | 27072.00 | 45120.00 | 2024/9/5 | 2025/9/4 |
群联村、新合村、裕洲村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050062R | 郭振强 | 海鲈、生鱼 | 583.4 | 20000 | 23336000.00 | 1166800.00 | 0.00 | 0.00 | 420048.00 | 280032.00 | 466720.00 | 2024/8/20 | 2025/8/19 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050064C | 麦剑伟 | 巴鱼 | 26.7 | 15000 | 1201500.00 | 48060.00 | 0.00 | 0.00 | 17301.60 | 11534.40 | 19224.00 | 2024/8/28 | 2025/8/27 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050065O | 周海平 | 笋壳鱼 | 102.2 | 15000 | 1533000.00 | 122640.00 | 0.00 | 0.00 | 44150.40 | 29433.60 | 49056.00 | 2024/8/28 | 2025/8/27 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050067M | 陈炳华 | 四大家鱼 | 116 | 10000 | 1160000.00 | 46400.00 | 0.00 | 0.00 | 16704.00 | 11136.00 | 18560.00 | 2024/8/31 | 2025/8/30 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050068L | 麦剑伟 | 巴鱼 | 91.6 | 15000 | 4122000.00 | 164880.00 | 0.00 | 0.00 | 59356.80 | 39571.20 | 65952.00 | 2024/8/31 | 2025/8/30 |
坦洲村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050069X | 中山肆鲜农科农业科技有限公司 | 四大家鱼 | 115 | 15000 | 5175000.00 | 241500.00 | 0.00 | 0.00 | 86940.00 | 57960.00 | 96600.00 | 2024/9/1 | 2025/8/31 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050070R | 陈炳华 | 四大家鱼 | 116 | 10000 | 2320000.00 | 116000.00 | 0.00 | 0.00 | 41760.00 | 27840.00 | 46400.00 | 2024/9/30 | 2025/9/29 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050071R | 梁卫森 | 巴鱼 | 12.3 | 15000 | 553500.00 | 22140.00 | 0.00 | 0.00 | 7970.40 | 5313.60 | 8856.00 | 2024/9/4 | 2025/9/3 |
新合村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050074D | 邓润均 | 鳜鱼 | 55.7 | 10000 | 1114000.00 | 55700.00 | 0.00 | 0.00 | 20052.00 | 13368.00 | 22280.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050075P | 陈剑清 | 四大家鱼 | 26.4 | 10000 | 264000.00 | 21120.00 | 0.00 | 0.00 | 7603.20 | 5068.80 | 8448.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050076P | 陈春花 | 四大家鱼 | 37 | 10000 | 370000.00 | 29600.00 | 0.00 | 0.00 | 10656.00 | 7104.00 | 11840.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050077P | 冯雪霞 | 四大家鱼 | 59.8 | 10000 | 598000.00 | 47840.00 | 0.00 | 0.00 | 17222.40 | 11481.60 | 19136.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
新合村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050078B | 梁带根 | 巴鱼 | 22.7 | 15000 | 340500.00 | 27240.00 | 0.00 | 0.00 | 9806.40 | 6537.60 | 10896.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050079B | 郭社辉 | 巴鱼 | 25.2 | 15000 | 1134000.00 | 45360.00 | 0.00 | 0.00 | 16329.60 | 10886.40 | 18144.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050080C | 陈碧华 | 四大家鱼 | 76.5 | 10000 | 765000.00 | 61200.00 | 0.00 | 0.00 | 22032.00 | 14688.00 | 24480.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050081K | 布容带 | 叉尾鮰鱼 | 34.6 | 15000 | 1038000.00 | 51900.00 | 0.00 | 0.00 | 18684.00 | 12456.00 | 20760.00 | 2024/9/11 | 2025/9/10 |
新合村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050082R | 胡德华 | 鳖 | 31.5 | 15000 | 945000.00 | 47250.00 | 0.00 | 0.00 | 17010.00 | 11340.00 | 18900.00 | 2024/9/11 | 2025/9/10 |
裕洲村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050083Y | 蔡李平 | 澳洲淡水龙虾 | 39.4 | 5000 | 394000.00 | 19700.00 | 0.00 | 0.00 | 7092.00 | 4728.00 | 7880.00 | 2024/9/11 | 2025/9/10 |
联一村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050084G | 黄治平 | 巴鱼 | 33.6 | 15000 | 504000.00 | 40320.00 | 0.00 | 0.00 | 14515.20 | 9676.80 | 16128.00 | 2024/9/14 | 2025/9/13 |
联一村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050085N | 孔凡洪 | 巴鱼 | 43.7 | 15000 | 655500.00 | 52440.00 | 0.00 | 0.00 | 18878.40 | 12585.60 | 20976.00 | 2024/9/13 | 2025/9/12 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050086I | 黄金棠 | 叉尾鮰鱼 | 9.9 | 15000 | 297000.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 | 5346.00 | 3564.00 | 5940.00 | 2024/9/20 | 2025/9/19 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050088W | 梁永乐 | 叉尾鮰鱼 | 87.7 | 15000 | 2631000.00 | 131550.00 | 0.00 | 0.00 | 47358.00 | 31572.00 | 52620.00 | 2024/9/23 | 2025/9/22 |
群联村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050091U | 中山市港盈水产养殖有限公司 | 四大家鱼 | 292 | 10000 | 5840000.00 | 292000.00 | 0.00 | 0.00 | 105120.00 | 70080.00 | 116800.00 | 2024/9/30 | 2025/9/29 |
群联村、联一村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050092N | 张炎佳 | 脆肉鲩 | 520.4 | 15000 | 15612000.00 | 780600.00 | 0.00 | 0.00 | 281016.00 | 187344.00 | 312240.00 | 2024/9/30 | 2025/9/29 |
群联村、联一村 | 水产天气指数 | AGUZT99Z4624Q050093U | 张伟杰 | 脆肉鲩 | 240.2 | 15000 | 7206000.00 | 360300.00 | 0.00 | 0.00 | 129708.00 | 86472.00 | 144120.00 | 2024/9/30 | 2025/9/29 |
群联村 | 塘鱼目标价格 | AGUZT9927724Q050005R | 陈炳华 | 草鱼 | 72 | 8.5 | 1836000.00 | 123930.00 | 0.00 | 0.00 | 14871.60 | 9914.40 | 99144.00 | 2024/9/30 | 2024/12/31 |
坦洲村社区、联一村、永一村 | 塘鱼目标价格 | AGUZT9927724Q050006D | 吴北贤 | 生鱼 | 30 | 11.3 | 5085000.00 | 343237.50 | 0.00 | 0.00 | 41188.50 | 27459.00 | 274590.00 | 2024/9/30 | 2024/12/31 |
坦洲村社区、联一村、永一村 | 塘鱼目标价格 | AGUZT9927724Q050007Q | 吴北贤 | 生鱼 | 26 | 11.3 | 4407000.00 | 297472.50 | 0.00 | 0.00 | 35696.70 | 23797.80 | 237978.00 | 2024/9/30 | 2024/12/31 |
坦洲村社区、联一村、永一村 | 塘鱼目标价格 | AGUZT9927724Q050010M | 吴北贤 | 生鱼 | 32 | 11.3 | 5424000.00 | 366120.00 | 0.00 | 0.00 | 43934.40 | 29289.60 | 292896.00 | 2024/9/30 | 2024/12/31 |
裕洲村 | 花木天气指数 | PMF020244420N000000059 | 梁洁宜 | 苗圃林 | 85 | 8000 | 1360000.00 | 108800.00 | 0.00 | 0.00 | 39168.00 | 26112.00 | 43520.00 | 2024/7/3 | 2025/7/2 |
新前进村 | 花木天气指数 | PMF020244420N000000077 | 邝秀珍 | 菊花 | 23 | 8000 | 368000.00 | 29440.00 | 0.00 | 0.00 | 10598.40 | 7065.60 | 11776.00 | 2024/7/5 | 2025/7/4 |
合 计 | ∕ | ∕ | 9434.96 | ∕ | 174172475.00 | 9397185.20 | 52146.92 | 490.80 | 3127400.74 | 2065068.34 | 4152078.40 | ∕ | ∕ |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站