为规范、公开、有效推进城市更新工作,尊重合法权利人意愿,在中山市城市更新局的指导及七村综合改造片区权利人的积极配合下,广东置信勘测规划信息工程有限公司自2020年12月23日起开展的中山市坦洲镇七村综合改造片区策划项目改造意愿调查工作已顺利完成。
因2021年9月22日《关于中山市坦洲镇七村综合改造片区策划项目改造意愿调查成果的公示》发布后,有群众提出异议,我镇积极收集各方群众意见。根据《中山市旧村庄旧城镇全面改造实施细则》(中府〔2020〕95号)、《关于进一步规范旧村庄旧城镇意愿调查的通知》(中山更新发〔2021〕39号)等有关规定,现将坦洲镇七村综合改造片区策划项目具体改造意愿调查成果进行重新公示。
一、公示事项
(一)中山市坦洲镇七村综合改造片区策划项目改造意愿调查范围图(附件1);
(二)改造意愿调查统计表(附件2)。
二、公示时间
公示期为15个自然日,自2021年10月25日至2021年11月8日止。
三、意见反馈
如公示期间对本公示内容存在异议,请于公示期间提交相关书面意见到坦洲镇城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心),逾期未提交或书面意见经审查不成立的,视为无异议。
四、联系方式
联 系 人:张先生
联系地址:中山市坦洲镇坦神北路89号510室
联系电话:0760-86636816
五、特别声明
上述改造意愿调查成果需经相关部门进行审核,最终以中山市自然资源局(或中山市城市更新局)公示为准。
特此公示。
附件:1. 中山市坦洲镇七村综合改造片区策划项目改造意愿调查范围图
2. 改造意愿调查统计表
中山市坦洲镇人民政府
2021年10月22日
附件1
中山市坦洲镇七村综合改造片区策划项目改造意愿调查范围图
附件2
改造意愿调查统计表
表一:中山市坦洲镇七村综合改造片区策划项目改造意愿调查成果(集体土地)
调查单位:中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 调查时间:2020年12月24日至2021年7月23日 |
土地 性质 | 序号 | 权利人 | 土地面积(㎡) | 总人数 | 同意人数 | 同意比例 | 备注 |
集体 | 1 | 中山市坦洲镇七村经济联合社 | 200843.74 | 63 | 54 | 85.71% | 权利人数及土地面积均为意愿调查阶段摸查所得 |
集体土地上盖建筑物 合法权利人 | 266 | 246 | 92.48% |
说明:根据《中山市旧村庄旧城镇全面改造实施细则》规定,改造涉及集体土地(边角地、插花地、夹心地除外)的,改造意愿及实施方式应当取得村集体成员户代表80%以上以及集体土地上盖建筑物合法权利人80%以上签名同意。 |
表二:中山市坦洲镇七村综合改造片区策划项目改造意愿调查成果统计表(国有土地,有建筑物区分所有权)
调查单位:中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 调查时间:2020年12月24日至2021年7月23日 |
土地性质 | 序号 | 权利人类型 | 地块数 | 土地面积(㎡) | 总人数 | 同意的权利人数 | 建筑物面积(㎡) | 同意的建筑物面积(㎡) | 权利人同意比例 | 建筑物面积同意比例 | 同意的土地面积(㎡) | 土地面积同意比例 |
国有 | 1 | 单一权利人 | 345 | 79953.91 | 345 | 282 | —— | —— | —— | —— | 63114.57 | —— |
2 | 共有权利人 | 186 | 40213.40 | 186 | 161 | —— | —— | —— | —— | 34718.87 | —— |
3 | 建筑物区分所有权(永顺街31号) | 1 | 297.92 | 8 | 8 | 752.55 | 752.55 | 100.00% | 100.00% | 297.92 | —— |
4 | 建筑物区分所有权(永顺街15号) | 1 | 271.95 | 7 | 7 | 745.65 | 745.65 | 100.00% | 100.00% | 271.95 | —— |
5 | 建筑物区分所有权(英利街三巷一号) | 1 | 222.30 | 10 | 7 | 897.20 | 717.76 | 70.00% | 80.00% | 0.00 | —— |
6 | 建筑物区分所有权(英利街三巷13号) | 1 | 497.00 | 10 | 9 | 1085.73 | 1018.73 | 90.00% | 93.83% | 497.00 | —— |
7 | 建筑物区分所有权(祥康路一巷14号) | 1 | 134.53 | 11 | 7 | 622.54 | 537.04 | 63.64% | 86.27% | 0.00 | —— |
8 | 建筑物区分所有权(祥和下街5号) | 1 | 215.80 | 10 | 10 | 701.40 | 701.40 | 100.00% | 100.00% | 215.80 | —— |
9 | 建筑物区分所有权(祥和街2号) | 1 | 320.95 | 5 | 2 | 623.78 | 170.48 | 40.00% | 27.33% | 0.00 | —— |
10 | 建筑物区分所有权(祥德街二巷6号) | 1 | 167.44 | 4 | 3 | 389.62 | 389.62 | 75.00% | 100.00% | 0.00 | —— |
11 | 建筑物区分所有权(祥德街1巷4号) | 1 | 203.95 | 5 | 5 | 720.00 | 720.00 | 100.00% | 100.00% | 203.95 | —— |
12 | 建筑物区分所有权(英围队C座) | 1 | 294.40 | 10 | 9 | 956.35 | 856.93 | 90.00% | 89.60% | 294.40 | —— |
13 | 建筑物区分所有权(英围队B座) | 1 | 283.88 | 10 | 8 | 969.23 | 778.77 | 80.00% | 80.35% | 283.88 | —— |
14 | 建筑物区分所有权(英围队A座) | 1 | 346.40 | 10 | 8 | 609.09 | 609.09 | 80.00% | 100.00% | 346.40 | —— |
15 | 建筑物区分所有权(英利街3巷5号) | 1 | 313.00 | 10 | 9 | 1020.80 | 924.58 | 90.00% | 90.57% | 313.00 | —— |
16 | 建筑物区分所有权(英利街3巷12号) | 1 | 286.20 | 12 | 8 | 813.54 | 646.44 | 66.67% | 79.46% | 0.00 | —— |
17 | 建筑物区分所有权(英利街3巷11幢) | 1 | 286.20 | 12 | 12 | 993.93 | 993.93 | 100.00% | 100.00% | 286.20 | —— |
18 | 建筑物区分所有权(英利街51号) | 1 | 350.00 | 4 | 4 | 589.48 | 589.48 | 100.00% | 100.00% | 350.00 | —— |
19 | 建筑物区分所有权(祥康路5号) | 1 | 262.35 | 9 | 8 | 629.95 | 543.03 | 88.89% | 86.20% | 262.35 | —— |
20 | 建筑物区分所有权(坑冲街44号) | 1 | 165.90 | 5 | 5 | 297.21 | 297.21 | 100.00% | 100.00% | 165.90 | —— |
21 | 建筑物区分所有权(金康街41号) | 1 | 164.28 | 4 | 4 | 449.06 | 449.06 | 100.00% | 100.00% | 164.28 | —— |
22 | 建筑物区分所有权(英利街3巷7号) | 1 | 360.00 | 10 | 9 | 1111.50 | 1000.31 | 90.00% | 90.00% | 360.00 | —— |
23 | 建筑物区分所有权(英利街3巷6号) | 1 | 303.60 | 12 | 12 | 1290.36 | 1290.36 | 100.00% | 100.00% | 303.60 | —— |
24 | 建筑物区分所有权(七村大道6号) | 1 | 140.46 | 6 | 3 | 571.94 | 425.04 | 50.00% | 74.32% | 0.00 | —— |
25 | 建筑物区分所有权(永顺街65号之六) | 1 | 112.00 | 4 | 4 | 297.95 | 297.95 | 100.00% | 100.00% | 112.00 | —— |
26 | 建筑物区分所有权(南坦路85号之六) | 1 | 269.30 | 5 | 5 | 788.02 | 788.02 | 100.00% | 100.00% | 269.30 | —— |
27 | 建筑物区分所有权(南坦路113号) | 1 | 137.59 | 5 | 0 | 771.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | —— |
28 | 建筑物区分所有权(金康街31号) | 1 | 180.00 | 9 | 9 | 620.64 | 620.64 | 100.00% | 100.00% | 180.00 | —— |
合计 | 557 | 126754.71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 103011.37 | 81.27% |
说明: 一、“单一权利人”是指只有一个权利人;“共有权利人”是指有两个以上权利人;“建筑物区分所有权”是指业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权,对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。 二、根据《中山市旧村庄旧城镇全面改造实施细则》规定: 1. 用地为单一权利人的,取得该权利人同意;属于共有的,取得全体权利人同意;属于建筑物区分所有权的,经专有部分占建筑物总面积80%以上的合法权利人且占总人数80%以上的合法权利人签名同意; 2.用地包含多个权属地块的,符合改造意愿条件的地块总面积占比应当不小于80%。 三、建筑面积和土地面积均为意愿调查阶段摸查所得。 |