为规范、公开、有效推进城市更新工作,尊重合法权利人意愿,在中山市城市更新局的指导及同胜片区范围内权利人的积极配合下,我镇于2021年6月25日启动中山市坦洲镇同胜片区改造意愿调查工作(原立项名为“中山市坦洲镇同胜工业区更新单元策划项目改造意愿调查工作”),现已顺利完成。根据《中山市旧村庄旧城镇全面改造实施细则》(中府〔2020〕95号)、《关于进一步规范旧村庄旧城镇意愿调查的通知》(中山更新发〔2021〕39号)等有关规定,现将同胜片区范围内具体改造意愿调查成果进行公示。
一、公示事项
(一)中山市坦洲镇同胜片区改造意愿调查范围图(附件1);
(二)中山市坦洲镇同胜片区旧城镇改造意愿调查成果统计表(附件2)。
二、公示时间
公示期为15个自然日,自2021年11月15日至2021年11月29日止。
三、意见反馈
如公示期间对本公示内容存在异议,请于公示期间提交相关书面意见到坦洲镇城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心),逾期未提交或书面意见经审查不成立的,视为无异议。
四、联系方式
联 系 人:张先生
联系地址:中山市坦洲镇坦神北路89号510室
联系电话:0760-86636816
五、特别声明
上述改造意愿调查成果需经相关部门进行审核,最终以中山市自然资源局(或中山市城市更新局)公示为准。
特此公示。
附件:1. 中山市坦洲镇同胜片区改造意愿调查范围图
2. 中山市坦洲镇同胜片区旧城镇改造意愿调查成果统计表
中山市坦洲镇人民政府
2021年11月13日
附件1
中山市坦洲镇同胜片区改造意愿调查范围图
附件2
中山市坦洲镇同胜片区旧城镇改造意愿调查成果统计表
表一:中山市坦洲镇同胜片区旧城镇改造意愿调查成果统计表(集体土地)
调查单位:中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 调查时间:2021年6月25日至2021年9月15日 |
土地 性质 | 序号 | 权利人 | 土地面积(㎡) | 总人数 | 同意人数 | 同意比例 | 备注 |
集体 | 1 | 中山市坦洲镇同胜社区 居民委员会 | 165177.86 | 584 | 489 | 83.73% | 权利人数及土地面积均为意愿调查阶段摸查所得 |
集体土地上盖建筑物合法权利人 | 168 | 156 | 92.86% |
说明:根据《中山市旧村庄旧城镇全面改造实施细则》规定,改造涉及集体土地(边角地、插花地、夹心地除外)的,改造意愿及实施方式应当取得村集体成员户代表80%以上以及集体土地上盖建筑物合法权利人80%以上签名同意。 |
表二:中山市坦洲镇同胜片区旧城镇改造意愿调查成果统计表
(国有土地,有建筑物区分所有权)
调查单位:中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 调查时间:2021年6月25日至2021年9月15日 |
土地性质 | 序号 | 权利人类型 | 地块数 | 土地面积(㎡) | 总人数 | 同意的权利人数 | 建筑物面积(㎡) | 同意的建筑物面积(㎡) | 权利人同意比例 | 建筑物面积同意比例 | 同意的土地面积(㎡) | 土地面积同意比例 |
国有 | 1 | 单一权利人 | 131 | 25828.64 | 131 | 98 | —— | —— | —— | —— | 19000.42 | —— |
2 | 共有权利人 | 33 | 8148.5 | 33 | 31 | —— | —— | —— | —— | 7788.5 | —— |
3 | 建筑物区分所有权(同业街1号) | 1 | 185.25 | 9 | 4 | 761.82 | 377.84 | 44.44% | 49.60% | 0 | —— |
4 | 建筑物区分所有权(同业街5号 | 1 | 381.84 | 18 | 16 | 1712.22 | 1539.61 | 88.89% | 89.92% | 381.84 | —— |
5 | 建筑物区分所有权(同业街15号 | 1 | 243.12 | 10 | 4 | 742.24 | 237.7 | 40.00% | 32.02% | 0 | —— |
6 | 建筑物区分所有权(同创街5号 | 1 | 147.72 | 8 | 7 | 680.84 | 594.4 | 87.50% | 87.30% | 147.72 | —— |
7 | 建筑物区分所有权(同创街6号 | 1 | 229.46 | 8 | 7 | 742.59 | 652.81 | 87.50% | 87.91% | 229.46 | —— |
8 | 建筑物区分所有权(同创街9号 | 1 | 182.3 | 10 | 8 | 825.57 | 625.93 | 80.00% | 75.82% | 182.3 | —— |
9 | 建筑物区分所有权(同创街10号 | 1 | 175.37 | 10 | 9 | 810.04 | 722.51 | 90.00% | 89.19% | 175.37 | —— |
10 | 建筑物区分所有权(同创街18号 | 1 | 179.5 | 10 | 10 | 802.09 | 802.09 | 100.00% | 100.00% | 179.5 | —— |
11 | 建筑物区分所有权(同创街19号 | 1 | 157.28 | 8 | 7 | 715.65 | 633.18 | 87.50% | 88.48% | 157.28 | —— |
12 | 建筑物区分所有权(同创街30号 | 1 | 151.12 | 8 | 7 | 687.71 | 604.21 | 87.50% | 87.86% | 151.12 | —— |
13 | 建筑物区分所有权(同创街32号 | 1 | 178.97 | 9 | 9 | 768.96 | 768.96 | 100.00% | 100.00% | 178.97 | —— |
14 | 建筑物区分所有权(同创街34号 | 1 | 213.6 | 8 | 4 | 940.73 | 546.89 | 50.00% | 58.13% | 0 | —— |
15 | 建筑物区分所有权(同齐街4号 | 1 | 175.4 | 9 | 9 | 797.2 | 797.2 | 100.00% | 100.00% | 175.4 | —— |
16 | 建筑物区分所有权(同齐街10号 | 1 | 157.84 | 8 | 7 | 657.2 | 574.45 | 87.50% | 87.41% | 157.84 | —— |
17 | 建筑物区分所有权(同齐街18号 | 1 | 190.98 | 9 | 6 | 794.5 | 493.26 | 66.67% | 62.08% | 0 | —— |
18 | 建筑物区分所有权(同齐街22号 | 1 | 190.82 | 9 | 8 | 795.62 | 713.27 | 88.89% | 89.65% | 190.82 | —— |
19 | 建筑物区分所有权(环市南路104号) | 1 | 1046.1 | 104 | 104 | 6669.48 | 6669.48 | 100.00% | 100.00% | 1046.1 | —— |
20 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷14号) | 1 | 182.9 | 14 | 14 | 649.06 | 649.06 | 100.00% | 100.00% | 182.9 | —— |
21 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷17号) | 1 | 636.86 | 15 | 14 | 1248.31 | 1172.14 | 93.33% | 93.90% | 636.86 | —— |
22 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷19号) | 1 | 274.87 | 9 | 8 | 999.22 | 902.27 | 88.89% | 90.30% | 274.87 | —— |
23 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷20号) | 1 | 263.5 | 9 | 8 | 956.4 | 859.86 | 88.89% | 89.91% | 263.5 | —— |
24 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷26号) | 1 | 228.5 | 10 | 10 | 823.06 | 823.06 | 100.00% | 100.00% | 228.5 | —— |
25 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷36号) | 1 | 253 | 5 | 5 | 944.58 | 944.58 | 100.00% | 100.00% | 253 | —— |
26 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷44号) | 1 | 212.81 | 9 | 9 | 695.48 | 695.48 | 100.00% | 100.00% | 212.81 | —— |
27 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷45号) | 1 | 212.83 | 9 | 9 | 772.47 | 772.47 | 100.00% | 100.00% | 212.83 | —— |
28 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷46号) | 1 | 256 | 5 | 5 | 957.12 | 957.12 | 100.00% | 100.00% | 256 | —— |
29 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷56号) | 1 | 258 | 11 | 11 | 935.37 | 935.37 | 100.00% | 100.00% | 258 | —— |
30 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷58号) | 1 | 230.24 | 10 | 10 | 830.19 | 830.19 | 100.00% | 100.00% | 230.24 | —— |
31 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷59号) | 1 | 234 | 10 | 10 | 829.35 | 829.35 | 100.00% | 100.00% | 234 | —— |
32 | 建筑物区分所有权(同胜大街二巷63号) | 1 | 230 | 12 | 12 | 831.15 | 831.15 | 100.00% | 100.00% | 230 | —— |
合计 | 194 | 41637.32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 33616.15 | 80.74% |
说明: 一、“单一权利人”是指只有一个权利人;“共有权利人”是指有两个以上权利人;“建筑物区分所有权”是指业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权,对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。 二、根据《中山市旧村庄旧城镇全面改造实施细则》规定: 1. 用地为单一权利人的,取得该权利人同意;属于共有的,取得全体权利人同意;属于建筑物区分所有权的,经专有部分占建筑物总面积80%以上的合法权利人且占总人数80%以上的合法权利人签名同意; 2.用地包含多个权属地块的,符合改造意愿条件的地块总面积占比应当不小于80%。 三、建筑面积和土地面积均为意愿调查阶段摸查所得。 |