序号 | 指标名称 | 单位 | 总量 | 同比增速(%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 83.53 | 1.1 |
2 | 规上工业增加值 | 亿元 | 21.21 | 7.2 |
3 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 39.06 | 11.0 |
4 | 人民币存款余额 | 亿元 | 217.39 | -2.7 |
5 | 人民币贷款余额 | 亿元 | 197.73 | 5.2 |
6 | 全社会用水量 | 万吨 | 1932.6 | 6.3 |
6.1 | 其中:工业用水量 | 万吨 | 368.43 | 4.2 |
7 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.63 | 9.6 |
7.1 | 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.58 | 6.2 |
注:1、用水量由镇自来水公司提供。
2、用电量由镇供电公司提供。
3、其他数据由市统计局反馈。