中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员资格复审工作已结束,根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第301号)、《中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员公告》及有关文件规定,现将面试有关具体事项公布如下:
一、时间安排
(一)第一批次:农业技术员(20230104)、水务技术员(20230106)
2023年8月1日(星期二)上午8:30准时开始。考生须在面试开考前40分钟(即上午7:50前)到指定候考室报到,上午7:50准时关闭候考室。
(二)第二批次:农业技术员(20230105)、水务技术员(20230107)、水务技术员(20230108)
2023年8月1日(星期二)下午2:30准时开始。考生须在面试开考前40分钟(即下午1:50前)到指定候考室报到,下午1:50准时关闭候考室。
(三)第三批次:综合办事员(20230114)、综合办事员(20230115)、综合办事员(20230118)
2023年8月2日(星期三)上午8:30准时开始。考生须在面试开考前40分钟(即上午7:50前)到指定候考室报到,上午7:50准时关闭候考室。
(四)第四批次:会计(20230112)、食品技术员(20230113)、信息化技术员(20230116)
2023年8月2日(星期三)下午2:30准时开始。考生须在面试开考前40分钟(即下午1:50前)到指定候考室报到,下午1:50准时关闭候考室。
(五)第五批次:工程技术员(20230109)、工程技术员(20230110)、工程技术员(20230111)
2023年8月3日(星期四)上午8:30准时开始。考生须在面试开考前40分钟(即上午7:50前)到指定候考室报到,上午7:50准时关闭候考室。
(六)第六批次:党务行政办事员(20230101)、档案管理员(20230102)、宣传文化办事员(20230103)、综合办事员(20230117)
2023年8月4日(星期五)上午8:30准时开始。考生须在面试开考前40分钟(即上午7:50前)到指定候考室报到,上午7:50准时关闭候考室。
(二)报到地点
坦洲镇林东小学(中山市坦洲镇德溪路137号),具体候考室详见现场指引。
(三)面试方式
结构化面试
(四)注意事项
1. 考生须凭本人有效身份证原件到指定候考室报到,参加面试抽签。
2. 考生未能准时报到的,按自动放弃面试资格处理;对证件携带不齐的,取消面试资格。
3. 考生自行前往面试地点,请考生提前做好熟悉面试地点和住宿安排等准备工作,注意出行安全。考点内不提供停车位,请考生把握出行方式。
4. 入围体检名单、体检有关事项将于面试结束后在坦洲镇政府网站公布,并计划于8月11日(星期五)完成入围考生体检事宜,请考生提前做好行程安排。
联系人:冷小姐、陆小姐,联系电话:0760-86736214、(致电时间:工作日8:30-12:00,14:30-17:30)
附件:
1.入围面试人员名单
2.面试考生须知
中山市坦洲镇人民政府
2023年7月28日
附件1:
入围面试人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 面试时间 | 序号 | 考生姓名 | 身份证号码 |
坦洲镇党群服务中心 | 党务行政办事员 | 20230101 | 2023年8月4日 | 1 | 郭成文 | 370406**********36 |
2 | 肖炅斌 | 360728**********77 |
3 | 李燕芳 | 441283**********29 |
档案管理员 | 20230102 | 2023年8月4日 | 1 | 廖倩 | 522221**********27 |
坦洲镇宣传文化服务中心 | 宣传文化办事员 | 20230103 | 2023年8月4日 | 1 | 钟媛 | 152801**********2X |
2 | 苏子洋 | 510502**********23 |
3 | 许舒琳 | 440402**********21 |
4 | 郑洁珩 | 440402**********46 |
5 | 李鑫欣 | 140106**********26 |
6 | 张暖瑾 | 442000**********87 |
7 | 陈发铭 | 130104**********18 |
8 | 吴卓盈 | 442000**********29 |
9 | 张哲 | 152104**********85 |
10 | 钱衍全 | 445302**********3X |
11 | 林叶青 | 440402**********87 |
12 | 梁嘉星 | 511304**********37 |
13 | 李睿 | 152101**********26 |
14 | 陈红飞 | 530322**********13 |
15 | 周苇晴 | 220581**********62 |
16 | 李蛟 | 441881**********5X |
17 | 王正阳 | 411381**********10 |
坦洲镇农业服务中心 | 农业技术员 | 20230104 | 2023年8月1日 | 1 | 谢天玮 | 360731**********10 |
2 | 李宙聪 | 445381**********52 |
3 | 罗文怡 | 440881**********25 |
4 | 杨永冠 | 440823**********5X |
5 | 黄德琛 | 460200**********98 |
6 | 刘小玲 | 430223**********80 |
7 | 魏佳鑫 | 441423**********1X |
8 | 陈嘉欣 | 440301**********1X |
9 | 何雨晴 | 350122**********20 |
10 | 王深铭 | 440404**********33 |
11 | 吕东升 | 411527**********92 |
12 | 张雪洁 | 130406**********29 |
13 | 黄孙俊 | 350721**********18 |
14 | 陈萧岚 | 510183**********27 |
15 | 汪芩羽 | 420983**********49 |
16 | 何勇 | 430482**********16 |
农业技术员 | 20230105 | 2023年8月1日 | 1 | 吴俊伶 | 511622**********12 |
2 | 刘奇 | 441423**********34 |
3 | 陈越 | 442000**********1X |
4 | 吴绍聪 | 440421**********12 |
5 | 陈英强 | 440883**********31 |
6 | 许汉兵 | 420983**********12 |
7 | 胡江飞 | 362202**********34 |
8 | 黄垚波 | 442000**********98 |
9 | 李健游 | 442000**********14 |
10 | 李成 | 142602**********55 |
11 | 周鹏飞 | 440823**********55 |
12 | 林浩然 | 442000**********74 |
13 | 罗亚东 | 431027**********16 |
坦洲镇水务事务中心 | 水务技术员 | 20230106 | 2023年8月1日 | 1 | 何坦 | 412721**********18 |
2 | 孙伟富 | 442000**********99 |
3 | 谭锦欣 | 442000**********15 |
4 | 罗衍强 | 442000**********55 |
5 | 郝旗 | 412723**********56 |
6 | 陈磊 | 370323**********11 |
7 | 李明恩 | 440982**********73 |
8 | 马宏涛 | 340123**********98 |
9 | 范东芳 | 341227**********2X |
10 | 温柳媚 | 440881**********22 |
11 | 马乾坤 | 341281**********70 |
12 | 张太阳女 | 360731**********11 |
13 | 朱翼洋 | 420117**********20 |
14 | 麦绮君 | 442000**********42 |
15 | 郭伟斌 | 440602**********12 |
16 | 何怡航 | 410181**********16 |
17 | 刘倩 | 142627**********44 |
18 | 古文泉 | 360728**********12 |
19 | 孟雪洁 | 410221**********68 |
20 | 谢佩红 | 522121**********27 |
21 | 李瑞琪 | 622821**********88 |
22 | 杨鸿凯 | 445281**********92 |
23 | 郭昌桦 | 440402**********72 |
24 | 陈冠华 | 440981**********47 |
水务技术员 | 20230107 | 2023年8月1日 | 1 | 程皓 | 220381**********3X |
2 | 周志刚 | 232330**********77 |
3 | 刘佳明 | 442000**********54 |
水务技术员 | 20230108 | 2023年8月1日 | 1 | 刘鸿 | 360735**********11 |
2 | 刘庆贺 | 371312**********31 |
3 | 赵风顺 | 411302**********13 |
4 | 郭树仁 | 150403**********14 |
5 | 李俊生 | 421182**********56 |
坦洲镇城市更新和建设服务中心 | 工程技术员 | 20230109 | 2023年8月3日 | 1 | 王燕飞 | 411325**********67 |
2 | 贺利平 | 362430**********17 |
3 | 李祖婵 | 440981**********42 |
4 | 骆嘉杰 | 440683**********32 |
5 | 廖鸿利 | 441424**********60 |
6 | 李燕 | 362424**********20 |
7 | 邵青 | 411521**********20 |
8 | 李达豪 | 440421**********55 |
9 | 龚圆辉 | 360121**********2X |
10 | 丘祝君 | 441821**********47 |
11 | 陈细凤 | 441881**********27 |
12 | 罗晓茼 | 440402**********69 |
13 | 严福龙 | 360721**********19 |
14 | 杨舒 | 532126**********13 |
工程技术员 | 20230110 | 2023年8月3日 | 1 | 顾媛媛 | 222403**********28 |
2 | 李海锴 | 442000**********33 |
3 | 邓兴梅 | 500236**********41 |
4 | 白霜 | 511381**********21 |
5 | 颜妙珍 | 430521**********87 |
6 | 陈神鑫 | 440281**********28 |
7 | 徐琦 | 430903**********70 |
8 | 镇淑娟 | 421202**********85 |
9 | 李晓荣 | 445281**********58 |
10 | 王文旭 | 230202**********25 |
11 | 何浩伦 | 441827**********10 |
12 | 彭琳玉 | 430503**********28 |
13 | 廖颖楠 | 440181**********24 |
14 | 李志兴 | 372922**********12 |
15 | 梁舒策 | 440923**********23 |
16 | 黄婉诗 | 441223**********2X |
17 | 吴彦 | 440402**********4X |
18 | 李茜 | 441422**********20 |
19 | 张怡 | 441424**********27 |
20 | 邹蕙隆 | 440111**********11 |
21 | 曾惠娴 | 441481**********81 |
22 | 邹桑 | 362203**********22 |
23 | 林中晓 | 445321**********45 |
24 | 胡博 | 412824**********5X |
工程技术员 | 20230111 | 2023年8月3日 | 1 | 明圆圆 | 421002**********20 |
2 | 杨易 | 422325**********28 |
3 | 于江珊 | 211319**********25 |
4 | 詹红星 | 420117**********42 |
5 | 曾奕 | 450305**********11 |
6 | 梁鹏 | 362531**********52 |
7 | 唐普闻 | 430225**********50 |
8 | 陈园 | 431122**********20 |
会计 | 20230112 | 2023年8月2日 | 1 | 邓钦 | 411328**********41 |
2 | 陈倩钧 | 442000**********45 |
3 | 许淇 | 360103**********42 |
4 | 程圳 | 421127**********10 |
5 | 王露露 | 412727**********43 |
6 | 黎雅怡 | 442000**********43 |
7 | 马菁蔚 | 622421**********29 |
坦洲镇食品药品监督所 | 食品技术员 | 20230113 | 2023年8月2日 | 1 | 麦润萍 | 442000**********49 |
2 | 谭艳莹 | 440902**********47 |
3 | 饶杰 | 420923**********1X |
4 | 关小莺 | 441702**********29 |
5 | 陈莉 | 430481**********62 |
坦洲镇退役军人服务中心 | 综合办事员 | 20230114 | 2023年8月2日 | 1 | 林琪富 | 440307**********13 |
2 | 黄洲承 | 411523**********16 |
3 | 熊婷 | 420583**********23 |
4 | 吴亭俞 | 442000**********88 |
5 | 何佩珊 | 442000**********27 |
综合办事员 | 20230115 | 2023年8月2日 | 1 | 吴汉汶 | 442000**********19 |
2 | 豆娜娜 | 342625**********88 |
3 | 梁靖怡 | 440681**********43 |
4 | 温锐斐 | 440105**********15 |
5 | 张楚瑶 | 440221**********47 |
6 | 杨芳淑 | 362424**********25 |
7 | 蒋智勇 | 342901**********18 |
8 | 聂旺承 | 421281**********25 |
坦洲镇网格和大数据事务中心 | 信息化技术员 | 20230116 | 2023年8月2日 | 1 | 马浩斌 | 440582**********51 |
2 | 崔琳 | 441802**********28 |
3 | 王聪 | 230622**********64 |
4 | 郭文杰 | 442000**********56 |
5 | 梁健恒 | 442000**********34 |
6 | 江柏霖 | 430422**********19 |
7 | 阳国驹 | 430405**********98 |
8 | 吴云峰 | 370724**********18 |
9 | 温欢欢 | 410381**********41 |
10 | 黄垲亮 | 442000**********16 |
11 | 苏可政 | 440902**********12 |
12 | 冯家祺 | 442000**********79 |
13 | 王霞 | 130928**********2X |
14 | 赵珂佳 | 411282**********13 |
综合办事员 | 20230117 | 2023年8月4日 | 1 | 谌佳宇 | 441422**********22 |
2 | 欧阳慧月 | 441882**********28 |
3 | 成海涛 | 440982**********49 |
4 | 陈铭峰 | 442000**********37 |
5 | 朱慧伶 | 440224**********2X |
6 | 岑晓清 | 440823**********0X |
7 | 彭明凤 | 440983**********47 |
8 | 陈娜 | 360782**********28 |
9 | 刘琼 | 360734**********27 |
10 | 马锐 | 340825**********33 |
11 | 蒋丽 | 431124**********2X |
12 | 梁宝芝 | 442000**********65 |
13 | 何君岚 | 442000**********62 |
14 | 黎嘉敏 | 441322**********60 |
15 | 郭何丽 | 442000**********43 |
16 | 周文凤 | 442000**********26 |
17 | 刘乐天 | 152301**********23 |
18 | 李泳怡 | 440682**********23 |
19 | 杨富丽 | 441781**********68 |
20 | 江婷 | 340223**********25 |
21 | 房雯雯 | 440923**********65 |
22 | 廖先勇 | 362232**********13 |
23 | 钟小芳 | 452428**********23 |
24 | 申佳颖 | 231083**********23 |
25 | 徐安琪 | 650104**********24 |
26 | 陈安乔 | 445122**********26 |
27 | 荆炜贺 | 230103**********18 |
28 | 吴惠恩 | 440402**********23 |
综合办事员 | 20230118 | 2023年8月2日 | 1 | 徐嘉 | 411121**********39 |
2 | 林雨晴 | 441522**********28 |
3 | 王灏 | 440106**********14 |
4 | 马瑞婷 | 620523**********42 |
5 | 陈晓钦 | 440923**********15 |
6 | 靳传禹 | 231083**********17 |
7 | 黎洁霞 | 441723**********23 |
8 | 陈鑫凯 | 445281**********56 |
9 | 邹礼治 | 370681**********14 |
10 | 叶晖隆 | 441624**********14 |
11 | 林彩连 | 441881**********29 |
12 | 张培峰 | 320125**********30 |
13 | 卓晓 | 430821**********25 |
14 | 陈胜新 | 500234**********5X |
15 | 罗智扬 | 440682**********23 |
16 | 卢跃春 | 360424**********68 |
17 | 邓璇 | 362401**********24 |
18 | 林伦全 | 440882**********19 |
19 | 张雪影 | 412823**********47 |
附件2
面试考生须知
一、考生须按照公布的面试时间与考场安排,在面试当天开考前30分钟凭有效身份证到指定考场报到。考生所携带的通讯工具和音频、视频发射、接收设备须关闭后交工作人员统一保管、考完离场时领回。凡发现将上述各种设备带至座位的,按有关规定处理。
二、考生未能准时报到的,按自动放弃面试资格处理;对证件携带不齐的,取消面试资格。
三、考生不得穿、佩戴本系统或单位统一制发的服装、徽章参加面试。
四、考生报到后,工作人员组织考生抽签,决定面试的先后顺序,考生应按抽签确定的面试顺序进行面试。
五、面试开始后,工作人员按抽签顺序逐一引导考生进入面试室面试。候考考生须在候考室静候,不得喧哗,不得交头接耳、不得影响他人,应服从工作人员的管理。候考期间实行全封闭,考生不得擅自离开候考室。需上洗手间的,须经工作人员同意,并由工作人员陪同前往。候考考生需离开考场的,应书面提出申请,经考场主考同意后按弃考处理。严禁任何人向考生传递试题信息。
六、考生必须以普通话回答评委提问。在面试中,应严格按照评委的指令回答问题,不得暗示或透露个人信息。考生须服从评委对自己的成绩评定,不得要求评委加分、复试或复查。
七、面试结束后,考生到候分室等候,待面试成绩统计完毕,确认面试成绩后离开考场。
八、面试完毕确认成绩后,应立即离开考场,不得在考场附近逗留。
九、考生应接受现场工作人员的管理,对违反面试规定的,将按照有关规定严肃处理。