各有关村(社区)、农户:
按照《关于印发中山市大力推动农业保险高质量发展工作方案》(中农农资〔2021〕7号)、《关于印发中山市农业保险高质量发展险种实施目录(2021-2022年)的通知》(中农农函〔2021〕34号)和《中山市农业农村局关于确定2021-2023年中山市政策性农业保险承保机构、承保区域和承保险种的通知》(〔2021〕38号)精神,承办机构中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司已承保了我镇政策性农业保险。经镇城管住建和农业农村局审核,第二季度承保岭南水果1549.85亩,水稻1269.65亩、甜玉米17亩、甘蔗3亩,合计承保面积2839.5亩,镇财政补贴保费共242044.72元;第三季度承保岭南水果1013.05亩、露地蔬菜274亩、露地花木苗木90亩、钢结构大棚28亩、淡水水产9.2亩、水产天气指数险种2227.97亩,合计承保面积3642.22亩,镇级财政补贴保费共3347124.96元。
现将中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司承保机构对我镇第二季度和第三季度农业保险承保情况及镇级财政保费补贴予以公示,公示期为2021年10月18日至10月24日。如对公示资料有异议,可以通过书面方式反馈至镇城管住建和农业农村局(坦洲镇农业服务中心),联系人:陈伟雄;联系电话:0760-86633395。
附件:1.2021年坦洲镇政策性农业保险第二季度承保情况明细表
2.2021年坦洲镇政策性农业保险第三季度承保情况明细表
中山市坦洲镇城管住建和农业农村局
2021年10月18日
2021年坦洲镇政策性农业保险第二季度承保情况明细表
村(居)别 | 品种大类 | 保单号码 | 投保人 | 投保品种 | 投保面积(亩) | 总保险金额 | 总保险费(元) | 财政部分(元) | 个人部分(元) | 保险期限 | ||
中央财政 | 市财政 | 镇财政 | ||||||||||
全镇 | 水稻 | AGUZT9951721Q050008G | 中山市坦洲镇城管住建和农业农村局 | 早稻 | 1,269.65 | 1,523,580.00 | 60,943.20 | 17,777.13 | 24,578.39 | 18,587.68 | 0.00 | 2021/03/10-2021/09/30 |
群联村 | 玉米 | AGUZT9951921Q050000W | 李春萍 | 甜玉米 | 17.00 | 17,000.00 | 816.00 | 285.60 | 310.08 | 220.32 | 0.00 | 2021/05/07-2021/07/30 |
合胜社区 | 甘蔗 | AGUZT9979721Q050000G | 梁仕平 | 甘蔗 | 3.00 | 4,500.00 | 216.00 | 75.60 | 38.88 | 58.32 | 43.20 | 2021/06/30-2022/01/31 |
新合村 | 岭南水果 | AGUZT9953B21Q050000F | 郭善文 | 香蕉 | 107.60 | 322,800.00 | 32,280.00 | 0.00 | 10,329.60 | 15,494.40 | 6,456.00 | 2021/04/21-2022/04/20 |
新合村 | 叶成元 | 香蕉 | 30.20 | 90,600.00 | 9,060.00 | 0.00 | 2,899.20 | 4,348.80 | 1,812.00 | |||
新合村 | 黄荣旦 | 香蕉 | 33.82 | 101,460.00 | 10,146.00 | 0.00 | 3,246.72 | 4,870.08 | 2,029.20 | |||
新合村 | 杜锦明 | 香蕉 | 91.63 | 274,890.00 | 27,489.00 | 0.00 | 8,796.48 | 13,194.72 | 5,497.80 | |||
新合村 | 冯源汉 | 香蕉 | 40.00 | 120,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,840.00 | 5,760.00 | 2,400.00 | |||
新合村 | 胡耀锦 | 香蕉 | 16.00 | 48,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,536.00 | 2,304.00 | 960.00 | |||
新合村 | 黄少生 | 香蕉 | 29.35 | 88,050.00 | 8,805.00 | 0.00 | 2,817.60 | 4,226.40 | 1,761.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 香蕉 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
新合村 | 李北全 | 香蕉 | 8.52 | 25,560.00 | 2,556.00 | 0.00 | 817.92 | 1,226.88 | 511.20 | |||
新合村 | 韦光昌 | 香蕉 | 11.00 | 33,000.00 | 3,300.00 | 0.00 | 1,056.00 | 1,584.00 | 660.00 | |||
新合村 | 郑昆元 | 香蕉 | 8.00 | 24,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 768.00 | 1,152.00 | 480.00 | |||
新合村 | 林玉光 | 香蕉 | 9.80 | 29,400.00 | 2,940.00 | 0.00 | 940.80 | 1,411.20 | 588.00 | |||
新合村 | 陈诚清 | 香蕉 | 200.00 | 600,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 19,200.00 | 28,800.00 | 12,000.00 | |||
新合村 | 岑牛仔 | 香蕉 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
新合村 | 黄焕 | 木瓜 | 20.00 | 60,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 2,880.00 | 1,200.00 | |||
新合村 | 麦丽生 | 龙眼 | 18.00 | 54,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 1,728.00 | 2,592.00 | 1,080.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 火龙果 | 3.00 | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 288.00 | 432.00 | 180.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 木瓜 | 4.00 | 12,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 384.00 | 576.00 | 240.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 释迦果 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 龙眼 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 三华李 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 桃子 | 1.00 | 3,000.00 | 300.00 | 0.00 | 96.00 | 144.00 | 60.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 无花果 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 番石榴 | 4.00 | 12,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 384.00 | 576.00 | 240.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 青枣 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
新合村 | 陈伟林 | 柑 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
合胜社区 | 吴金萍 | 龙眼 | 28.00 | 84,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 2,688.00 | 4,032.00 | 1,680.00 | |||
合胜社区 | 黄金明 | 龙眼 | 8.00 | 24,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 768.00 | 1,152.00 | 480.00 | |||
合胜社区 | 岭南水果 | AGUZT9953B21Q050000F | 梁日沛 | 龙眼 | 6.00 | 18,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 576.00 | 864.00 | 360.00 | |
新合村 | AGUZT9953B21Q050002K | 岑支援 | 香蕉 | 5.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 480.00 | 720.00 | 300.00 | 2021/05/12-2022/05/11 | |
新合村 | 苏文权 | 香蕉 | 40.00 | 120,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,840.00 | 5,760.00 | 2,400.00 | |||
新合村 | 樊瑞强 | 香蕉 | 9.63 | 28,890.00 | 2,889.00 | 0.00 | 924.48 | 1,386.72 | 577.80 | |||
裕洲村 | AGUZT9953B21Q050004P | 吴满开 | 香蕉 | 155.00 | 465,000.00 | 46,500.00 | 0.00 | 14,880.00 | 22,320.00 | 9,300.00 | 2021/05/25-2022/05/24 | |
裕洲村 | 汪永举 | 香蕉 | 59.30 | 177,900.00 | 17,790.00 | 0.00 | 5,692.80 | 8,539.20 | 3,558.00 | |||
裕洲村 | 黄照辉 | 香蕉 | 7.00 | 21,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 672.00 | 1,008.00 | 420.00 | |||
裕洲村 | 黄玉珊 | 香蕉 | 16.00 | 48,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,536.00 | 2,304.00 | 960.00 | |||
裕洲村 | 黄玉珊 | 香蕉 | 15.00 | 45,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,440.00 | 2,160.00 | 900.00 | |||
裕洲村 | 刘友胜 | 香蕉 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
裕洲村 | AGUZT9953B21Q050005Z | 郭坤华 | 无花果 | 12.50 | 37,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | 750.00 | 2021/05/25-2022/05/24 | |
裕洲村 | 陈添发 | 番石榴 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
裕洲村 | 樊建华 | 番石榴 | 25.00 | 75,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 1,500.00 | |||
裕洲村 | 黄金体 | 番石榴 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
裕洲村 | 黄金体 | 橙 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
裕洲村 | 宾惠英 | 龙眼 | 4.00 | 12,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 384.00 | 576.00 | 240.00 | |||
裕洲村 | 宾惠英 | 火龙果 | 4.00 | 12,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 384.00 | 576.00 | 240.00 | |||
裕洲村 | 陈桂云 | 芒果 | 5.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 480.00 | 720.00 | 300.00 | |||
裕洲村 | 陈桂云 | 龙眼 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
裕洲村 | 廖静云 | 番石榴 | 8.00 | 24,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 768.00 | 1,152.00 | 480.00 | |||
裕洲村 | 廖静云 | 龙眼 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
联一村 | AGUZT9953B21Q050003T | 梁嘉俊 | 香蕉 | 160.00 | 480,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 15,360.00 | 23,040.00 | 9,600.00 | 2021/05/18-2022/05/17 | |
前进村 | AGUZT9953B21Q050006V | 具红兰 | 香蕉 | 20.00 | 60,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 2,880.00 | 1,200.00 | 2021/05/27-2022/05/26 | |
新合村 | AGUZT9953B21Q050009J | 廖声杰 | 青枣 | 18.00 | 54,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 1,728.00 | 2,592.00 | 1,080.00 | 2021/06/05-2022/06/04 | |
新合村 | 廖声杰 | 番石榴 | 7.00 | 21,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 672.00 | 1,008.00 | 420.00 | |||
新合村 | 廖声杰 | 火龙果 | 3.00 | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 288.00 | 432.00 | 180.00 | |||
新合村 | 廖立德 | 青枣 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
新合村 | 廖立德 | 橙桔 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
新合村 | 谢熀炎 | 葡萄 | 3.00 | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 288.00 | 432.00 | 180.00 | |||
新合村 | 谢熀炎 | 火龙果 | 7.00 | 21,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 672.00 | 1,008.00 | 420.00 | |||
新合村 | 黄玉生 | 番石榴 | 34.00 | 102,000.00 | 10,200.00 | 0.00 | 3,264.00 | 4,896.00 | 2,040.00 | |||
新合村 | 区文广 | 火龙果 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
新合村 | 区文广 | 番石榴 | 8.50 | 25,500.00 | 2,550.00 | 0.00 | 816.00 | 1,224.00 | 510.00 | |||
新合村 | 区文广 | 葡萄 | 7.00 | 21,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 672.00 | 1,008.00 | 420.00 | |||
新合村 | 冯源汉 | 番石榴 | 100.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 14,400.00 | 6,000.00 | |||
新合村 | 胡耀锦 | 番石榴 | 41.00 | 123,000.00 | 12,300.00 | 0.00 | 3,936.00 | 5,904.00 | 2,460.00 | |||
合计 | 2,839.50 | 6,235,130.00 | 526,930.20 | 18,138.33 | 173,712.95 | 242,044.72 | 93,034.20 | ∕ |
2021年坦洲镇政策性农业保险第三季度承保情况明细表
村(居)别 | 品种大类 | 保单号码 | 投保人 | 投保品种 | 投保面积(亩) | 总保险金额 | 总保险费 (元) | 财政部分(元) | 个人部分(元) | 保险期限 | ||
中央财政 | 市财政 | 镇财政 | ||||||||||
合胜社区 | 岭南水果 | AGUZT9953B21Q050012F | 梁仕平 | 番石榴 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | 2021/07/06-2022/07/05 |
合胜社区 | 郭卫英 | 龙眼 | 3.00 | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 288.00 | 432.00 | 180.00 | |||
合胜社区 | 梁喜 | 龙眼 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
合胜社区 | 梁叶平 | 龙眼 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
合胜社区 | 梁叶平 | 番石榴 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
裕洲村 | 张广泉 | 番石榴 | 15.50 | 46,500.00 | 4,650.00 | 0.00 | 1,488.00 | 2,232.00 | 930.00 | |||
裕洲村 | 郭爱文 | 番石榴 | 7.00 | 21,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 672.00 | 1,008.00 | 420.00 | |||
裕洲村 | 刘金全 | 龙眼 | 4.00 | 12,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 384.00 | 576.00 | 240.00 | |||
新合村 | 谢卓盛 | 番石榴 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
新合村 | 谢卓盛 | 火龙果 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
新合村 | 谢卓盛 | 橙桔 | 10.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 1,440.00 | 600.00 | |||
合胜社区 | 梁志坤 | 龙眼 | 8.00 | 24,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 768.00 | 1,152.00 | 480.00 | |||
合胜社区 | 梁志坤 | 番石榴 | 3.00 | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 288.00 | 432.00 | 180.00 | |||
合胜社区 | 梁容胜 | 龙眼 | 3.00 | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 288.00 | 432.00 | 180.00 | |||
合胜社区 | 梁容胜 | 番石榴 | 3.00 | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 288.00 | 432.00 | 180.00 | |||
永一村 | AGUZT9953B21Q050011V | 张帅 | 番石榴 | 137.00 | 411,000.00 | 41,100.00 | 0.00 | 13,152.00 | 19,728.00 | 8,220.00 | 2021/07/03-2022/07/02 | |
裕洲村 | AGUZT9953B21Q050013O | 张广泉 | 香蕉 | 9.50 | 28,500.00 | 2,850.00 | 0.00 | 912.00 | 1,368.00 | 570.00 | 2021/07/03-2022/07/02 | |
裕洲村 | 吴大南 | 香蕉 | 30.00 | 90,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,880.00 | 4,320.00 | 1,800.00 | |||
裕洲村 | 黄荣旦 | 香蕉 | 60.00 | 180,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 5,760.00 | 8,640.00 | 3,600.00 | |||
合胜社区 | 梁仕平 | 香蕉 | 7.00 | 21,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 672.00 | 1,008.00 | 420.00 | |||
合胜社区 | 梁叶平 | 香蕉 | 5.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 480.00 | 720.00 | 300.00 | |||
合胜社区 | 黎惠连 | 香蕉 | 4.00 | 12,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 384.00 | 576.00 | 240.00 | |||
前进村 | 张德邦 | 香蕉 | 25.00 | 75,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 1,500.00 | |||
新合村 | AGUZT9953B21Q050017L | 吴卓强 | 香蕉 | 84.00 | 252,000.00 | 25,200.00 | 0.00 | 8,064.00 | 12,096.00 | 5,040.00 | 2021/08/20-2022/08/19 | |
裕洲村 | 岭南水果 | AGUZT9953B21Q050015T | 罗国文 | 木瓜 | 25.00 | 75,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 1,500.00 | 2021/08/20-2022/08/19 |
裕洲村 | 陈炳森 | 香蕉 | 18.55 | 55,650.00 | 5,565.00 | 0.00 | 1,780.80 | 2,671.20 | 1,113.00 | |||
裕洲村 | 罗梓材 | 香蕉 | 7.50 | 22,500.00 | 2,250.00 | 0.00 | 720.00 | 1,080.00 | 450.00 | |||
裕洲村 | 杨卫全 | 香蕉 | 5.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 480.00 | 720.00 | 300.00 | |||
裕洲村 | AGUZT9953B21Q050014K | 黄炳泉 | 火龙果 | 5.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 480.00 | 720.00 | 300.00 | 2021/08/13-2022/08/12 | |
裕洲村 | 黄炳泉 | 番石榴 | 30.00 | 90,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,880.00 | 4,320.00 | 1,800.00 | |||
合胜社区 | AGUZT9953B21Q050016C | 谢达炎 | 柠檬 | 13.00 | 39,000.00 | 3,900.00 | 0.00 | 1,248.00 | 1,872.00 | 780.00 | 2021/08/13-2022/08/12 | |
合胜社区 | 谭沛明 | 龙眼 | 5.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 480.00 | 720.00 | 300.00 | |||
合胜社区 | 黎惠连 | 龙眼 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
合胜社区 | 黎惠连 | 番石榴 | 2.00 | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 192.00 | 288.00 | 120.00 | |||
合胜社区 | 梁喜 | 番石榴 | 3.00 | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 288.00 | 432.00 | 180.00 | |||
新合村 | AGUZT9953B21Q050018I | 李大栋 | 香蕉 | 35.00 | 105,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 3,360.00 | 5,040.00 | 2,100.00 | 2021/08/31-2022/08/30 | |
新合村 | AGUZT9953B21Q050019R | 冯锦棠 | 香蕉 | 400.00 | 1,200,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 38,400.00 | 57,600.00 | 24,000.00 | 2021/08/31-2022/08/30 | |
新合村、群联村 | 露地蔬菜 | AGUZT9952321Q050001J | 罗付强 | 莲藕 | 104.00 | 156,000.00 | 15,600.00 | 0.00 | 4,992.00 | 7,488.00 | 3,120.00 | 2021/06/04-2022/01/31 |
新合村 | AGUZT9952321Q050000F | 余标中 | 莲藕 | 46.00 | 69,000.00 | 6,900.00 | 0.00 | 2,208.00 | 3,312.00 | 1,380.00 | 2021/06/04-2022/01/31 | |
新合村 | AGUZT9952321Q050002A | 冯锦棠 | 莲藕 | 124.00 | 186,000.00 | 18,600.00 | 0.00 | 5,952.00 | 8,928.00 | 3,720.00 | 2021/07/10-2022/02/28 | |
裕洲村 | 露地花木苗木 | AGUZT9948B21Q050000L | 梁洁宜 | 苗木 | 85.00 | 425,000.00 | 42,500.00 | 0.00 | 13,600.00 | 20,400.00 | 8,500.00 | 2021/05/12-2022/05/11 |
裕洲村 | AGUZT9948B21Q050001I | 黄金体 | 苗木 | 5.00 | 25,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 800.00 | 1,200.00 | 500.00 | 2021/05/12-2022/05/11 | |
前进村 | 大棚 | AGUZT9988421Q050002U | 邝秀珍 | 钢结构大棚 | 15.00 | 150,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,680.00 | 2,520.00 | 1,800.00 | 2021/05/29-2022/05/28 |
裕洲村 | AGUZT9988421Q050003T | 蔡李平 | 钢结构大棚 | 13.00 | 130,000.00 | 5,200.00 | 0.00 | 1,456.00 | 2,184.00 | 1,560.00 | 2021/06/29-2022/06/28 | |
裕洲村 | 淡水水产 | AGUZT9927821Q050004H | 刘七根 | 四大家鱼 | 9.20 | 46,000.00 | 3,680.00 | 0.00 | 1,030.40 | 1,545.60 | 1,104.00 | 2021/05/14-2022/05/13 |
新合村 | 水产天气指数 | AGUZT9927821Q050011M | 梁带根 | 虾、河豚 | 23.80 | 119,000.00 | 9,520.00 | 0.00 | 2,665.60 | 3,998.40 | 2,856.00 | 2021/08/05-2022/08/04 |
群联村 | AGUZT99Z4621Q050009L | 郭振强 | 海鲈、生鱼 | 888.17 | 53,290,200.00 | 3,197,412.00 | 0.00 | 1,023,171.84 | 1,534,757.76 | 639,482.40 | 2021/09/07-2022/09/06 | |
新合村 | AGUZT99Z4621Q050010I | 中山市顺雄绿洲农业有限公司 | 四大家鱼、生鱼、海鳗、叉尾鮰鱼 | 600.00 | 33,900,000.00 | 2,034,000.00 | 0.00 | 650,880.00 | 976,320.00 | 406,800.00 | 2021/09/07-2022/09/06 | |
群联村 | AGUZT99Z4621Q050018H | 何炳辉 | 四大家鱼 | 20.00 | 400,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 10,240.00 | 15,360.00 | 6,400.00 | 2021/09/07-2022/09/06 | |
群联村 | AGUZT99Z4621Q050017L | 陈炳华 | 脆肉鲩 | 216.00 | 6,480,000.00 | 518,400.00 | 0.00 | 165,888.00 | 248,832.00 | 103,680.00 | 2021/09/07-2022/09/06 | |
群联村 | AGUZT99Z4621Q050036B | 陈文辉 | 四大家鱼 | 91.00 | 1,820,000.00 | 145,600.00 | 0.00 | 46,592.00 | 69,888.00 | 29,120.00 | 2021/09/07-2022/09/06 | |
群联村 | AGUZT99Z4621Q050032Z | 吴锦添 | 四大家鱼 | 60.00 | 1,800,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 34,560.00 | 51,840.00 | 21,600.00 | 2021/09/07-2022/09/06 | |
群联村 | AGUZT99Z4621Q050035B | 中山市港盈水产养殖有限公司 | 四大家鱼 | 329.00 | 6,580,000.00 | 526,400.00 | 0.00 | 168,448.00 | 252,672.00 | 105,280.00 | 2021/09/18-2022/09/17 | |
合计 | ∕ | ∕ | 3,642.22 | 108,615,350.00 | 6,976,227.00 | 0.00 | 2,231,416.64 | 3,347,124.96 | 1,397,685.40 | ∕ |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站