根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)的文件要求,为加强中央和省级就业创业补助专项资金的管理工作,自觉接受社会监督,我分局现将2021年9月我镇符合申请市就业创业扶持金的名单进行公示,征求各单位和群众意见,并就有关事项通告如下:
1.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、传真资料、来访等形式,向中山市人力资源和社会保障局坦洲分局如实反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
2.公示时间:2021年9月9日至2021年9月15日,共5个工作日。
3.受理单位:中山市人力资源和社会保障局坦洲分局。
地 址:中山市坦洲镇坦神北路99号。
邮政编码:528467
联 系 人:冯先生、陈先生
联系电话:0760-86634223、0760-86652538
传真电话:0760-86214644
附件:坦洲镇拟享受市就业创业补贴明细表(202109)
中山市人力资源和社会保障局坦洲分局
2021年9月9日
坦洲镇拟享受市就业创业补贴明细表(202109)
创业带动就业补贴 |
序号 | 享受补贴主体 | 申请人数(人) | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 补贴标准 |
|
1 | 中山丝羽胶粘制品有限公司(肖凤娟) | 2 | 4000 | 创业带动就业补贴 | 3人以内2000/人,超3人每增一人按3000元/人,上限3万元 |
2 | 中山市亮睛商贸有限公司(蒙韩英) | 1 | 2000 |
3 | 中山市坦洲镇利兴窗帘店(陈舜芳) | 5 | 12000 |
4 | 中山市酷米科技有限公司(周启颖) | 3 | 6000 |
5 | 中山市坦洲镇源锦成照相馆(余恒荣) | 1 | 2000 |
6 | 中山市合力天诚房地产经纪有限公司(邱银涛) | 6 | 15000 |
7 | 中山市福定餐饮有限公司(易锦华) | 7 | 18000 |
8 | 广东漫天装饰工程设计有限公司(彭清林) | 10 | 27000 |
9 | 中山联行物流有限公司(贺建生) | 11 | 30000 |
10 | 中山华图科技有限公司(苏芝燕) | 5 | 12000 |
11 | 中山市创昇房地产有限公司(李振威) | 1 | 2000 |
12 | 中山祥睿实业有限公司(文武) | 7 | 18000 |
13 | 中山市盛浩广告有限公司(林婉清) | 2 | 4000 |
14 | 中山市坦洲镇仲华五金工程部(冯仲华) | 5 | 12000 |
15 | 中山市华顺财务咨询有限公司(李年妹) | 4 | 10000 |
16 | 中山市舒美口腔门诊有限公司(屈清平) | 5 | 12000 |
17 | 中山市易博机械有限公司(徐平) | 10 | 27000 |
18 | 中山市星辰房地产有限公司(施但锋) | 6 | 15000 |
19 | 德施达(中山)新材料科技有限公司(郑月娟) | 6 | 15000 |
20 | 中山市联申达科技有限公司(梁景) | 3 | 9000 |
21 | 中山市上大电子科技有限公司(刘晓聪) | 1 | 2000 |
22 | 广东凯行(坦洲)律师事务所(胡一帆) | 5 | 12000 |
23 | 中山路正房地产中介有限公司(沈兰东) | 3 | 6000 |
24 | 中山市坦洲镇凯翔足球俱乐部(林海亮) | 1 | 2000 |
25 | 广东众能物联科技有限公司(许伯生) | 11 | 30000 |
26 | 中山市玲茜服饰有限公司(邓开萌) | 7 | 18000 |
27 | 中山市和昊发机械设备有限公司(雷正金) | 1 | 2000 |
28 | 中山市坦洲镇青喜美容店(韦青喜) | 2 | 4000 |
29 | 中山市博裕房地产中介有限公司(苏永强) | 3 | 6000 |
30 | 中山市毅华教育培训中心有限公司(魏丽婷) | 2 | 4000 |
31 | 中山市坦洲镇常盛模具加工厂(吴满爱) | 1 | 2000 |
32 | 中山市恒都房地产中介有限公司(易兴娟) | 7 | 18000 |
33 | 中山市坦洲镇鹏华企业管理咨询服务部(彭楚平) | 9 | 24000 |
34 | 中山市大当家科技有限公司(欧文进) | 10 | 27000 |
35 | 中山市长风艺术玻璃有限公司(陈鉴强) | 4 | 9000 |
36 | 中山侨航科技有限公司(朱海山) | 4 | 9000 |
37 | 中山鑫跃教育咨询有限公司(唐金儒) | 5 | 8000 |
38 | 中山市畅梦文化传媒有限公司(刘省) | 4 | 9000 |
39 | 中山市坦洲镇真有航商行(霍伟航) | 1 | 2000 |
基层就业补贴 |
序号 | 享受补贴主体 | 身份证号码 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 补贴标准 |
|
1 | 吴铭琪(中山市骏博通信技术有限公司) | 44200019********20 | 3000 | 应届高校毕业生到基层就业补贴 | 3000元/人 |
2 | 杨钦杰(中山市顶盛食品机械有限公司) | 44178119********16 | 3000 |
3 | 高梅(中山大简科技有限公司) | 34162319********40 | 3000 |
4 | 龙坚强(中山市美源化妆品有限公司) | 44098119********56 | 3000 |
5 | 吴晓莹(中山市闻达教育培训中心有限公司) | 44200019********28 | 3000 |
6 | 陈义丰(广东鑫光智能系统有限公司) | 44088220********16 | 3000 |
7 | 周晓彤(中山市佳一电子技术有限公司) | 44200019********25 | 3000 |
8 | 林文轩(中山市富达运动器材有限公司) | 44200019********1X | 3000 |
9 | 何淑娴(中山市坦洲镇兴创建材营业部) | 44200019********28 | 3000 |
10 | 任烨(广东志臣科技股份有限公司) | 43072319********23 | 3000 |
一次性创业资助 |
序号 | 享受补贴主体 | 身份证号码 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 补贴标准 |
|
1 | 中山市畅梦文化传媒有限公司(刘省) | 42062119********7X | 10000 | 一次性创业资助 | 10000元/人 |
创业租金补贴 |
序号 | 享受补贴主体 | 身份证号码 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 补贴标准 |
|
1 | 中山市坦洲镇极盈贸易有限责任公司(黄嘉梁) | 44200019********39 | 6000 | 创业租金补贴 | 年度缴纳租金,上限6000元 |