根据广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(粤府[2021]13号)、《关于印发<广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)等文件的精神,为加强中央和省级就业创业补助专项资金的管理工作,自觉接受社会监督,我分局现将2022年7月我镇符合申请市就业创业扶持金的名单进行公示,征求各单位和群众意见,并就有关事项通告如下:
1.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、传真资料、来访等形式,向中山市人力资源和社会保障局坦洲分局如实反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
2.公示时间:2022年7月7日至2022年7月13日,共5个工作日。
3.受理单位:中山市人力资源和社会保障局坦洲分局
地 址:中山市坦洲镇坦神北路99号
邮政编码:528467
联 系 人:冯先生、陈先生
联系电话:0760-86634223、0760-86652538
传真电话:0760-86634223
附件:坦洲镇拟享受市就业创业补贴明细表(202207)
中山市人力资源和社会保障局坦洲分局
2022年7月6日
附件
坦洲镇拟享受市就业创业补贴明细表(202207)
灵活就业社保补贴
序号 | 享受补贴主体 | 身份证号码 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 补贴标准 |
|
1 | 田祖芳 | 42118119********41 | 1444.23 | 灵活就业社会保险补贴 | 缴纳社会保险费的1/2给予补贴;已享受市财政“农转城”“中人”养老保险补贴的就业困难人员,按其实际缴纳社会保险总额的1/2扣减市财政补贴部分后给予差额补贴 |
2 | 李醒强 | 44282919********56 | 1279.59 |
3 | 胡小英 | 43048119********05 | 1279.59 |
4 | 孙长英 | 43070319********81 | 1279.59 |
5 | 杨卫国 | 44072219********12 | 1279.59 |
6 | 吴玉清 | 44200019********61 | 1279.59 |
7 | 赵建春 | 42060519********14 | 1279.59 |
8 | 张新平 | 44052219********17 | 910.34 |
9 | 邓水生 | 44282919********31 | 1365.15 |
10 | 孙卓印 | 37082519********28 | 1279.59 |
11 | 许曼琪 | 44172219********23 | 1187.40 |
12 | 梁兄 | 44082419********17 | 1279.59 |
13 | 吴江华 | 36042319********36 | 1279.59 |
14 | 林日群 | 45252619********23 | 1279.59 |
15 | 郭佢棠 | 44062019********15 | 1365.15 |
16 | 郭佢敏 | 44062019********10 | 883.79 |
17 | 余自祥 | 51222519********19 | 1279.59 |
18 | 黄洁银 | 44123019********23 | 1279.59 |
19 | 杨翔新 | 44172219********57 | 1365.15 |
20 | 冯雪珍 | 44200019********27 | 1756.83 |
21 | 沈清明 | 44172219********28 | 1279.59 |
22 | 闻玲俐 | 36042919********62 | 1279.59 |
23 | 庞丽娟 | 44082319********26 | 1279.59 |
24 | 陈深英 | 44122319********63 | 1279.59 |
25 | 罗小凤 | 43292319********43 | 1279.59 |
26 | 方耀霞 | 44200019********21 | 1365.15 |
27 | 陈文华 | 44062019********1X | 910.10 |
28 | 王安兴 | 45270219********34 | 1725.00 |
29 | 李小梅 | 45252319********67 | 853.06 |
30 | 陈雪贞 | 44200019********41 | 1279.59 |
31 | 李珍桂 | 44142619********42 | 1365.15 |
32 | 张怡南 | 43022419********28 | 2070.00 |
33 | 黄倩 | 45252819********2X | 1279.59 |
34 | 陈玉娴 | 44200019********46 | 426.53 |
35 | 布容妹 | 44200019********6X | 1279.59 |
36 | 代利容 | 51022619********89 | 1365.15 |
37 | 蔡日英 | 44160219********27 | 1279.59 |
38 | 刘中华 | 43052319********23 | 1365.15 |
39 | 林汉群 | 44122919********20 | 1279.59 |
40 | 胡可青 | 44178119********47 | 1279.59 |
41 | 麦金莲 | 44200019********87 | 1279.59 |
42 | 欧群坚 | 44200019********62 | 739.59 |
43 | 方伟雄 | 44200019********37 | 739.59 |
44 | 冯凤连 | 44200019********23 | 739.59 |
45 | 叶连带 | 44062019********12 | 739.59 |
46 | 梁九 | 44062019********39 | 739.59 |
47 | 冯丽英 | 44200019********2X | 739.59 |
48 | 冯燕平 | 44200019********06 | 739.59 |
49 | 杨少英 | 44200019********21 | 739.59 |
50 | 黎七胜 | 44062019********35 | 739.59 |
51 | 罗秀梅 | 44082219********20 | 739.59 |
52 | 梁容 | 44092119********03 | 1279.59 |
53 | 郭玉清 | 44200019********27 | 1279.59 |
54 | 黄彩英 | 44200019********22 | 739.59 |
55 | 黄华妹 | 44200019********46 | 739.59 |
56 | 梁炳坤 | 44200019********3X | 739.59 |
57 | 李水好 | 44122119********87 | 739.59 |
58 | 陈玉凤 | 44200019********4X | 739.59 |
59 | 周瑞华 | 44200019********63 | 739.59 |
60 | 周红梅 | 44092319********26 | 739.59 |
61 | 吴金转 | 44200019********22 | 739.59 |
62 | 吴坤沛 | 44200019********32 | 739.59 |
63 | 郭卫珍 | 44200019********28 | 739.59 |
64 | 梁北妹 | 44200019********27 | 739.59 |
65 | 吴华满 | 44062019********18 | 739.59 |
66 | 廖志廷 | 43292719********29 | 739.59 |
67 | 吴京蓉 | 45242319********01 | 739.59 |
68 | 郭卢根 | 44062019********57 | 739.59 |
69 | 冯海莲 | 44122419********25 | 739.59 |
70 | 黄灶明 | 44062019********70 | 739.59 |
71 | 陈细元 | 44200019********41 | 739.59 |
72 | 李卫玲 | 44062019********32 | 739.59 |
73 | 杨丽妃 | 44172219********47 | 739.59 |
74 | 梁玉婵 | 44200019********43 | 739.59 |
75 | 陈建喜 | 44162119********2X | 739.59 |
创业带动就业
序号 | 享受补贴主体 | 申请人数(人) | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 补贴标准 |
|
1 | 中山屹维电子科技有限公司(李秀珍) | 4 | 9000 | 创业带动就业补贴 | 3人以内2000/人,超3人每增一人按3000元/人,上限3万元 |
2 | 中山市勇然机械有限公司(姚志强) | 11 | 30000 |
3 | 中山市文丰商贸有限公司(梁潮庆) | 11 | 30000 |
4 | 中山市坦洲镇明顺五金制品厂(黄小明) | 3 | 6000 |
5 | 中山市帝客源物业管理有限公司(胡盛涛) | 1 | 2000 |
6 | 中山市欧伦比烘焙食品有限公司(刘瑞霞) | 11 | 30000 |
7 | 广东康尔友医疗科技有限公司(陈铭) | 4 | 9000 |
8 | 中山雅逸舒适家居有限公司(曾洁迎) | 1 | 2000 |
9 | 中山极匠精密五金制品有限公司(张珏) | 4 | 9000 |
10 | 中山市震茂模具有限公司(周少伟) | 2 | 4000 |
11 | 中山市枥腾金属制品有限公司(周永霞) | 7 | 18000 |
12 | 中山市钟御复合材料有限公司(钟诗伟) | 10 | 27000 |
13 | 中山市和信办公用品有限公司(李冠莲) | 1 | 2000 |
14 | 中山安瑞电子科技有限公司(温小燕) | 10 | 27000 |
15 | 中山市合声科技有限公司(李元忠) | 5 | 12000 |
16 | 中山市琴海塑胶制品有限公司(胡少全) | 6 | 15000 |
17 | 中山市艺昕印刷有限公司(朱志恩) | 5 | 12000 |
18 | 中山市紫微星电子商务有限公司(孙丽丽) | 2 | 4000 |
19 | 中山创精科技有限公司(陈敏) | 5 | 12000 |
20 | 珠海中广视讯线缆技术有限公司中山分公司(欧阳晖国) | 10 | 27000 |
21 | 中山霖成五金制品有限公司(田勇) | 5 | 12000 |
22 | 中山市坦洲镇千塑模具配件经营部(陈俊民) | 3 | 6000 |
23 | 中山市博一教育培训中心有限公司(陈铮铮) | 5 | 12000 |
24 | 中山市培优乐教育培训中心有限公司(陈绍铭) | 7 | 18000 |
25 | 中山远域精密金属制品有限公司(周辉) | 10 | 27000 |
26 | 广东启飞智能科技有限公司(刘海泉) | 7 | 18000 |
|
|
| 380000 |
一次性创业奖励
序号 | 享受补贴主体 | 身份证号码 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 补贴标准 |
|
1 | 陈桂洪(中山市信禾装饰设计服务部) | 44200019********1X | 10000 | 一次性创业资助 | 10000元/人 |
2 | 钟秀丽(中山市坦洲镇雅媚美容院) | 51102519********23 | 10000 |
租金补贴
序号 | 享受补贴主体 | 身份证号码 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 补贴标准 |
|
1 | 中山市坦洲镇橘来餐饮店(李鸿运) | 44098219********59 | 6000 | 创业租金补贴 | 年度缴纳租金,上限6000元 |
2 | 中山市坦洲镇东晋五金加工部(刘东日) | 44062019********78 | 6000 |