序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 名称 | 生产/购进日期 | 规格 | 抽样量 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 检验项目 | 检验方法 | 检验结果 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产商 | 生产商地址 | 抽样人员 | 抽样时间 |
1 | EB2203F04501 | NCP22442000616300001 | 猪肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇莱克多巴胺、克伦特罗 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、整顿办函〔2010〕50 号 | 合格 | 中山市坦洲镇冯起辉猪肉档 | 中山市坦洲镇大友街29号之二档位 | 中山市坦洲镇肉联厂 | 中山市坦洲镇联一村 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
2 | EB2203F04502 | NCP22442000616300002 | 茄子 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 镉(以Cd计)、氧乐果 | GB2762 GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇管小菊蔬菜档 | 中山市坦洲镇大友街29号之二9-1-2卡 | 兴隆市场 | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
3 | EB2203F04503 | NCP22442000616300003 | 菠菜 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、敌敌畏、克百威 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇管小菊蔬菜档 | 中山市坦洲镇大友街29号之二9-1-2卡 | 兴隆市场 | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
4 | EB2203F04504 | NCP22442000616300004 | 辣椒 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 镉(以Cd计)、克百威、氧乐果 | GB2762 GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇管小菊蔬菜档 | 中山市坦洲镇大友街29号之二9-1-2卡 | 兴隆市场 | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
5 | EB2203F04505 | NCP22442000616300005 | 油麦菜 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、灭多威 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇管小菊蔬菜档 | 中山市坦洲镇大友街29号之二9-1-2卡 | 兴隆市场 | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
6 | EB2203F04506 | NCP22442000616300006 | 大头鱼 | 2022-03-24 | 散装 | 1.7kg | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、地西泮、呋喃西林代谢物 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | 中山市坦洲镇邓文建水产品档 | 中山市坦洲镇大友街29号之二档位 | 沙溪市场 | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
7 | EB2203F04507 | NCP22442000616300007 | 鲩鱼 | 2022-03-24 | 散装 | 2.1kg | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、地西泮、呋喃西林代谢物 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | 中山市坦洲镇邓文建水产品档 | 中山市坦洲镇大友街29号之二档位 | 沙溪市场 | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
8 | EB2203F04508 | NCP22442000616300008 | 鸡蛋 | 2022-03-22 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、GB 2763 | 合格 | 中山市坦洲镇华队商行 | 中山市坦洲镇大友街29号之二128卡商铺 | 同得贸易部 | 斗门区井岸镇龙西霞村北201-210号商铺 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
9 | EB2203F04509 | NCP22442000616300009 | 柑 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 丙溴磷、克百威 | GB 2763 | 合格 | 中山市坦洲镇李耀堂水果档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
10 | EB2203F04510 | NCP22442000616300010 | 橙 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 丙溴磷、克百威 | GB 2763 | 合格 | 中山市坦洲镇梁全水果档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
11 | EB2203F04511 | NCP22442000616300011 | 柑 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 丙溴磷、克百威 | GB 2763 | 合格 | 中山市坦洲镇梁全水果档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
12 | EB2203F04512 | NCP22442000616300012 | 鸡肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.8kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、金刚烷胺 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、 农业农村部公告第 560号 | 合格 | 中山市坦洲镇伟新三鸟档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | 珠海市铭海投资发展有限公司 | 广东省珠海市香洲区前山镇街道办明华二路23号 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
13 | EB2203F04513 | NCP22442000616300013 | 乌鸡肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.8kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、金刚烷胺 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、农业农村部公告第 560号 | 合格 | 中山市坦洲镇陈小燕光鸭档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | 珠海龙之杰企业有限公司 | 广东省珠海市香洲区前山镇街道办华宇路333号 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
14 | EB2203F04514 | NCP22442000616300014 | 鸡肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.9kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、金刚烷胺 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、 农业农村部公告第 560号 | 合格 | 中山市坦洲镇陈小燕光鸭档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | 珠海龙之杰企业有限公司 | 广东省珠海市香洲区前山镇街道办华宇路333号 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
15 | EB2203F04515 | NCP22442000616300015 | 猪肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇莱克多巴胺、克伦特罗 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、整顿办函〔2010〕50 号 | 合格 | 中山市坦洲镇听见猪肉档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | 中山市坦洲镇肉联厂 | 中山市坦洲镇联一村 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
16 | EB2203F04516 | NCP22442000616300016 | 猪肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇莱克多巴胺、克伦特罗 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、整顿办函〔2010〕50 号 | 合格 | 中山市坦洲镇周豪盛猪肉档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | 中山市坦洲镇肉联厂 | 中山市坦洲镇联一村 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
17 | EB2203F04517 | NCP22442000616300017 | 鱿鱼 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 恩诺沙星、氯霉素、镉(以Cd计) | 农业农村部公告第 250 号、GB2762、GB 31650 | 合格 | 中山市坦洲镇梁少强水产档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
18 | EB2203F04518 | NCP22442000616300018 | 八爪鱼 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 恩诺沙星、氯霉素、镉(以Cd计) | 农业农村部公告第 250 号、GB2762、GB 31650 | 合格 | 中山市坦洲镇梁少强水产档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
19 | EB2203F04519 | NCP22442000616300019 | 猪肉 | 2022-03-25 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇莱克多巴胺、克伦特罗 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、整顿办函〔2010〕50 号 | 合格 | 中山市坦洲镇郑汉平猪肉档 | 中山市坦洲镇中心市场档位 | 中山市坦洲镇肉联厂 | 中山市坦洲镇联一村 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
20 | EB2203F04520 | NCP22442000616300020 | 猪肉 | 2022-03-25 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇莱克多巴胺、克伦特罗 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、整顿办函〔2010〕50 号 | 合格 | 中山市坦洲镇陈振翠猪肉档 | 中山市坦洲镇永康路9号兴农市场A84档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
21 | EB2203F04521 | NCP22442000616300021 | 猪肉 | 2022-03-25 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇莱克多巴胺、克伦特罗 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、整顿办函〔2010〕50 号 | 合格 | 中山市坦洲镇罗春英猪肉档 | 中山市坦洲镇永康路9号坦洲兴农市场A82档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
22 | EB2203F04522 | NCP22442000616300022 | 牛肉 | 2022-03-25 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | GB 31650、 整顿办函〔 2010〕50号 | 合格 | 中山市坦洲镇强记鲜肉档 | 中山市坦洲镇永康路9号兴农市场A42/A43档 | 珠海市食品有限公司肉类联合加工厂 | 广东省珠海市香洲区前山镇街道办前山新涌工业区翠珠路19号 | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
23 | EB2203F04523 | NCP22442000616300023 | 鸡蛋 | 2022-03-22 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、GB 2763 | 合格 | 中山市坦洲镇裕农食品商行 | 中山市坦洲镇永康路9号兴农市场B5档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
24 | EB2203F04524 | NCP22442000616300024 | 花甲 | 2022-03-25 | 散装 | 3kg | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 恩诺沙星、氯霉素、镉(以Cd计)、孔雀石绿 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650、GB 2762 | 合格 | 中山市坦洲镇叶记水产档 | 中山市坦洲镇十四村芳草街88号(十四村冲尾市场)水产档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
25 | EB2203F04525 | NCP22442000616300025 | 桂山蚬 | 2022-03-25 | 散装 | 3kg | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 恩诺沙星、氯霉素、镉(以Cd计)、孔雀石绿 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650、GB 2762 | 合格 | 中山市坦洲镇叶记水产档 | 中山市坦洲镇十四村芳草街88号(十四村冲尾市场)水产档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
26 | EB2203F04526 | NCP22442000616300026 | 牛肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.55kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | GB 31650、 整顿办函〔 2010〕50号 | 合格 | 中山市坦洲镇黄竟钊牛肉档 | 中山市坦洲镇十四村芳草街88号(十四村冲尾市场)牛肉档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-24 |
27 | EB2203F04527 | NCP22442000616300027 | 牛肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.83kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | GB 31650、 整顿办函〔 2010〕50号 | 合格 | 中山市坦洲镇郑松发牛肉档 | 中山市坦洲镇十四村芳草街88号(十四村冲尾市场)牛肉档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-24 |
28 | EB2203F04528 | NCP22442000616300028 | 牛肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | GB 31650、 整顿办函〔 2010〕50号 | 合格 | 中山市坦洲镇邝明峰牛肉档 | 中山市坦洲镇芳草街88号(十四村冲尾市场)档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-24 |
29 | EB2203F04529 | NCP22442000616300029 | 乌鸡 | 2022-03-24 | 散装 | 1.8kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、金刚烷胺 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、 农业农村部公告第 560号 | 合格 | 中山市坦洲镇冯邦健光鸡档 | 中山市坦洲镇十四村冲尾市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-24 |
30 | EB2203F04530 | NCP22442000616300030 | 鸡肉 | 2022-03-24 | 散装 | 1.55kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、金刚烷胺 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、 农业农村部公告第 560号 | 合格 | 中山市坦洲镇甘良福三鸟档 | 中山市坦洲镇十四村冲尾市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-24 |
31 | EB2203F04531 | NCP22442000616300031 | 花甲 | 2022-03-24 | 散装 | 3.25kg | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 恩诺沙星、氯霉素、镉(以Cd计)、孔雀石绿 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650、GB 2762 | 合格 | 中山市坦洲镇唐忠翔水产档 | 中山市坦洲镇十四村冲尾市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-24 |
32 | EB2203F04532 | NCP22442000616300032 | 白贝 | 2022-03-24 | 散装 | 3kg | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 恩诺沙星、氯霉素、镉(以Cd计)、孔雀石绿 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650、GB 2762 | 合格 | 中山市坦洲镇唐忠翔水产档 | 中山市坦洲镇十四村冲尾市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-24 |
33 | EB2203F04533 | NCP22442000616300033 | 三黄鸡 | 2022-03-25 | 散装 | 1.9kg | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、金刚烷胺 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、 农业农村部公告第 560号 | 合格 | 中山市坦洲镇邓贵源三鸟档 | 中山市坦洲镇中心市场档位 | 珠海市铭海投资发展有限公司 | 广东省珠海市香洲区前山镇街道办明华二路23号 | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
34 | EB2203F04534 | NCP22442000616300034 | 鲩鱼 | 2022-03-25 | 散装 | 1.65kg | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、地西泮、呋喃西林代谢物 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | 中山市坦洲镇德校水产档 | 中山市坦洲镇中心市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
35 | EB2203F04535 | NCP22442000616300035 | 大头鱼 | 2022-03-25 | 散装 | 1.6kg | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、地西泮、呋喃西林代谢物 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | 中山市坦洲镇德校水产档 | 中山市坦洲镇中心市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
36 | EB2203F04536 | NCP22442000616300036 | 茄子 | 2022-03-25 | 散装 | 1.65kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 镉(以Cd计)、氧乐果 | GB2762 GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇梁新勇菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
37 | EB2203F04537 | NCP22442000616300037 | 辣椒 | 2022-03-25 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 镉(以Cd计)、克百威、氧乐果 | GB2762 GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇梁新勇菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
38 | EB2203F04538 | NCP22442000616300038 | 豇豆 | 2022-03-25 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺 | GB2763 | 不合格 | 中山市坦洲镇梁新勇菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
39 | EB2203F04539 | NCP22442000616300039 | 芹菜 | 2022-03-25 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、水胺硫磷 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇梁新勇菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
40 | EB2203F04540 | NCP22442000616300040 | 荷兰豆 | 2022-03-25 | 散装 | 1.55kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 食荚豌豆 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇林广邦蔬菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
41 | EB2203F04541 | NCP22442000616300041 | 青瓜 | 2022-03-25 | 散装 | 1.7kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 克百威、氧乐果、阿维菌素、毒死蜱 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇林广邦蔬菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
42 | EB2203F04542 | NCP22442000616300042 | 娃娃菜 | 2022-03-25 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇林广邦蔬菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
43 | EB2203F04543 | NCP22442000616300043 | 豆角 | 2022-03-25 | 散装 | 1.65kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺 | GB2763 | 不合格 | 中山市坦洲镇林广邦蔬菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
44 | EB2203F04544 | NCP22442000616300044 | 菠菜 | 2022-03-25 | 散装 | 1.6kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、敌敌畏、克百威 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇三徕蔬菜档 | 中山市坦洲镇十四村冲尾市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
45 | EB2203F04545 | NCP22442000616300045 | 芹菜 | 2022-03-25 | 散装 | 1.6kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、水胺硫磷 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇三徕蔬菜档 | 中山市坦洲镇十四村冲尾市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
46 | EB2203F04546 | NCP22442000616300046 | 南美白对虾 | 2022-03-25 | 散装 | 2kg | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 恩诺沙星、孔雀石绿、氯霉素 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650 | 合格 | 中山市坦洲镇吴铿毅水产档 | 中山市坦洲镇十四村冲尾市场档位 | / | / | 黄佩、陈志雄 | 2022-03-25 |
47 | EB2203F04547 | NCP22442000616300047 | 南美白对虾 | 2022-03-25 | 散装 | 2kg | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 恩诺沙星、孔雀石绿、氯霉素 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650 | 合格 | 中山市坦洲镇陈惠协水产档 | 中山市坦洲镇芳草街88号(十四村冲尾市场)档位 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
48 | EB2203F04548 | NCP22442000616300048 | 芹菜 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、水胺硫磷 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇李秀梅蔬菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
49 | EB2203F04549 | NCP22442000616300049 | 水白菜 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇李秀梅蔬菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
50 | EB2203F04550 | NCP22442000616300050 | 油麦菜 | 2022-03-24 | 散装 | 1.5kg | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、灭多威 | GB2763 | 合格 | 中山市坦洲镇李秀梅蔬菜档 | 中山市坦洲镇永康路9号(兴农市场)蔬菜档 | / | / | 莫福全、周炫希 | 2022-03-25 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站