根据《中山市2022年义务教育学校招生入学工作指导意见》、《坦洲镇2022年义务教育阶段学校招生工作方案》文件及相关规定, 7月14日上午,镇教育和体育事务中心邀请桂山公证处,对公办学校及公办学位招收生户籍生电脑派位。通过电脑派位录取的学生总数为230人,其中林东小学录取学生数为62人,合胜小学录取学生数为47人,中茂学校录取学生数为15人。具体名单见附件。
附件:1.符合参加2022年义务教育阶段林东小学一年级新生派位录取名单
2.符合参加2022年义务教育阶段合胜小学一年级新生派位录取名单
3.符合参加2022年义务教育阶段中茂学校小学一年级公办学位新生派位录取名单
坦洲镇教育和体育事务中心
2022年7月14日
符合参加2022年义务教育阶段林东小学一年级新生派位录取名单
序号/派位编号 | 姓名 |
1. 20221041 | 李雨倩 |
2. 20221100 | 陈秋怡 |
3. 20221025 | 吴映萱 |
4. 20221058 | 邹紫妍 |
5. 20221021 | 黄一鸣 |
6. 20221055 | 石欣悦 |
7. 20221087 | 朱彦权 |
8. 20221050 | 瞿子轩 |
9. 20221083 | 林诗芸 |
10. 20221008 | 林梓睛 |
11. 20221040 | 李行知 |
12. 20221057 | 李益翔 |
13. 20221089 | 黄靖熙 |
14. 20221052 | 张昌淇 |
15. 20221085 | 张竣洋 |
16. 20221010 | 陈香凝 |
17. 20221042 | 王鸷澔 |
18. 20221075 | 张米诺 |
19. 20221107 | 张婉棋 |
20. 20221031 | 胡心滢 |
21. 20221066 | 曾庆洲 |
22. 20221027 | 李泽彦 |
23. 20221063 | 古梁珏 |
24. 20221077 | 刘诺言 |
25. 20221002 | 陈文初 |
26. 20221073 | 覃圣轩 |
27. 20221090 | 陈奕朗 |
28. 20221049 | 曾嘉乐 |
29. 20221014 | 王梓凡 |
30. 20221046 | 刘俊楷 |
31. 20221064 | 孟鑫成 |
32. 20221005 | 周宸希 |
33. 20221019 | 周子珺 |
34. 20221054 | 李俊逸 |
35. 20221088 | 曾子宜 |
36. 20221011 | 李晴朗 |
37. 20221043 | 梁好 |
38. 20221079 | 黄怡静 |
39. 20221037 | 杨惠然 |
40. 20221074 | 赖紫涵 |
41. 20221105 | 黄梓晴 |
42. 20221029 | 陈朗 |
43. 20221065 | 付靖瑶 |
44. 20221024 | 梁俊曜 |
45. 20221038 | 邓世宏 |
46. 20221078 | 邓伊灵 |
47. 20221106 | 钟俊豪 |
48. 20221030 | 张洪嘉 |
49. 20221102 | 黄锦霆 |
50. 20221009 | 陈铭浠 |
51. 20221044 | 叶梓恒 |
52. 20221006 | 李泽厚 |
53. 20221081 | 余佳宸 |
54. 20221095 | 况晨雅 |
55. 20221059 | 张子茉、张子茜(双胞胎) |
56. 20221092 | 陈曦 |
57. 20221015 | 陈俊皓 |
58. 20221086 | 谭枝弘 |
59. 20221099 | 李家逸 |
60. 20221062 | 陈雅渲 |
61. 20221056 | 王光博 |
符合参加2022年义务教育阶段合胜小学一年级新生派位录取名单
序号/派位编号 | 姓名 |
1. 20222009 | 黄宇晴 |
2. 20222025 | 高柏熙 |
3. 20222048 | 唐彬儿 |
4. 20222022 | 霍施恩 |
5. 20222045 | 叶子熙 |
6. 20222069 | 翟悦铃、翟召鑫(双胞胎) |
7. 20222064 | 李嘉 |
8. 20222010 | 阎芷琳 |
9. 20222034 | 廖慧琪 |
10. 20222057 | 许诗嘉 |
11. 20222031 | 霍子睿 |
12. 20222004 | 吴浩权 |
13. 20222016 | 梁健彬 |
14. 20222040 | 李天思 |
15. 20222063 | 刘梓静 |
16. 20222037 | 梁恺文 |
17. 20222060 | 罗嘉衡 |
18. 20222006 | 黄皓宇 |
19. 20222029 | 梁逸谦 |
20. 20222042 | 谢泽峻 |
21. 20222066 | 邓苏桐 |
22. 20222011 | 吴健源 |
23. 20222035 | 钟逸宏 |
24. 20222058 | 卢俊希 |
25. 20222002 | 李馨珑 |
26. 20222027 | 樊浩信 |
27. 20222052 | 彭彦楠 |
28. 20222074 | 贾涵 |
29. 20222019 | 梁晋灏 |
30. 20222046 | 杨双庆 |
31. 20222017 | 李语桐 |
32. 20222013 | 严怀谦 |
33. 20222039 | 杨子凌 |
34. 20222026 | 冯紫航 |
35. 20222053 | 陈新玥 |
36. 20222023 | 吴梓聪 |
37. 20222050 | 黄兴松 |
38. 20222072 | 庞清怡 |
39. 20222015 | 陈咏妍 |
40. 20222043 | 申梓湲 |
41. 20222067 | 罗静怡 |
42. 20222038 | 孙思琦 |
43. 20222062 | 胡洁兰 |
44. 20222005 | 黄梓翀 |
45. 20222030 | 罗晟轩 |
46. 20222056 | 彭浩然 |
符合参加2022年义务教育阶段中茂学校小学一年级公办学位新生派位录取名单
序号/派位编号 | 姓名 |
1. 20223003 | 黄琬盈 |
2. 20223043 | 刘绪忠 |
3. 20223028 | 谭梓涵 |
4. 20223041 | 郭子怡 |
5. 20223011 | 喻晓 |
6. 20223024 | 杨雨凡 |
7. 20223037 | 欧海清 |
8. 20223044 | 林子淳 |
9. 20223019 | 刘思琪 |
10. 20223025 | 邓竣文 |
11. 20223038 | 肖博梵 |
12. 20223039 | 吴悠 |
13. 20223002 | 张伊蓝 |
14. 20223015 | 毛皓轩 |
15. 20223027 | 李筱潼 |