2023年五桂山街道办事处小额工程施工单位名录库入库名单
注意:
1.入库名单排名不分先后。入库单位今后需多留意单位的邮箱,有关工程会在邮箱发布通知。
2.入库单位自本信息发布后需签订“承诺函”并盖章,于2023年7月4日前提交到中山市五桂山街道石鼓商业街82号(经信大楼108室招采服务办公室)。承诺函在公示后以电子邮件方式发布,逾期提交承诺函的单位视为退库处理。
3.原2021五桂山街道办事处小额工程施工单位名录库到期即废除。
序号 | 单位名称 |
1 | 中山市长江电气安装工程有限公司 |
2 | 广东佰益建设工程有限公司 |
3 | 宝龙建设集团有限公司 |
4 | 广东骏裕建筑工程有限公司 |
5 | 广东中裕富泰建设有限公司 |
6 | 深圳市腾达建设工程有限公司 |
7 | 深圳市乐和建设工程有限公司 |
8 | 广东金达建筑工程有限公司 |
9 | 广东永旺建设有限公司 |
10 | 广东和昇建设有限公司 |
11 | 广东蓝堡建设有限公司 |
12 | 广东志上建设有限公司 |
13 | 广东顺势建设有限公司 |
14 | 广东博晟建设工程有限公司 |
15 | 中山卓旭建设有限公司 |
16 | 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 |
17 | 广东风光建设有限公司 |
18 | 广东蓝锋建设有限公司 |
19 | 广东中娇建设实业有限公司 |
20 | 广东耀恒建设工程有限公司 |
21 | 广州金盈工程有限公司 |
22 | 广东粤程建设工程有限公司 |
23 | 广东丰伟建设有限公司 |
24 | 广东恒同德建筑工程有限公司 |
25 | 深圳铭泰达建设有限公司 |
26 | 广东天裕建设工程有限公司 |
27 | 广东方洲建设集团有限公司 |
28 | 广东志正建设有限公司 |
29 | 广东青林建设有限公司 |
30 | 广东建道建设有限公司 |
31 | 广东新可宇建设集团有限公司 |
32 | 广东雄顺建筑工程有限公司 |
33 | 广东腾大建设集团有限公司 |
34 | 广东深已建设工程有限公司 |
35 | 广东乾鼎建设有限公司 |
36 | 石家庄一建建设集团有限公司 |
37 | 广东冠立建设有限公司 |
38 | 广东长基建筑工程有限公司 |
39 | 广东远宏建设有限公司 |
40 | 福建省五洲建设集团有限公司 |
41 | 广东新岳建设工程有限公司 |
42 | 福建开天建设有限公司 |
43 | 中山市诚创建设工程有限公司 |
44 | 佛山市已旭工程建设有限公司 |
45 | 中山市兴建建设有限公司 |
46 | 广东香山宏升建设有限公司 |
47 | 广东大鼎建设工程有限公司 |
48 | 广东裕汇建设有限公司 |
49 | 深圳市新朗建设工程有限公司 |
50 | 广东弘星建设有限公司 |
51 | 中山国优建设有限公司 |
52 | 广东先达建设有限公司 |
53 | 广东大四喜建设工程有限公司 |
54 | 深圳建中路桥工程有限公司 |
55 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 |
56 | 中山市进捷建设工程有限公司 |
57 | 广东雅舟建设有限公司 |
58 | 广东天泰建工集团有限公司 |
59 | 江西盛昌建设工程有限公司 |
60 | 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 |
61 | 深圳市晟茂建设有限公司 |
62 | 广东尚丞建设工程有限公司 |
63 | 广东中倡建设有限公司 |
64 | 深圳铭浩建设工程有限公司 |
65 | 中山市亿源建设工程有限公司 |
66 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 |
67 | 广东华盈建设集团有限公司 |
68 | 广东通旺建筑工程有限公司 |
69 | 广东润达建设工程有限公司 |
70 | 广东建弘建设工程有限公司 |
71 | 广东九潮建设有限公司 |
72 | 广东深浦建设有限公司 |
73 | 广东潮皇置业有限公司 |
74 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 |
75 | 广东粤通路桥工程有限公司 |
76 | 广东永图建设有限公司 |
77 | 广东海轩建设工程有限公司 |
78 | 梅州市市政建设集团有限公司 |
79 | 广东景德建设工程有限公司 |
80 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 |
81 | 中山丰圣建设有限公司 |
82 | 广东石头城建设有限公司 |
83 | 广东冠铭建设工程有限公司 |
84 | 广东致业工程建设有限公司 |
85 | 中山市万鼎建设工程有限公司 |
86 | 广东振铭建设有限公司 |
87 | 盛豪建设集团有限公司 |
88 | 广东九万里建设集团有限公司 |
89 | 广州市中谦建设工程有限公司 |
90 | 广东安富建设工程有限公司 |
91 | 广东群英建设有限公司 |
92 | 耀凯建设有限公司 |
93 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 |
94 | 广东中奕建设有限公司 |
95 | 广东亿和建设工程有限公司 |
96 | 深圳楚晖建设工程有限公司 |
97 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 |
98 | 广东招林建设有限公司 |
99 | 广东腾辉建设集团有限公司 |
100 | 广东潮宽建设有限公司 |
101 | 岳鸿建设发展有限公司 |
102 | 华呈建设工程(深圳)有限公司 |
103 | 广东赛众建设有限公司 |
104 | 广东天兴建筑集团有限公司 |
105 | 中山市水工桥梁工程有限公司 |
106 | 广东瑞喜建设管理有限公司 |
107 | 江西洪明建筑工程有限公司 |
108 | 广东广盈建设工程有限公司 |
109 | 广东众锐建设工程有限公司 |
110 | 广东中博建设工程有限公司 |
111 | 深圳市华胜建设集团有限公司 |
112 | 广东广煜建设工程有限公司 |
113 | 广东启象实业有限公司 |
114 | 深圳市深安企业有限公司 |
115 | 广东宏览建设工程有限公司 |
116 | 广东惠昌源实业有限公司 |
117 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 |
118 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 |
119 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 |
120 | 深圳市高科利建设集团有限公司 |
121 | 深圳市国地建筑工程有限公司 |
122 | 中山顺利通沥青路机械施工有限公司 |
123 | 广东帝安电力建设有限公司 |
124 | 广东益翔建设有限公司 |
125 | 广东永振建设工程有限公司 |
126 | 广东鸿华建设有限公司 |
127 | 深圳市中润达建筑工程有限公司 |
128 | 广东洲宇建设有限公司 |
129 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 |
130 | 广东怀耀建设工程有限公司 |
131 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 |
132 | 深圳金广源建设有限公司 |
133 | 广东泓旺建设工程有限公司 |
134 | 广东新亨建设工程有限公司 |
135 | 广东粤生建设工程有限公司 |
136 | 广东时代基业建设有限公司 |
137 | 广东鹏驰会建设工程有限公司 |
138 | 广州富恒实业发展有限公司 |
139 | 深圳华泓城市建设有限公司 |
140 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 |
141 | 君兆建设控股集团有限公司 |
142 | 中电路桥工程(广东)有限公司 |
143 | 深圳市开阳建设有限公司 |
144 | 广东鑫磊晶环境建设有限公司 |
145 | 广东丽晶建设有限公司 |
146 | 广东烽煌建设工程有限公司 |
147 | 广东龙源德升建设有限公司 |
148 | 广东钰磊建筑工程有限公司 |
149 | 福建荣建集团有限公司 |
150 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 |
151 | 广东华泓建设工程有限公司 |
152 | 广东荣源建设工程有限公司 |
153 | 中恒建设集团有限公司 |
154 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 |
155 | 中通服建设有限公司 |
156 | 广东金群建设有限公司 |
157 | 广东六峰建设工程有限公司 |
158 | 江西省恒升建设有限公司 |
159 | 广东省灏联建筑工程有限公司 |
160 | 桂润环境科技股份有限公司 |
161 | 中山市中赢环保工程有限公司 |
162 | 中茂生态建设有限公司 |
163 | 江西南泽建设发展有限公司 |
164 | 湖南圭塘建设有限公司 |
165 | 广东德亚建设工程有限公司 |
166 | 中铁成建设有限公司 |
167 | 广东明帅建设工程有限公司 |
168 | 广东光亮建设工程有限公司 |
169 | 广东容诚建设有限公司 |
170 | 广州一城建筑工程有限公司 |
171 | 广东铧鸿建设工程有限公司 |
172 | 深圳市中楚建设工程有限公司 |
173 | 广东财安建设有限公司 |
174 | 深圳市潮汇丰建筑工程有限公司 |
175 | 广州市天河建安建筑有限公司 |
176 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 |
177 | 广东铭建建设工程有限公司 |
178 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 |
179 | 广东佳林建设有限公司 |
180 | 广东敏诚建设工程有限公司 |
181 | 广东诚建市政工程有限公司 |
182 | 广西向东电力工程有限公司 |
183 | 广东建恒建筑工程有限公司 |
184 | 广东广林建设集团有限公司 |
185 | 河南颍淮建工有限公司 |
186 | 广东盛元建设工程有限公司 |
187 | 河源市交运路桥建设有限公司 |
188 | 广东广科建设工程有限公司 |
189 | 广东全达建设工程有限公司 |
190 | 广东信荣建设有限公司 |
191 | 广东华鑫建建设有限公司 |
192 | 广东冠晟建设有限公司 |
193 | 星河谷(茂名)建设工程有限公司 |
194 | 佛山市恒信路桥工程有限公司 |
195 | 中青智慧生态(广东)有限公司 |
196 | 广东长帆建设工程有限公司 |
197 | 广东高雄建设有限公司 |
198 | 岳阳鹏程建设集团有限公司 |
199 | 长沙市开福建筑有限公司 |
200 | 广东镇鸿建设集团有限公司 |
201 | 广东城投水利水电工程有限公司 |
202 | 山东安澜工程建设有限公司 |
203 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 |
204 | 天亿建设集团有限公司 |
205 | 通州建总集团有限公司 |
206 | 广东恒垚建设工程有限公司 |
207 | 广东紫方环保技术有限公司 |
208 | 百年建设集团有限公司 |
209 | 国开投西南工程技术有限公司 |
210 | 深建科建设(深圳)有限公司 |
211 | 湖北丰景园林古建有限公司 |
212 | 广东正銮建设工程有限公司 |
213 | 中投德创建工有限公司 |
214 | 启业建设有限公司 |
215 | 广州市景兴建筑工程有限公司 |
216 | 中山市广发绿化造林工程有限公司 |
217 | 广东三穗建筑工程有限公司 |
218 | 广东荣丰达建设集团有限公司 |
219 | 广东冠诺工程管理有限公司 |
220 | 安徽利合建设工程有限责任公司 |
221 | 广东璟铎建设工程有限公司 |
222 | 深圳华安达建设集团有限公司 |
223 | 深圳建兆建设工程有限公司 |
224 | 深圳市安达业建筑工程有限公司 |
225 | 深圳市金潮建设工程有限公司 |
226 | 广东东兴建设工程有限公司 |
227 | 广东一业建设股份有限公司 |
228 | 广东保拓建设有限公司 |
229 | 建艺国际工程管理集团有限公司 |
230 | 广东中灏建设有限公司 |
231 | 广东福永建设工程有限公司 |
232 | 广东海矿建设有限公司 |
233 | 广东汉仁建设工程有限公司 |
234 | 楚粤建设发展(广东)有限公司 |
235 | 广东城业建设有限公司 |
236 | 广东尚赢建设有限公司 |
237 | 广东宝泰森建设工程有限公司 |
238 | 广东中深建设有限公司 |
239 | 恒炬达建设有限公司 |
240 | 广东中宏海建设有限公司 |
241 | 广东昊丰建设有限公司 |
242 | 中山市建工建设工程有限公司 |
243 | 广东晨锐建设有限公司 |
244 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 |
245 | 广东豪源建设有限公司 |
246 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 |
247 | 深圳市双润建设工程有限公司 |
248 | 广东港城建设有限公司 |
249 | 福建省水利水电工程局有限公司 |
250 | 广东长海建设工程有限公司 |
251 | 广东永坚建筑工程有限公司 |
252 | 广东达华建设集团有限公司 |
253 | 广东美科建工集团有限公司 |
254 | 广东中孚建设有限公司 |
255 | 广东中捷建设有限公司 |
256 | 广东构厦建设集团有限公司 |
257 | 深圳市中骏城建设有限公司 |
258 | 广东祥实建设有限公司 |
259 | 广州佳恒工程技术有限公司 |
260 | 广东英祥建设工程有限公司 |
261 | 深圳市华侨建筑工程有限公司 |
262 | 广东鑫桂建设工程有限公司 |
263 | 广东长立建设工程有限公司 |
264 | 广东顺通建设有限公司 |
265 | 广东佳堡建筑工程有限公司 |
266 | 广东明坤建设工程有限公司 |
267 | 广东豪龙建设有限公司 |
268 | 广东金锐建设有限公司 |
269 | 广东鸿狮建设工程有限公司 |
270 | 广东金钧宝建设有限公司 |
271 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
272 | 深圳市润泰建设工程有限公司 |
273 | 广东华盛源建设有限公司 |
274 | 广州敏城建设工程有限公司 |
275 | 安徽南淮建设有限公司 |
276 | 深圳市宏冠建设工程有限公司 |
277 | 广东奕帆建设有限公司 |
278 | 广东华青建设工程有限公司 |
279 | 广东五华一建工程有限公司 |
280 | 广东广晟南方建设有限公司 |
281 | 福建开晨建设集团有限公司 |
282 | 鹏志建设(广东)有限公司 |
283 | 广东卓合永建设有限公司 |
284 | 广东省怡合建设有限公司 |
285 | 广东传世建设工程有限公司 |
286 | 广东鹏宇建设工程有限公司 |
287 | 广东万扬建设有限公司 |
288 | 广东立和建设有限公司 |
289 | 广东城投建设集团有限公司 |
290 | 广东宇晟建设工程有限公司 |
291 | 广东会造建设工程有限公司 |
292 | 深圳市粤区建工有限公司 |
293 | 广东名城建设有限公司 |
294 | 福建闽华晟工程管理有限公司 |
295 | 广东新晋建设有限公司 |
296 | 广东盛添建设工程有限公司 |
297 | 深圳市润柏建设股份有限公司 |
298 | 江西奕博建设工程有限公司 |
299 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 |
300 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 |
301 | 广东海勤建设有限公司 |
302 | 广东创品建筑工程有限公司 |
303 | 广东五华二建工程有限公司 |
304 | 广东坤鑫建筑工程有限公司 |
305 | 中建华夏建设集团股份有限公司 |
306 | 四川中建建业工程有限责任公司 |
307 | 深圳市镒辉建筑工程有限公司 |
308 | 广东致成建设有限公司 |
309 | 深圳五联建设工程有限公司 |
310 | 广东中嘉信建设有限公司 |
311 | 广东中毅建设工程有限公司 |
312 | 广东光南建设有限公司 |
313 | 广东弘和建设有限公司 |
314 | 广东亿航建设有限公司 |
315 | 广东建业建设工程管理有限公司 |
316 | 景业建设集团有限公司 |
317 | 深圳市金港澳建设有限公司 |
318 | 沈阳中联建设工程有限公司 |
319 | 深圳市鹏升建设有限公司 |
320 | 湖北万类园林古建有限公司 |
321 | 广东万泰建设有限公司 |
322 | 华川建设集团有限公司 |
323 | 中山市梦泽园林绿化有限公司 |
324 | 广东茂益智慧生态有限公司 |
325 | 广东中顺建筑工程有限公司 |
326 | 广东中粤建设工程集团有限公司 |
327 | 广东阳明工程实业有限公司 |
328 | 广东海丙建设工程有限公司 |
329 | 深圳市正暄建设有限公司 |
330 | 广东恒佑建设工程有限公司 |
331 | 深圳市铭业建设有限公司 |
332 | 广东冠集建设有限公司 |
333 | 广东立方工程有限公司 |
334 | 广东海瑞智盛建设工程有限公司 |
335 | 中电建筑工程(中山)有限公司 |
336 | 广东济通集团有限公司 |
337 | 广东韶正建筑工程有限公司 |
338 | 深圳市伟兴业建设有限公司 |
339 | 江西汇轩建筑工程有限公司 |
340 | 广东恒阳建设工程有限公司 |
341 | 深圳市金德龙建筑工程有限公司 |
342 | 广东鱼步建设发展有限公司 |
343 | 广东金华城建设集团有限公司 |
344 | 广东华海建设集团有限公司 |
345 | 广东乾晋建筑工程有限公司 |
346 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 |
347 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 |
348 | 山西隆坤路桥工程有限公司 |
349 | 长春建设集团股份有限公司 |
350 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 |
351 | 广东天昱建筑工程有限公司 |
352 | 广东西胪建筑工程劳务有限公司 |
353 | 中山市东峻建筑工程有限公司 |
354 | 太元建筑集团有限公司 |
355 | 如一建设发展(广东)有限公司 |
356 | 春涛国际建筑有限公司 |
357 | 广东祥瀚建设工程有限公司 |
358 | 广东和锦建设工程有限公司 |
359 | 深圳华晟建设工程有限公司 |
360 | 中岦建设工程(广东)有限公司 |
361 | 广东兴汉建设工程有限公司 |
362 | 广东御冠建设有限公司 |
363 | 广东东润建设工程有限公司 |
364 | 广东万亨建设工程有限公司 |
365 | 广东明晔建设工程有限公司 |
366 | 广东华格建设有限公司 |
367 | 广东万塔建设工程有限公司 |
368 | 福建承昌建设工程有限公司 |
369 | 广州致杰建设有限公司 |
370 | 广东隆建工程有限公司 |
371 | 广东恒泰建设有限公司 |
372 | 合肥宏峰建设工程有限公司 |
373 | 广东中盈建设有限公司 |
374 | 广东省城中建设有限公司 |
375 | 广州市锦国建筑工程有限公司 |
376 | 润盟建设集团有限公司 |
377 | 深圳市惠通建设有限公司 |
378 | 广东龙元建设有限公司 |
379 | 深圳市德泰建设工程有限公司 |
380 | 广东兆隆建设有限公司 |
381 | 中启建设有限公司 |
382 | 恒顺(天津)建设有限公司 |
383 | 广东裕盛建设有限公司 |
384 | 广东铭濠润建工有限公司 |
385 | 广东名建建设有限公司 |
386 | 广东广集建设工程有限公司 |
387 | 广东竣程建设工程有限公司 |
388 | 广州众粤市政园林设计工程有限公司 |
389 | 深圳市坚胜建设工程有限公司 |
390 | 福建路港(集团)有限公司 |
391 | 广东宇泰建设有限公司 |
392 | 广东骏成建设工程有限公司 |
393 | 百子建设有限公司 |
394 | 江西省洪观建筑有限公司 |
395 | 江西盈通建设有限公司 |
396 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 |
397 | 广东三兄建造有限公司 |
398 | 广东智轩建设投资有限公司 |
399 | 惠州市惠光建筑工程有限公司 |
400 | 东莞市晟立建设工程有限公司 |
401 | 深圳市粤港建筑工程有限公司 |
402 | 海南金合建设工程有限公司 |
403 | 深圳市科建建设集团有限公司 |
404 | 为公建设工程有限公司 |
405 | 安徽丰林建设工程有限公司 |
406 | 安徽亿合建设工程有限公司 |
407 | 广东玮基建设工程有限公司 |
408 | 广东新誉隆建设有限公司 |
409 | 广东博禹建筑工程有限公司 |
410 | 佛山市阳辰建设有限公司 |
411 | 广东广新建设有限公司 |
412 | 广东成宇建筑工程有限公司 |
413 | 广东德禹建设有限公司 |
414 | 东莞市五方建设有限公司 |
415 | 中巨(广东)建设有限公司 |
416 | 广东盛艺建筑工程有限公司 |
417 | 广东慧玥建设投资有限公司 |
418 | 广东世诚建设工程有限公司 |
419 | 中山市鑫达建筑工程有限公司 |
420 | 深圳市恒程建设有限公司 |
421 | 广东昊佳建设工程有限公司 |
422 | 广东裕恒建筑工程有限公司 |
423 | 深圳市泞龙建筑工程有限公司 |
424 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 |
425 | 深圳市镇东建设工程有限公司 |
426 | 中亩建设集团有限公司 |
427 | 广东达星企建设有限公司 |
428 | 深圳市长新建设工程有限公司 |
429 | 深圳市明海笙建筑工程有限公司 |
430 | 广东晟利建设工程有限公司 |
431 | 深圳市文灿建设工程有限公司 |
432 | 广东悦丰建筑工程有限公司 |
433 | 广东鸿宇建设工程有限公司 |
434 | 广东诚创建设有限公司 |
435 | 广东新潮建设有限公司 |
436 | 广东恒富建设有限公司 |
437 | 厦门锦祥建设工程有限公司 |
438 | 中山市联众科技有限公司 |
439 | 广东中苗景观有限公司 |
440 | 广东嘉建建设有限公司 |
441 | 广东滨洲建筑工程有限公司 |
442 | 湖南望新建设集团股份有限公司 |
443 | 广东鸿源建筑安装有限公司 |
444 | 广东迈骏建筑有限公司 |
445 | 广东上鸿建设有限公司 |
446 | 联旺工程建设有限公司 |
447 | 广东巨城建设发展有限公司 |
448 | 广东煌宸建设有限公司 |
449 | 广东华飞建设工程有限公司 |
450 | 广东中凯建设工程有限公司 |
451 | 广东金乔建设集团有限公司 |
452 | 广东嘉运建设有限公司 |
453 | 深圳市景合泰建设工程有限公司 |
454 | 广东卓正建设工程有限公司 |
455 | 广东晟丰建设工程有限公司 |
456 | 广东裕达建设集团有限公司 |
457 | 广东超匠建设有限公司 |
458 | 茂名路德建设工程有限公司 |
五桂山街道招采服务办公室
2023年6月26日
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站