品种 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
一、粮食 | |||||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.68 | |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.12 | |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.74 | |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.52 | |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.06 | |
二、食用油 | |||||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 88.69 | |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 158.32 | ||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 162.63 | ||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 85.57 | ||
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 68.56 | |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 51.17 | |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 50.37 | |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 58.61 | |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.56 | |
三、畜类 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 36.96 | ||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.67 | ||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 29.73 | ||
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 29.92 | ||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.41 | ||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.54 | ||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.25 | ||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.89 | ||
四、禽类 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 16.12 | ||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.70 | ||
五、蛋类 | |||||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.77 | |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.50 | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 4.77 | ||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.79 | ||
. | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | ||
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | ||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | ||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | ||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | ||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | ||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | ||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | ||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | ||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | ||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | ||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 | ||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | ||
七、水果 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.80 | |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.57 | |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.69 | |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.16 | |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 3.64 | |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.96 | ||
八、干货 | |||||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.11 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.01 | ||
九、加工食品 | |||||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.86 | ||
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | ||
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | ||
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 2.97 | ||
十、水产品 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.14 | ||
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 17.70 | ||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.61 | ||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.25 | ||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.30 | ||
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.08 | ||
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 16.69 | ||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.52 | ||
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 9.00 | ||
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.57 | ||
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 30.00 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站