广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生中山市自然资源局所属事业单位岗位面试工作已结束,现将考试总成绩和入围体检人员名单予以公示(详见附件),体检时间、集中地点等事项另行通知,请考生保持通讯方式畅通。
联系电话:0760-88221919
附件:总成绩及入围体检人员名单
中山市自然资源局
2020年11月30日
附件:
总成绩及入围体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 中山市土地储备中心 | 法律事务员 | 2010602120005 | 1 | 韩琳 | 120103202 | 85.95 | 1 | 是 | |
2 | 中山市土地储备中心 | 规划设计员 | 2010602120006 | 1 | 陈金炜 | 120104604 | 80.15 | 1 | 是 | |
3 | 中山市土地储备中心 | 规划设计员 | 2010602120006 | 1 | 欧星余 | 120104302 | 70.95 | 2 | 否 | |
4 | 中山市土地储备中心 | 规划设计员 | 2010602120006 | 1 | 黄焯妍 | 120101128 | 66.6 | 3 | 否 | |
5 | 中山市土地储备中心 | 规划设计员 | 2010602120006 | 1 | 谭嘉铭 | 120102318 | 53.2 | 4 | 否 | |
6 | 中山市土地储备中心 | 规划设计员 | 2010602120006 | 1 | 姚曾婷 | 120100222 | 0 | -- | 否 | 未参加面试 |
7 | 中山市土地储备中心 | 工程管理员 | 2010602120007 | 1 | 梁楚瑜 | 120104315 | 92.85 | 1 | 是 | |
8 | 中山市土地储备中心 | 工程管理员 | 2010602120007 | 1 | 李江涛 | 120100611 | 86.2 | 2 | 否 | |
9 | 中山市土地储备中心 | 工程管理员 | 2010602120007 | 1 | 陈倩婷 | 120106329 | 80.35 | 3 | 否 | |
10 | 中山市土地储备中心 | 工程管理员 | 2010602120007 | 1 | 茹雅芳 | 120100414 | 52.75 | 4 | 否 | |
11 | 中山市土地储备中心 | 财务人员 | 2010602120008 | 1 | 孙筱筱 | 120100314 | 85.95 | 1 | 是 | |
12 | 中山市土地储备中心 | 财务人员 | 2010602120008 | 1 | 刘晓雯 | 120102001 | 83.9 | 2 | 否 | |
13 | 中山市土地储备中心 | 财务人员 | 2010602120008 | 1 | 何启立 | 120103704 | 82.55 | 3 | 否 | |
14 | 中山市土地储备中心 | 财务人员 | 2010602120008 | 1 | 黄丽汶 | 120106302 | 79.55 | 4 | 否 | |
15 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 李建辉 | 120104429 | 76 | 1 | 是 | |
16 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 黄勉钧 | 120102011 | 66.85 | 2 | 是 | |
17 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 蔡泽欣 | 120105214 | 58.85 | 3 | 否 | |
18 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 闫旭东 | 120103818 | 51.3 | 4 | 否 | |
19 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 卢润开 | 120105102 | 49.65 | 5 | 否 | |
20 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 吴兴悦 | 120103029 | 42.75 | 6 | 否 | |
21 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 高俊杰 | 120100104 | 42.55 | 7 | 否 | |
22 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 邓子伦 | 120106808 | 40.4 | 8 | 否 | |
23 | 中山市自然资源信息中心 | 网络及信息安全工程师 | 2010602120021 | 2 | 余小柯 | 120104903 | 20.4 | 9 | 否 | |
24 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 规划技术员 | 2010602120026 | 1 | 梁志冲 | 120102919 | 83.6 | 1 | 是 | |
25 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 规划技术员 | 2010602120026 | 1 | 张露 | 120105722 | 62.95 | 2 | 否 | |
26 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 规划技术员 | 2010602120026 | 1 | 郭颖聪 | 120100916 | 61.1 | 3 | 否 | |
27 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 规划技术员 | 2010602120026 | 1 | 周泳欣 | 120104319 | 60.5 | 4 | 否 | |
28 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 工程管理员 | 2010602120027 | 1 | 梁明丹 | 120102112 | 76.2 | 1 | 是 | |
29 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 工程管理员 | 2010602120027 | 1 | 郑子雨 | 120101121 | 72.5 | 2 | 否 | |
30 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 工程管理员 | 2010602120027 | 1 | 凌华豪 | 120100205 | 70.85 | 3 | 否 | |
31 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 工程管理员 | 2010602120027 | 1 | 刘晓锋 | 120101216 | 66.4 | 4 | 否 | |
32 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 工程管理员 | 2010602120027 | 1 | 吴君洪 | 120105407 | 66.3 | 5 | 否 | |
33 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 法律事务员 | 2010602120028 | 1 | 卢跃春 | 120104013 | 70.25 | 1 | 是 | |
34 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 文秘 | 2010602120029 | 1 | 邓乐诗 | 120104822 | 80.5 | 1 | 是 | |
35 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 文秘 | 2010602120029 | 1 | 王枫 | 120103328 | 75.45 | 2 | 否 | |
36 | 中山火炬开发区临海工业园规划管理所 | 文秘 | 2010602120029 | 1 | 杨咏珊 | 120103601 | 67.55 | 3 | 否 | |
37 | 中山市自然资源档案馆 | 档案管理员 | 2010602120183 | 1 | 黄蕾蕾 | 120101022 | 77.75 | 1 | 是 | |
38 | 中山市自然资源档案馆 | 档案管理员 | 2010602120183 | 1 | 尚梦影 | 120105018 | 71.8 | 2 | 否 | |
39 | 中山市自然资源档案馆 | 档案管理员 | 2010602120184 | 1 | 朱洁莹 | 120101625 | 82.7 | 1 | 是 | |
40 | 中山市自然资源档案馆 | 档案管理员 | 2010602120184 | 1 | 赖海琼 | 120100513 | 75.45 | 2 | 否 | |
41 | 中山市历史文化名城保护中心 | 法律事务员 | 2010602120207 | 1 | 黄龙昀 | 120102903 | 85.7 | 1 | 是 | |
42 | 中山市历史文化名城保护中心 | 法律事务员 | 2010602120207 | 1 | 刘琦 | 120107011 | 74.6 | 2 | 否 | |
43 | 中山市历史文化名城保护中心 | 法律事务员 | 2010602120207 | 1 | 陈方成 | 120103904 | 73.3 | 3 | 否 | |
44 | 中山市历史文化名城保护中心 | 法律事务员 | 2010602120207 | 1 | 袁银 | 120103707 | 70.05 | 4 | 否 | |
45 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 文秘 | 2010602120275 | 1 | 何思韵 | 120104819 | 76.2 | 1 | 是 | |
46 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 文秘 | 2010602120275 | 1 | 陈梦怡 | 120101513 | 72.2 | 2 | 否 | |
47 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 文秘 | 2010602120275 | 1 | 朱怡霏 | 120106406 | 65.75 | 3 | 否 | |
48 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 文秘 | 2010602120275 | 1 | 高晓楠 | 120102901 | 56.8 | 4 | 否 | |
49 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 冯俊人 | 120104812 | 84.25 | 1 | 是 | |
50 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 张金玲 | 120100922 | 82.65 | 2 | 是 | |
51 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 许嘉诚 | 120103807 | 80.95 | 3 | 否 | |
52 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 陈尔晴 | 120100728 | 80.65 | 4 | 否 | |
53 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 黄桂涓 | 120101626 | 79.9 | 5 | 否 | |
54 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 钟盛龙 | 120101912 | 77.75 | 6 | 否 | |
55 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 黄琳 | 120105109 | 75.85 | 7 | 否 | |
56 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 邹素平 | 120101819 | 70.25 | 8 | 否 | |
57 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 周嘉欣 | 120100821 | 0 | -- | 否 | 未参加面试 |
58 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理业务员 | 2010602120276 | 2 | 蓝晨钰 | 120101422 | 0 | -- | 否 | 未参加面试 |
59 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 法律事务员 | 2010602120277 | 1 | 肖若琦 | 120103303 | 77.15 | 1 | 是 | |
60 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 法律事务员 | 2010602120277 | 1 | 李佳琪 | 120101021 | 74.65 | 2 | 否 | |
61 | 中山市不动产登记中心 | 法律事务员 | 2010602120278 | 2 | 梁惠浜 | 120101019 | 88.75 | 1 | 是 | |
62 | 中山市不动产登记中心 | 法律事务员 | 2010602120278 | 2 | 林小烨 | 120104113 | 85.35 | 2 | 是 | |
63 | 中山市不动产登记中心 | 法律事务员 | 2010602120278 | 2 | 刘慧 | 120104425 | 70.8 | 3 | 否 | |
64 | 中山市不动产登记中心 | 文秘 | 2010602120279 | 1 | 吴紫碧 | 120103425 | 78.1 | 1 | 是 | |
65 | 中山市不动产登记中心 | 文秘 | 2010602120279 | 1 | 雷泳淇 | 120104007 | 73.75 | 2 | 否 | |
66 | 中山市不动产登记中心 | 文秘 | 2010602120279 | 1 | 梁芷琪 | 120101727 | 72.7 | 3 | 否 | |
67 | 中山市不动产登记中心 | 文秘 | 2010602120279 | 1 | 霍秀晴 | 120101602 | 72.1 | 4 | 否 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站