中山市已批复涉海项目台账 | |||||||
序号 | 海域使用管理号 | 海域使用权人 | 项目名称 | 用海性质 | 用海面积(公顷) | 使用期限 | 用海位置说明 |
1 | 2012C44200001087 | 中铁南方工程装备有限公司 | 中铁南方工程装备生产建设项目 | 交通运输用海 | 32.3976 | 50年,2012年4月19日至2062年4月18日 | 拟建场地位于中山市火炬开发区临海工业园东5围-东6围 位置坐标: 113°37′30.718″E 22°30′30.947″N |
2 | 2013C44200000580 | 中山市交通发展集团有限公司 | 中山市东部快线东部特大桥项目 | 交通运输用海 | 3.0501 | 40年,2011年5月11日至2051年5月10日 | 本项目用海区域位于中山市横门西水道中游位置,跟离横门大桥4公里。 位置坐标: 113°35′10″E 22°31′54″N |
3 | 2014C44200001474 | 深南电(中山)电力有限公司 | 中山市南朗燃机电厂自用燃料码头 | 电力工业用海 | 1.7766 | 10年,2014年7月23日至2024年7月22日 | 横门水道横门南支右岸 位置坐标: 113°34′25.71″E 22°33′24.93″N |
4 | 2017C44200000689 | 中山长大路桥投资有限公司 | 中山港中山港区长大路桥公司码头一期工程 | 交通运输用海 | 2.2677 | 20年,2017年04月05日至2037年04月04日 | 位于中山市火炬开发区科技成果产业化(中山)示范基地 位置坐标: 113°33′18.744″E 22°34′26.703″N |
5 | (省管项目)国海证2017B44200000234号(主体桥梁用海确权)、国海证2017B44200000240号(施工栈桥用海确权) | 中电建(广东)中开高速公路有限公司 | 中山至开平高速公路(含小榄支线)横门西水道大桥工程 | 交通运输用海 | 4.2845 | 主体桥梁用海50年,2017年2月10日至2067年2月9日; 施工栈桥用海26个月,2017年2月10日至2019年4月9日 | 横门西水道 位置坐标: 113°35′02.039″E 22°32′58.304″N |
6 | 2020C44200001168 | 中山市富茂石油化工连锁有限公司 | 中山市富茂石油化工连锁有限公司液化气码头工程 | 工业用海 | 0.4042 | 22年,2017年7月23日至2039年7月22日 | 翠亨新区横门岛西北、横门口水道东岸 位置坐标: 113°34′04.893″E 22°33′54.727″N |
7 | 2020C44200001129 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门发电厂自用燃料码头工程 | 工业用海 | 1.7911 | 28年,2019年7月23日至2047年7月22日 | 位于中山市南朗镇横门大桥上游约200米的横门口水道东岸。 位置坐标: 113°34′02.502″E 22°34′11.294″N |
8 | 2020C44200001189 | 国家海洋局中山海洋环境监测站(验潮站)工程 | 国家海洋局南海预报中心 | 科研教学 | 0.1229 | 40年,2020年1月10日至2060年1月9日 | 翠亨新区马鞍岛东岸、横门东水道西岸,广新海事重工股份有限公司码头北侧81m沿岸水域 位置坐标: 113°36′55.061″E 22°34′05.224″N |
9 | 深圳至中山跨江通道建设配套工程项目海域使用管理号:2020B44000000778、2020B44000000764 | 保利长大工程有限公司 | 深圳至中山跨江通道建设配套工程项目 | 交通运输用海 | 22.1435 | 6年,2020年4月9日至2026年4月8日 | 位于深中通道主体工程沿线两侧附近海域 |
10 | 新建广州南沙港铁路(跨龙穴南水道、洪奇沥输掉桥梁工程)海域使用管理号:2020B44000001131、2020B44000001144 | 广州南沙港铁路有限责任公司 | 新建广州南沙港铁路(跨龙穴南、洪奇沥水道桥梁工程) | 交通运输用海 | 7.4726 | 跨海桥梁用海期限50年,2020年5月21日至2070年5月20日; 透水构筑物用海期限4年,2020年5月21日至2024年5月20日 | 洪奇沥水道特大桥行政区划上位于广州南沙和中山黄铺镇之间的洪奇沥水道;左岸位于中山市黄圃镇鱼塘附近,右岸位于中山市黄圃镇横石围东河涌水闸上游约135m。 龙穴南水道特大桥行政区划上位于广州市南沙区的龙穴南水道;左岸位于龙穴岛鸡抱沙一涌涌口下游约10m处,右岸位于万顷沙七涌东水闸下游约450m处。 |
11 | 2020C44200001364 | 中山中汇客运港建设有限公司 | 中山港马鞍港区新客运码头工程 | 交通运输用海 | 16.535 | 50年,2020年7月6日至2070年7月5日 | 位于翠亨新区马鞍岛东五围,面向横门东出海航道 位置坐标: 113°37′36.522″E 22°31′26.115″N |
12 | 2020C44200001968 | 中山中交第二航务建设发展有限公司 | 中山翠亨新区横四涌6号桥及综合管廊带项目 | 交通运输用海及海底工程用海 | 1.1346 | 临时用海3个月(批复日期:2020年9月18日) | 位于横四涌,仅邻彩虹桥 位置坐标:113°36′38.555″E 22°31′32.608″N |
13 | 2020B44200002349 | 广州市高速公路有限公司 | 南沙至中山高速公路项目 | 交通运输用海 | 14.9557 | 50年,2021年1月14日至2071年1月13日 | 洪奇沥特大桥用海位于洪奇沥口门,横跨洪奇沥水道;万顷沙高架2号桥用海和万顷沙互通匝道扩宽用海位于万顷沙南部海域,与深中通道连接 位置坐标: ①113°35′12.417″E 22°37′22.389″N ②113°38′52.034″E 22°33′34.440″N |
14 | 2021C44200003412 | 中山市翠山建筑科技有限公司 | 中山市翠山建筑科技有限公司建筑废弃物循环利用项目配套系船桩工程 | 交通运输用海 | 0.2916 | 海域使用期限止于2035年8月31日 | 位于民三联围三角堤段头围水闸下游约400m,洪奇沥特大桥上游约400m处 |
15 | 已批复,未配号,省自然资源厅正在审核项目海域使用金减免申请。 | 中山翠亨新区工程项目建设管理中心 | 翠亨新区滨河整治水利工程(北区水利工程) | 海岸工程防护用海 | 8.8019 | 主体构筑物用海期限40年(批复日期:2021年7月2日) 临时施工围堰用海期限3.5年 | 本项目用海区域位于中山翠亨新区起步区横门岛 位置坐标:113°36′32.671″E 22°34′27.681″N |
备注: | 统计日期截至2021年11月30日 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站