根据《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)第十一条规定,现将闲置土地有关情况公示如下:
序号 | 镇街 | 土地使用权人 | 坐落位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 闲置认定时间 | 闲置原因 |
翠亨新区 | 中山市依森电子有限公司 | 中山市火炬开发区马安村 | 130705.1 | 工业用地 | 2020年12月3日 | 自身原因 | |
2 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙 | 32865.1 | 商业住宅 | 2021年4月21日 | 自身原因 |
3 | 翠亨新区 | 欧阳锦华 | 中山市南朗镇南朗村 | 16540.7 | 商业住宅 | 2021年12月3日 | 自身原因 |
4 | 翠亨新区 | 中山市新力工程塑料有限公司 | 中山市翠亨新区翠城道46号 | 26271.7 | 工业用地 | 2021年12月20日 | 自身原因 |
5 | 翠亨新区 | 中山金雅福科技有限公司 | 中山市南朗镇(翠亨新区起步区)西三围 | 33333.3 | 工业用地 | 2021年11月29日 | 政府原因 |
6 | 翠亨新区 | 中山市锦绣大地房地产有限公司 | 中山市南朗镇“虎池围” | 257578.2 | 商业 | 2023年6月27日 | 政府原因 |
7 | 翠亨新区 | 中山市锦绣大地房地产有限公司 | 中山市南朗镇“虎池围” | 266666.8 | 商业 | 2023年6月27日 | 政府原因 |
8 | 翠亨新区 | 中山火炬开发区马安股份合作经济联合社 | 中山市南朗镇(翠亨新区起步区)东三围 | 40380.7 | 工业用地 | 2023年6月15日 | 政府原因 |
9 | 翠亨新区 | 中电建路桥集团(广东)建设投资有限公司 | 中山市南朗镇(翠亨新区起步区)东三围 | 22300 | 工业用地 | 2023年11月21日 | 自身原因 |
10 | 翠亨新区 | 中山榄菊艺术品投资有限公司 | 中山市南朗镇(翠亨新区起步区)西五围 | 16936.3 | 其它用地 | 2023年6月30日 | 政府原因 |
11 | 翠亨新区 | 中山榄菊艺术品投资有限公司 | 中山市南朗镇(翠亨新区起步区)西五围 | 16936.3 | 其它用地 | 2023年6月30日 | 政府原因 |
12 | 翠亨新区 | 广东建科创新技术研究院有限公司 | 中山市南朗镇(翠亨新区起步区)东三围 | 22431.8 | 工业用地 | 2023年2月10日 | 政府原因 |
13 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙土名"六顷" | 30878.2 | 商业住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
14 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙土名"六顷" | 32782.9 | 商业住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
15 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙土名"六顷" | 32945.2 | 商业住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
16 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙土名"六顷" | 22327.9 | 商业住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
17 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙槟榔山规划区 | 30860.9 | 商业住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
18 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙土名"六顷" | 33312 | 商业住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
19 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙 | 32209.2 | 别墅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
20 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗街道翠亨村下沙 | 30070.3 | 别墅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
21 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村平顶 | 47505.7 | 别墅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
22 | 翠亨新区 | 中山市驷隆酒店管理有限公司 | 中山市南朗镇南岐北路8号 | 29266.9 | 商务金融用地 | 2023年3月3日 | 政府原因 |
23 | 翠亨新区 | 深南电(中山)电力有限公司 | 中山市南朗镇横门海城北路 | 2745.4 | 工业用地 | 2023年12月8日 | 政府原因 |
24 | 翠亨新区 | 郑毓敏 | 中山市南朗镇翠亨村石门杨贺 | 9343 | 工业用地 | 2022年9月9日 | 政府原因 |
25 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村平顶 | 47945.3 | 工业用地 | 2024年4月10日 | 政府原因 |
26 | 翠亨新区 | 中山市翠亨地产开发有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村平顶 | 37344 | 工业用地 | 2024年4月10日 | 政府原因 |
27 | 翠亨新区 | 中山变压器有限公司 | 中山市南朗镇横门海城北路 | 25712.4 | 工业用地 | 2022年3月9日 | 政府原因 |
28 | 翠亨新区 | 中山变压器有限公司 | 中山市南朗镇横门海城北路 | 14933.9 | 工业用地 | 2022年3月9日 | 政府原因 |
29 | 翠亨新区 | 中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社 | 中山市南朗镇(翠亨新区起步区)西二围 | 8759.2 | 工业用地 | 2024年6月21日 | 政府原因 |
30 | 翠亨新区 | 中山市南朗建设发展有限公司(原中山市南朗镇建设发展公司) | 中山市南朗镇关塘村东桠 | 6666.7 | 商住 | 2024年9月29日 | 混合原因 |
31 | 翠亨新区 | 中山翠亨长大投资建设有限公司 | 中山市南朗镇(翠亨新区起步区)东三围 | 21700 | 工业用地 | 2024年11月1日 | 政府原因 |
32 | 翠亨新区 | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 中山市南朗镇第六工业区 | 38480.2 | 工业用地 | 2024年11月7日 | 混合原因 |
33 | 大涌镇 | 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 | 中山市大涌镇青岗村 | 6239 | 工业用地 | 2023年12月18日 | 自身原因 |
34 | 大涌镇 | 黄继雄\黄继铭 | 中山市大涌镇青岗村 | 6548 | 住宅 | 2024年8月13日 | 混合原因 |
35 | 东凤镇 | 中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社 | 中山市东凤镇伯公社区 | 2488.5 | 零售商业用地 | 2023年6月25日 | 政府原因 |
36 | 东凤镇 | 中山市鸿顺房地产有限公司 | 中山市东凤镇伯公村 | 4175.2 | 商业 | 2024年1月25日 | 自身原因 |
37 | 东凤镇 | 中山市东凤镇同安村第十二经济合作社 | 中山市东凤镇同安村 | 1029.8 | 商业住宅 | 2023年12月21日 | 政府原因 |
38 | 东凤镇 | 钟恒光 | 中山市东凤镇民乐村 | 6068.5 | 工业用地 | 2024年8月16日 | 自身原因 |
39 | 东区 | 中山市华尔街房产置业有限公司 | 中山市东区博爱路南侧 | 28837 | 商业 | 2023年10月27日 | 自身原因 |
40 | 东区 | 中山市华尔街房产置业有限公司 | 中山市东区博爱路南侧 | 9301.5 | 停车场 | 2023年10月27日 | 自身原因 |
41 | 阜沙镇 | 中山胜丰针梳织染整厂有限公司 | 中山市阜沙镇阜港东路 | 11122.1 | 工业用地 | 2023年10月20日 | 政府原因 |
42 | 阜沙镇 | 中山胜丰针梳织染整厂有限公司 | 中山市阜沙镇罗松村 | 8089.3 | 工业用地 | 2023年10月20日 | 政府原因 |
43 | 阜沙镇 | 中山胜丰针梳织染整厂有限公司 | 中山市阜沙镇阜港东路 | 751.8 | 工业用地 | 2023年10月20日 | 政府原因 |
44 | 横栏镇 | 区锦波 | 中山市横栏镇新茂村 | 12217.1 | 工业用地 | 2021年11月14日 | 自身原因 |
45 | 横栏镇 | 朱红红 | 中山市横栏镇永兴工业区 | 4882.51 | 工业用地 | 2021年11月14日 | 自身原因 |
46 | 横栏镇 | 中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社 | 中山市横栏镇三沙村 | 6207.2 | 住宅 | 2018年12月3日 | 政府原因 |
47 | 横栏镇 | 中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社 | 中山市横栏镇三沙村 | 14712.5 | 住宅 | 2018年12月3日 | 政府原因 |
48 | 横栏镇 | 中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社 | 中山市横栏镇三沙村 | 11802.4 | 住宅 | 2018年12月3日 | 政府原因 |
49 | 横栏镇 | 中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社 | 中山市横栏镇三沙村 | 17621.4 | 住宅 | 2018年12月3日 | 政府原因 |
50 | 横栏镇 | 何柱康 | 中山市横栏镇横西村 | 12218 | 工业用地 | 2024年4月28日 | 自身原因 |
51 | 黄圃镇 | 冯汉华、岑燕霞 | 中山市黄圃镇文明社区 | 5486.2 | 工业用地 | 2024年10月15日 | 政府原因 |
52 | 火炬开发区 | 郑昆岳 | 中山市火炬开发区东利村 | 66666.7 | 工业用地 | 2021年1月21日 | 自身原因 |
53 | 火炬开发区 | 中山市众泓房地产开发有限公司 | 中山火炬开发区宫花村 | 23293 | 商业住宅 | 2021年12月22日 | 自身原因 |
54 | 火炬开发区 | 中山市中开环保设备制造有限公司 | 中山市火炬开发区环茂路 | 20666.6 | 工业用地 | 2022年10月26日 | 政府原因 |
55 | 火炬开发区 | 中山市民众镇浪网村十灵第三经济合作社 | 中山市民众镇浪网村 | 6666.7 | 工业用地 | 2023年8月8日 | 自身原因 |
56 | 火炬开发区 | 中山联成化学工业有限公司\华夏塑胶(中山)有限公司\台达化工(中山)有限公司 | 中山市火炬开发区小引村 | 807.7 | 工业用地 | 2023年12月11日 | 政府原因 |
57 | 火炬开发区 | 华夏塑胶(中山)有限公司 | 中山火炬开发区北溪池 | 647.6 | 工业用地 | 2023年12月11日 | 政府原因 |
58 | 火炬开发区 | 华夏塑胶(中山)有限公司 | 中山市火炬开发区小引村 | 7526.5 | 工业用地 | 2023年12月11日 | 政府原因 |
59 | 火炬开发区 | 中山联成化学工业有限公司\华夏塑胶(中山)有限公司\台达化工(中山)有限公司 | 中山市火炬开发区小引村 | 60.5 | 工业用地 | 2023年12月11日 | 政府原因 |
60 | 火炬开发区 | 中山联成化学工业有限公司\华夏塑胶(中山)有限公司\台达化工(中山)有限公司 | 中山市火炬开发区小引村 | 207.6 | 工业用地 | 2023年12月11日 | 政府原因 |
61 | 火炬开发区 | 中山联成化学工业有限公司 | 中山市火炬开发区沿江东二路6号之二 | 223.34 | 工业用地 | 2023年5月8日 | 政府原因 |
62 | 火炬开发区 | 中山火炬开发区房地产发展总公司 | 中山市火炬开发区张家边村 | 21992.6 | 商业住宅 | 2023年1月20日 | 政府原因 |
63 | 火炬开发区 | 张会英 | 中山市火炬开发区濠头村 | 6666.7 | 城镇住宅用地 | 2023年4月10日 | 自身原因 |
64 | 火炬开发区 | 中山市中信宝泰实业有限公司 | 中山火炬开发区濠头村 | 20893.3 | 商业住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
65 | 火炬开发区 | 中山市中信宝泰实业有限公司 | 中山火炬开发区濠头村濠头村"文阁" | 58412.7 | 商业住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
66 | 火炬开发区 | 中山市中信宝泰实业有限公司 | 中山火炬开发区濠头村 | 27200.5 | 商业住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
67 | 火炬开发区 | 中山市中信宝泰实业有限公司 | 中山火炬开发区濠头村"文笔山" | 46666.7 | 商业住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
68 | 火炬开发区 | 中山市中信宝泰实业有限公司 | 中山火炬开发区濠头村"文阁" | 42901.4 | 商业住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
69 | 火炬开发区 | 中山市中信宝泰实业有限公司 | 中山火炬开发区濠头村"文笔山" | 42357 | 商业住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
70 | 火炬开发区 | 中山市中信宝泰实业有限公司 | 中山火炬开发区濠头村"文阁" | 54626.3 | 商业住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
71 | 火炬开发区 | 中山市中信宝泰实业有限公司 | 中山火炬开发区濠头村"文阁" | 54745.1 | 商业住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
72 | 火炬开发区 | 中山市民众镇人民政府 | 中山市民众镇锦标村 | 49188.5 | 文化设施 | 2024年10月10日 | 自身原因 |
73 | 南区 | 李锦能 | 中山市南区福涌村“新基” | 12493.39 | 工业用地 | 2021年11月23日 | 自身原因 |
74 | 南头镇 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 中山市南头镇穗西村 | 98858.7 | 工业用地 | 2024年5月17日 | 自身原因 |
75 | 南头镇 | 梁宝霞 | 中山市南头镇南头村 | 126.02 | 住宅用地 | 2024年10月9日 | 政府原因 |
76 | 南头镇 | 梁宝霞 | 中山市南头镇南头村 | 34.7 | 住宅用地 | 2024年10月9日 | 政府原因 |
77 | 南头镇 | 中山市南头镇城建开发有限公司 | 中山市南头镇汲水村6队"排坎" | 10656.7 | 商住用地 | 2024年10月23日 | 混合原因 |
78 | 三角镇 | 广东海源管业有限公司 | 中山市三角镇新华路7号 | 20712.7 | 工业用地 | 2021年12月22日 | 自身原因 |
79 | 三角镇 | 广东海源管业有限公司 | 中山市三角镇蟠龙村 | 20712.9 | 工业用地 | 2021年12月22日 | 自身原因 |
80 | 三角镇 | 中山市路安交通拯救服务有限公司 | 中山市三角镇金三大道东8号之三 | 16466.6 | 工业用地 | 2021年8月30日 | 自身原因 |
81 | 三角镇 | 广东英维克技术有限公司 | 中山市三角镇三角村 | 99406 | 工业用地 | 2024年10月23日 | 政府原因 |
82 | 三乡镇 | 丽碧有限公司 | 中山市三乡镇大布村"基边" | 89928.7 | 商业住宅 | 2021年4月14日 | 自身原因 |
83 | 三乡镇 | 中山市保源工程有限公司 | 中山市三乡镇大布村"平埔" | 19577.1 | 工业用地 | 2021年12月23日 | 自身原因 |
84 | 三乡镇 | 闵嗣柯\黄桂菊 | 中山市三乡镇鸦岗村“三洲” | 3146.06 | 工业用地 | 2021年11月18日 | 自身原因 |
85 | 三乡镇 | 珠海市永泰有限公司 | 中山市三乡镇西山村 | 13353.4 | 工业用地 | 2021年11月18日 | 自身原因 |
86 | 三乡镇 | 珠海市永泰有限公司 | 中山市三乡镇西山村 | 53304.6 | 工业用地 | 2021年11月18日 | 自身原因 |
87 | 三乡镇 | 李永诚\郭惠瑜 | 中山市三乡镇白石环村 | 4800 | 工业用地 | 2021年12月23日 | 自身原因 |
88 | 三乡镇 | 张永明 | 中山市三乡镇乌石村"平埔" | 53333.4 | 工业用地 | 2021年11月18日 | 自身原因 |
89 | 三乡镇 | 珠海旭健南金属材料有限公司 | 中山市三乡镇鸦岗村"水塘" | 10666.7 | 商业住宅 | 2019年5月13日 | 自身原因 |
90 | 神湾镇 | 郭素珍 | 中山市神湾镇南沙工业区 | 9921.7 | 工业用地 | 2021年10月27日 | 自身原因 |
91 | 神湾镇 | 郭光龙 | 中山市神湾镇神湾村 | 11317.5 | 工业用地 | 2021年12月2日 | 自身原因 |
92 | 神湾镇 | 中山市骏辉投资有限公司 | 中山市神湾镇宥南村桂前路1号 | 5333.3 | 城镇住宅用地 | 2022年2月8日 | 自身原因 |
93 | 神湾镇 | 黄小文 | 中山市神湾镇竹排村新环大桥南侧 | 10000 | 商业 | 2021年12月6日 | 自身原因 |
94 | 石岐区 | 中山市石岐区集体资产经营有限公司 | 中山市石岐区张溪村东河北土名"峰溪沙" | 1828.3 | 工业用地 | 2024年10月16日 | 政府原因 |
95 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社 | 中山市坦洲镇新前进村申堂\群联村联星三沾围 | 31869.4 | 工业用地 | 2021年12月24日 | 自身原因 |
96 | 西区 | 伍志松 | 中山市西区彩虹桥侧 | 6090.7 | 商业 | 2021年12月20日 | 自身原因 |
97 | 西区 | 中山市星月彩虹房地产有限公司 | 中山市西区彩虹规划区 | 20365.7 | 商业住宅 | 2023年12月18日 | 政府原因 |
98 | 小榄镇 | 彭淑玲\何锐文 | 中山市东升镇葵兴大道194号 | 4110.9 | 商务金融用地 | 2021年1月21日 | 自身原因 |
99 | 小榄镇 | 何佳权\谢好娣 | 中山市东升镇益隆村 | 8852.8 | 工业用地 | 2021年11月25日 | 自身原因 |
100 | 小榄镇 | 何佳权\谢好娣 | 中山市小榄镇工业大道南 | 21.1 | 工业用地 | 2021年11月25日 | 自身原因 |
101 | 小榄镇 | 何佳权\谢好娣 | 中山市东升镇益隆村 | 12361.7 | 工业用地 | 2021年11月25日 | 自身原因 |
102 | 小榄镇 | 中山市小榄房地产投资开发有限公司 | 中山市小榄镇绩东一 | 30620.4 | 商业住宅 | 2021年9月29日 | 自身原因 |
103 | 小榄镇 | 中山市富海纸业有限公司 | 中山市小榄镇东区 | 5383.5 | 商业 | 2021年12月10日 | 自身原因 |
104 | 小榄镇 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 中山市小榄镇工业基地 | 36337.2 | 工业用地 | 2024年9月11日 | 混合原因 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站