各有关村(社区)、农户:
按照《关于印发中山市大力推动农业保险高质量发展工作方案》(中农农资〔2021〕7号)、《中山市农业农村局关于落实2023年各镇街农业保险目标任务的通知》(中农农函〔2023〕31号)和《中山市农业农村局关于确定2021-2023年中山市政策性农业保险承保机构、承保区域和承保险种的通知》(〔2021〕38号)文件精神,承办机构中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司已承保了我镇政策性农业保险。经镇农业农村局审核,第一季度承保水产天气指数险种4020.65亩、花木天气指数险种23亩、龙眼44.84亩、香蕉59.3亩、莲藕22.3亩,合计承保面积4170.09亩,总保险费10026583.00元,镇级财政补贴保费3613720.32元。
现将承保机构对我镇第一季度农业保险承保情况及镇级财政保费补贴予以公示,公示期为2023年4月10日至4月16日。如对公示资料有异议,可以通过书面方式反馈至坦洲镇农业农村局。
附件:
1.坦洲镇2023年第一季度政策性农业保险承保情况明细表(一)
2.坦洲镇2023年第一季度政策性农业保险承保情况明细表(二)
中山市坦洲镇农业农村局
2023年4月10日
坦洲镇2023年第一季度政策性农业保险承保情况明细表(一)
村(社区) | 品种大类 | 保单号码 | 投保人/投保组织者 | 投保品种 | 投保面积(亩) | 总保险金额 | 总保险费(元) | 财政部分(元) | 个人部分(20%) | 保险期限 | ||
中央财政(20%) | 市财政补贴(24%) | 镇财政补贴(36%) | ||||||||||
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050048F | 王炎军 | 笋壳鱼 | 245 | 7350000.00 | 588000.00 | 117600.00 | 141120.00 | 211680.00 | 117600.00 | 2023/03/02-2024/03/01 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050050O | 周海平 | 笋壳鱼 | 107.7 | 3231000.00 | 258480.00 | 51696.00 | 62035.20 | 93052.80 | 51696.00 | 2023/03/02-2024/03/01 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050046W | 梁永乐 | 叉尾鮰鱼 | 88 | 2640000.00 | 211200.00 | 42240.00 | 50688.00 | 76032.00 | 42240.00 | 2023/03/02-2024/03/01 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050079I | 黄伟原 | 四大家鱼 | 200 | 4000000.00 | 320000.00 | 64000.00 | 76800.00 | 115200.00 | 64000.00 | 2023/03/02-2024/03/01 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050047B | 蒙柏荣 | 生鱼 | 41.8 | 1672000.00 | 133760.00 | 26752.00 | 32102.40 | 48153.60 | 26752.00 | 2023/03/02-2024/03/01 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050045F | 林仲华 | 四大家鱼 | 20.36 | 814400.00 | 44792.00 | 8958.40 | 10750.08 | 16125.12 | 8958.40 | 2023/03/02-2024/03/01 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050044B | 李观体 | 鳜鱼 | 30.76 | 1230400.00 | 98432.00 | 19686.40 | 23623.68 | 35435.52 | 19686.40 | 2023/03/02-2024/03/01 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050049W | 蒙延芳 | 生鱼 | 93.4 | 3736000.00 | 298880.00 | 59776.00 | 71731.20 | 107596.80 | 59776.00 | 2023/03/02-2024/03/01 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050051D | 吴桂添 | 巴鱼 | 51.5 | 1545000.00 | 123600.00 | 24720.00 | 29664.00 | 44496.00 | 24720.00 | 2023/03/03-2024/03/02 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050055M | 布金明 | 巴鱼 | 52.1 | 2344500.00 | 156300.00 | 31260.00 | 37512.00 | 56268.00 | 31260.00 | 2023/03/04-2024/03/03 |
永一村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050056B | 梁沛华 | 巴鱼 | 42.2 | 1266000.00 | 101280.00 | 20256.00 | 24307.20 | 36460.80 | 20256.00 | 2023/03/04-2024/03/03 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050057Q | 陈雄辉 | 叉尾鮰鱼 | 61.62 | 3697200.00 | 203346.00 | 40669.20 | 48803.04 | 73204.56 | 40669.20 | 2023/03/06-2024/03/05 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050059I | 刘兰香 | 加州鲈 | 74 | 2220000.00 | 177600.00 | 35520.00 | 42624.00 | 63936.00 | 35520.00 | 2023/03/07-2024/03/06 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050058T | 刘兰香 | 叉尾鮰鱼 | 38.89 | 1166700.00 | 93336.00 | 18667.20 | 22400.64 | 33600.96 | 18667.20 | 2023/03/07-2024/03/06 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050073R | 黄金棠 | 巴鱼 | 10 | 300000.00 | 24000.00 | 4800.00 | 5760.00 | 8640.00 | 4800.00 | 2023/03/07-2024/03/06 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050060O | 吴建波 | 叉尾鮰鱼 | 103.51 | 3105300.00 | 248424.00 | 49684.80 | 59621.76 | 89432.64 | 49684.80 | 2023/03/07-2024/03/06 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050066G | 陈华新 | 罗氏沼虾 | 50 | 500000.00 | 40000.00 | 8000.00 | 9600.00 | 14400.00 | 8000.00 | 2023/03/08-2024/03/07 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050070I | 陈华源 | 南美白对虾 | 34.46 | 344600.00 | 27568.00 | 5513.60 | 6616.32 | 9924.48 | 5513.60 | 2023/03/08-2024/03/07 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050068M | 梁炳光 | 南美白对虾 | 29.4 | 294000.00 | 23520.00 | 4704.00 | 5644.80 | 8467.20 | 4704.00 | 2023/03/08-2024/03/07 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050065D | 梁景伦 | 叉尾鮰鱼 | 63.94 | 1919100.00 | 153528.00 | 30705.60 | 36846.72 | 55270.08 | 30705.60 | 2023/03/08-2024/03/07 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050071U | 陈培生 | 巴鱼 | 22.22 | 666600.00 | 53328.00 | 10665.60 | 12798.72 | 19198.08 | 10665.60 | 2023/03/08-2024/03/07 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050064A | 李容喜 | 巴鱼 | 26.6 | 798000.00 | 63840.00 | 12768.00 | 15321.60 | 22982.40 | 12768.00 | 2023/03/08-2024/03/07 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050067J | 杨牛仔 | 巴鱼 | 13.8 | 414000.00 | 33120.00 | 6624.00 | 7948.80 | 11923.20 | 6624.00 | 2023/03/08-2024/03/07 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050069C | 陈水娇 | 南美白对虾 | 59.5 | 595000.00 | 47600.00 | 9520.00 | 11424.00 | 17136.00 | 9520.00 | 2023/03/08-2024/03/07 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050078W | 黄伟原 | 巴鱼 | 60 | 1800000.00 | 144000.00 | 28800.00 | 34560.00 | 51840.00 | 28800.00 | 2023/03/09-2024/03/08 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050074P | 黄林 | 加州鲈 | 33 | 1485000.00 | 99000.00 | 19800.00 | 23760.00 | 35640.00 | 19800.00 | 2023/03/09-2024/03/08 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050075B | 吴锦源 | 海鲈 | 67 | 2680000.00 | 214400.00 | 42880.00 | 51456.00 | 77184.00 | 42880.00 | 2023/03/09-2024/03/08 |
群联村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050094P | 吴坤沛 | 南美白对虾 | 6 | 60000.00 | 4800.00 | 960.00 | 1152.00 | 1728.00 | 960.00 | 2023/03/11-2024/03/10 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050091G | 陈海远 | 加州鲈 | 72.4 | 2172000.00 | 173760.00 | 34752.00 | 41702.40 | 62553.60 | 34752.00 | 2023/03/11-2024/03/10 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050095N | 周耀辉 | 海鲈 | 180 | 7200000.00 | 576000.00 | 115200.00 | 138240.00 | 207360.00 | 115200.00 | 2023/03/12-2024/03/11 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050096Z | 徐英群 | 巴鱼 | 7.52 | 225600.00 | 18048.00 | 3609.60 | 4331.52 | 6497.28 | 3609.60 | 2023/03/14-2024/03/13 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050097X | 吴润友 | 巴鱼 | 7.51 | 225300.00 | 18024.00 | 3604.80 | 4325.76 | 6488.64 | 3604.80 | 2023/03/14-2024/03/13 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050103S | 中山市坦洲镇祥辉水产养殖场 | 四大家鱼 | 191.7 | 7668000.00 | 421740.00 | 84348.00 | 101217.60 | 151826.40 | 84348.00 | 2023/03/14-2024/03/13 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050106Q | 刘志新 | 四大家鱼 | 22.73 | 454600.00 | 36368.00 | 7273.60 | 8728.32 | 13092.48 | 7273.60 | 2023/03/15-2024/03/14 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050113N | 郭悦洪 | 叉尾鮰鱼 | 39.81 | 1194300.00 | 95544.00 | 19108.80 | 22930.56 | 34395.84 | 19108.80 | 2023/03/15-2024/03/14 |
联一村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050116H | 李金洪 | 罗氏沼虾 | 68.47 | 684700.00 | 54776.00 | 10955.20 | 13146.24 | 19719.36 | 10955.20 | 2023/03/16-2024/03/15 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050115S | 梁建国 | 巴鱼 | 48.56 | 1456800.00 | 116544.00 | 23308.80 | 27970.56 | 41955.84 | 23308.80 | 2023/03/16-2024/03/15 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050121E | 曾向佳 | 巴鱼 | 40.55 | 1216500.00 | 97320.00 | 19464.00 | 23356.80 | 35035.20 | 19464.00 | 2023/03/16-2024/03/15 |
坦洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050114P | 吴北贤 | 海鲈、生鱼 | 200 | 8000000.00 | 640000.00 | 128000.00 | 153600.00 | 230400.00 | 128000.00 | 2023/03/16-2024/03/15 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050118L | 权敏 | 罗氏沼虾 | 21 | 210000.00 | 16800.00 | 3360.00 | 4032.00 | 6048.00 | 3360.00 | 2023/03/17-2024/03/16 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050117J | 何伟康 | 罗氏沼虾 | 32 | 320000.00 | 25600.00 | 5120.00 | 6144.00 | 9216.00 | 5120.00 | 2023/03/17-2024/03/16 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050122D | 陈桂云 | 加州鲈 | 50.5 | 1515000.00 | 121200.00 | 24240.00 | 29088.00 | 43632.00 | 24240.00 | 2023/03/17-2024/03/16 |
新前进村 | 花木天气指数 | AGUZT9913A23Q050049X | 陈巧平 | 沉香 | 23 | 368000.00 | 29440.00 | 5888.00 | 7065.60 | 10598.40 | 5888.00 | 2023/03/18-2024/03/17 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050169K | 梁玉明 | 澳洲淡水龙虾 | 16.76 | 167600.00 | 13408.00 | 2681.60 | 3217.92 | 4826.88 | 2681.60 | 2023/03/19-2024/03/18 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050166F | 陈桂旺 | 澳洲淡水龙虾 | 7 | 70000.00 | 5600.00 | 1120.00 | 1344.00 | 2016.00 | 1120.00 | 2023/03/19-2024/03/18 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050168I | 梁有根 | 澳洲淡水龙虾 | 7 | 70000.00 | 5600.00 | 1120.00 | 1344.00 | 2016.00 | 1120.00 | 2023/03/19-2024/03/18 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050167H | 陈金连 | 澳洲淡水龙虾 | 7 | 70000.00 | 5600.00 | 1120.00 | 1344.00 | 2016.00 | 1120.00 | 2023/03/19-2024/03/18 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050170R | 梁志光 | 澳洲淡水龙虾 | 7.2 | 72000.00 | 5760.00 | 1152.00 | 1382.40 | 2073.60 | 1152.00 | 2023/03/19-2024/03/18 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050077Y | 陈金伟 | 巴鱼 | 15.69 | 470700.00 | 37656.00 | 7531.20 | 9037.44 | 13556.16 | 7531.20 | 2023/03/22-2024/03/21 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050140F | 吴志祥 | 南美白对虾 | 100 | 1500000.00 | 90000.00 | 18000.00 | 21600.00 | 32400.00 | 18000.00 | 2023/03/22-2024/03/21 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050149D | 何棉结 | 加州鲈、叉尾 | 144.36 | 6496200.00 | 433080.00 | 86616.00 | 103939.20 | 155908.80 | 86616.00 | 2023/03/25-2024/03/24 |
群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050144N | 陈炳华 | 巴鱼 | 7.8 | 234000.00 | 18720.00 | 3744.00 | 4492.80 | 6739.20 | 3744.00 | 2023/03/24-2024/03/23 |
裕洲村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050146R | 蔡李平 | 澳洲淡水龙虾 | 46.09 | 460900.00 | 36872.00 | 7374.40 | 8849.28 | 13273.92 | 7374.40 | 2023/03/24-2024/03/23 |
群联村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050161K | 冼锦基 | 南美白对虾 | 8.59 | 85900.00 | 6872.00 | 1374.40 | 1649.28 | 2473.92 | 1374.40 | 2023/03/26-2024/03/25 |
群联村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050160I | 陈秀琼 | 南美白对虾 | 8.65 | 86500.00 | 6920.00 | 1384.00 | 1660.80 | 2491.20 | 1384.00 | 2023/03/26-2024/03/25 |
新合村 | 淡水虾养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050062U | 伍达才 | 南美白对虾 | 20.3 | 304500.00 | 18270.00 | 3654.00 | 4384.80 | 6577.20 | 3654.00 | 2023/03/28-2024/03/27 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050061R | 梁怀庆 | 鳖 | 15 | 675000.00 | 40500.00 | 8100.00 | 9720.00 | 14580.00 | 8100.00 | 2023/03/28-2024/03/27 |
坦洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050158U | 吴北贤 | 海鲈、生鱼 | 803.2 | 32128000.00 | 2570240.00 | 514048.00 | 616857.60 | 925286.40 | 514048.00 | 2023/03/28-2024/03/27 |
裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050165D | 黄长福 | 加州鲈 | 49 | 1470000.00 | 117600.00 | 23520.00 | 28224.00 | 42336.00 | 23520.00 | 2023/03/29-2024/03/28 |
新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050123B | 马继军 | 生鱼 | 47.5 | 1900000.00 | 152000.00 | 30400.00 | 36480.00 | 54720.00 | 30400.00 | 2023/03/30-2024/03/29 |
合计 | ∕ | ∕ | 4043.65 | 131046900.00 | 9991996.00 | 1998399.20 | 2398079.04 | 3597118.56 | 1998399.20 | ∕ |
坦洲镇2023年第一季度政策性农业保险承保情况明细表(二)
村(社区) | 品种大类 | 保单号码 | 投保人/投保组织者 | 投保品种 | 投保面积(亩) | 总保险金额 | 总保险费(元) | 财政部分(元) | 个人部分(20%) | 保险期限 | |
市财政补贴(32%) | 镇财政补贴(48%) | ||||||||||
合胜社区 | 龙眼种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050000P | 梁日沛 | 龙眼 | 8.25 | 24750.00 | 2475.00 | 792.00 | 1188.00 | 495.00 | 2023/03/07-2024/03/06 |
合胜社区 | 龙眼种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050001F | 吴金萍 | 龙眼 | 28.34 | 85020.00 | 8502.00 | 2720.64 | 4080.96 | 1700.40 | 2023/03/07-2024/03/06 |
合胜社区 | 龙眼种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050002J | 黄金明 | 龙眼 | 8.25 | 24750.00 | 2475.00 | 792.00 | 1188.00 | 495.00 | 2023/03/07-2024/03/06 |
裕洲村 | 香蕉种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050003N | 汪永举 | 香蕉 | 59.3 | 177900.00 | 17790.00 | 5692.80 | 8539.20 | 3558.00 | 2023/03/14-2024/03/13 |
新合村 | 露地蔬菜天气指数 | AGUZT99Z4523Q050001Q | 冼容添 | 莲藕 | 22.3 | 33450.00 | 3345.00 | 1070.40 | 1605.60 | 669.00 | 2023/03/18-2023/07/31 |
合计 | ∕ | ∕ | 126.44 | 345870.00 | 34587.00 | 11067.84 | 16601.76 | 6917.40 | ∕ |