小榄镇2022年12月临时价格补贴对象公示名单 | |||||
根据中山市发展和改革局关于发放2022年12月价格临时补贴的函(中发改价格函〔2023〕72 号),对我镇2022年12月在册低保、低保边缘对象、特困人员、孤儿发放临时价格补贴,现对上述对象领取情况进行公示。 | |||||
监督电话:22238372 | |||||
序号 | 社区 | 类别 | 保障对象姓名 | 保障人口 | 补贴金额 (元) |
1 | 永宁 | 低保 | 冯家强 | 1 | 34 |
2 | 永宁 | 低保 | 黄恩凤 | 3 | 102 |
3 | 永宁 | 低保 | 卢志亮 | 2 | 68 |
4 | 永宁 | 低保 | 谢碧容 | 1 | 34 |
5 | 永宁 | 低保 | 覃琼梅 | 1 | 34 |
6 | 永宁 | 低保 | 罗雄坤 | 1 | 34 |
7 | 永宁 | 低保 | 陈昭华 | 2 | 68 |
8 | 永宁 | 低保 | 谭嘉俊 | 1 | 34 |
9 | 永宁 | 低保 | 邓志英 | 3 | 102 |
10 | 永宁 | 低保 | 梁永耀 | 2 | 68 |
11 | 永宁 | 低保 | 黄妙玲 | 1 | 34 |
12 | 永宁 | 低保 | 朱浩九 | 2 | 68 |
13 | 永宁 | 低保 | 李女 | 3 | 102 |
14 | 永宁 | 低保 | 罗仕勇 | 2 | 68 |
15 | 永宁 | 低保 | 关四佬 | 2 | 68 |
16 | 永宁 | 低保 | 英瑞玲 | 3 | 102 |
17 | 新市 | 低保 | 潘志昌 | 3 | 102 |
18 | 新市 | 低保 | 章铨球 | 1 | 34 |
19 | 新市 | 低保 | 邱绮华 | 3 | 102 |
20 | 新市 | 低保 | 毛志鸿 | 2 | 68 |
21 | 新市 | 低保 | 杨斌 | 1 | 34 |
22 | 新市 | 低保 | 敬小华 | 1 | 34 |
23 | 新市 | 低保 | 何柏坚 | 1 | 34 |
24 | 新市 | 低保 | 罗英华 | 1 | 34 |
25 | 新市 | 低保 | 李国柱 | 4 | 136 |
26 | 新市 | 低保 | 林志毅 | 2 | 68 |
27 | 新市 | 低保 | 甘启棠 | 1 | 34 |
28 | 新市 | 低保 | 何镇辉 | 1 | 34 |
29 | 新市 | 低保 | 吴丽霞 | 3 | 102 |
30 | 新市 | 低保 | 李扬声 | 3 | 102 |
31 | 新市 | 低保 | 钟日新 | 3 | 102 |
32 | 新市 | 低保 | 梁锐强 | 5 | 170 |
33 | 新市 | 低保 | 梁惠华 | 1 | 34 |
34 | 新市 | 低保 | 林泳连 | 3 | 102 |
35 | 新市 | 低保 | 李超文 | 1 | 34 |
36 | 新市 | 低保 | 赵汝鉴 | 2 | 68 |
37 | 新市 | 低保 | 何华标 | 2 | 68 |
38 | 新市 | 低保 | 李** | 1 | 34 |
39 | 新市 | 低保 | 罗惠英 | 2 | 68 |
40 | 新市 | 低保 | 梁锦华 | 2 | 68 |
41 | 新市 | 低保 | 罗美连 | 3 | 102 |
42 | 新市 | 低保 | 何永洪 | 1 | 34 |
43 | 新市 | 低保 | 邓炎泰 | 3 | 102 |
44 | 新市 | 低保 | 何伟强 | 1 | 34 |
45 | 新市 | 低保 | 彭培坚 | 2 | 68 |
46 | 新市 | 低保 | 甘志乐 | 2 | 68 |
47 | 新市 | 低保 | 吴锦坚 | 2 | 68 |
48 | 新市 | 低保 | 何瑞梅 | 1 | 34 |
49 | 新市 | 低保 | 何铨标 | 1 | 34 |
50 | 新市 | 低保 | 潘铨森 | 1 | 34 |
51 | 新市 | 低保 | 袁广成 | 1 | 34 |
52 | 新市 | 低保 | 唐镜仪 | 2 | 68 |
53 | 新市 | 低保 | 许惠萍 | 3 | 102 |
54 | 新市 | 低保 | 吴向华 | 3 | 102 |
55 | 新市 | 低保 | 黄富强 | 1 | 34 |
56 | 新市 | 低保 | 麦锦岗 | 1 | 34 |
57 | 新市 | 低保 | 郑雪珠 | 3 | 102 |
58 | 新市 | 低保 | 钟泽林 | 1 | 34 |
59 | 新市 | 低保 | 黄志添 | 3 | 102 |
60 | 新市 | 低保 | 麦锦萍 | 2 | 68 |
61 | 新市 | 低保 | 麦洪胜 | 1 | 34 |
62 | 新市 | 低保 | 张润意 | 2 | 68 |
63 | 新市 | 低保 | 余锦棠 | 1 | 34 |
64 | 新市 | 低保 | 何德炜 | 1 | 34 |
65 | 新市 | 低保 | 刘锦昕 | 4 | 136 |
66 | 新市 | 低保 | 李思蔚 | 2 | 68 |
67 | 新市 | 低保 | 何辉宜 | 1 | 34 |
68 | 新市 | 低保 | 梁锡添 | 1 | 34 |
69 | 新市 | 低保 | 刘锦辉 | 1 | 34 |
70 | 新市 | 低保 | 陈丽琴 | 2 | 68 |
71 | 新市 | 低保 | 陈志荣 | 2 | 68 |
72 | 新市 | 低保 | 邓永洪 | 2 | 68 |
73 | 新市 | 低保 | 邹银才 | 2 | 68 |
74 | 新市 | 低保 | 黄添光 | 2 | 68 |
75 | 新市 | 低保 | 何翠意 | 4 | 136 |
76 | 新市 | 低保 | 李宝初 | 2 | 68 |
77 | 新市 | 低保 | 周文辉 | 1 | 34 |
78 | 新市 | 低保 | 黎扬勇 | 4 | 136 |
79 | 新市 | 低保 | 吴金玉 | 1 | 34 |
80 | 新市 | 低保 | 何耀枝 | 2 | 68 |
81 | 新市 | 低保 | 梁东梅 | 2 | 68 |
82 | 新市 | 低保 | 李顺明 | 1 | 34 |
83 | 新市 | 低保 | 李淑意 | 2 | 68 |
84 | 新市 | 低保 | 何肇梅 | 2 | 68 |
85 | 新市 | 低保 | 李艳萍 | 2 | 68 |
86 | 新市 | 低保 | 李炎英 | 1 | 34 |
87 | 新市 | 低保 | 罗善栩 | 4 | 136 |
88 | 新市 | 低保 | 何翊晖 | 3 | 102 |
89 | 新市 | 低保 | 陈平 | 3 | 102 |
90 | 新市 | 低保 | 谭雨锋 | 2 | 68 |
91 | 新市 | 低保 | 周润文 | 3 | 102 |
92 | 新市 | 低保 | 吴华丽 | 4 | 136 |
93 | 新市 | 低保 | 龚连彩 | 3 | 102 |
94 | 东区 | 低保 | 黎巧伟 | 2 | 68 |
95 | 东区 | 低保 | 罗池辉 | 4 | 136 |
96 | 东区 | 低保 | 郭** | 2 | 68 |
97 | 西区 | 低保 | 冯淑兰 | 1 | 34 |
98 | 西区 | 低保 | 张镇华 | 3 | 102 |
99 | 北区 | 低保 | 曾瑞珍 | 2 | 68 |
100 | 北区 | 低保 | 陈红英 | 2 | 68 |
101 | 竹源 | 低保 | 刘秀艺 | 2 | 68 |
102 | 沙口 | 低保 | 黎珠江 | 1 | 34 |
103 | 埒西一 | 低保 | 欧** | 1 | 34 |
104 | 埒西一 | 低保 | 梁焕玲 | 2 | 68 |
105 | 绩东二 | 低保 | 卢焯标 | 1 | 34 |
106 | 绩东一 | 低保 | 吴权秋 | 2 | 68 |
107 | 利生 | 低保 | 陈炳坤 | 2 | 68 |
108 | 东升 | 低保 | 杜二妹 | 2 | 68 |
109 | 东升 | 低保 | 龙小亮 | 1 | 34 |
110 | 东升 | 低保 | 吴月明 | 4 | 136 |
111 | 裕民 | 低保 | 梁汝环 | 3 | 102 |
112 | 裕民 | 低保 | 冯有添 | 3 | 102 |
113 | 裕民 | 低保 | 刘锦辉 | 2 | 68 |
114 | 裕民 | 低保 | 孙凤娇 | 1 | 34 |
115 | 裕民 | 低保 | 崔彩凤 | 1 | 34 |
116 | 裕民 | 低保 | 麦雪娇 | 3 | 102 |
117 | 高沙 | 低保 | 周贤海 | 1 | 34 |
118 | 高沙 | 低保 | 卢润彩 | 2 | 68 |
119 | 高沙 | 低保 | 黄彩珠 | 1 | 34 |
120 | 高沙 | 低保 | 周雪英 | 1 | 34 |
121 | 高沙 | 低保 | 麦锡财 | 1 | 34 |
122 | 同乐 | 低保 | 黄少华 | 2 | 68 |
123 | 同乐 | 低保 | 张笑玲 | 2 | 68 |
124 | 同乐 | 低保 | 钟淑连 | 3 | 102 |
125 | 同茂 | 低保 | 杨结堂 | 2 | 68 |
126 | 同茂 | 低保 | 谭连发 | 3 | 102 |
127 | 兆龙 | 低保 | 屈惠明 | 1 | 34 |
128 | 兆龙 | 低保 | 肖永辉 | 3 | 102 |
129 | 东城 | 低保 | 邓国宁 | 3 | 102 |
130 | 兆龙 | 低保 | 梁彩洪 | 2 | 68 |
131 | 东城 | 低保 | 梁葵英 | 1 | 34 |
132 | 东城 | 低保 | 刘倩媚 | 1 | 34 |
133 | 东城 | 低保 | 陈世贤 | 3 | 102 |
134 | 东城 | 低保 | 周桂峰 | 4 | 136 |
135 | 东城 | 低保 | 沈凤琴 | 4 | 136 |
136 | 东城 | 低保 | 何伟心 | 3 | 102 |
137 | 东城 | 低保 | 黄茂娟 | 4 | 136 |
138 | 太平 | 低保 | 黄华妹 | 1 | 34 |
139 | 坦背 | 低保 | 苏明坤 | 1 | 34 |
140 | 永宁 | 低保 | 莫满燕 | 3 | 102 |
141 | 永宁 | 低保 | 黎楚韵 | 2 | 68 |
142 | 永宁 | 低保 | 胡艳珍 | 1 | 34 |
143 | 永宁 | 低保 | 麦紫琪 | 4 | 136 |
144 | 永宁 | 低保 | 陈** | 1 | 34 |
145 | 永宁 | 低保 | 刘瑞心 | 3 | 102 |
146 | 永宁 | 低保 | 许健辉 | 1 | 34 |
147 | 永宁 | 低保 | 袁联辉 | 1 | 34 |
148 | 永宁 | 低保 | 陈志明 | 1 | 34 |
149 | 永宁 | 低保 | 何培添 | 4 | 136 |
150 | 永宁 | 低保 | 周燕芳 | 1 | 34 |
151 | 永宁 | 低保 | 陈培昌 | 1 | 34 |
152 | 新市 | 低保 | 余健铭 | 1 | 34 |
153 | 新市 | 低保 | 吴海泉 | 1 | 34 |
154 | 新市 | 低保 | 梁启隆 | 2 | 68 |
155 | 新市 | 低保 | 关惠萍 | 2 | 68 |
156 | 绩东一 | 低保 | 贾晓燕 | 3 | 102 |
157 | 绩东一 | 低保 | 陈丽叶 | 3 | 102 |
158 | 绩东一 | 低保 | 梁润好 | 2 | 68 |
159 | 绩东一 | 低保 | 黄淦添 | 1 | 34 |
160 | 绩东一 | 低保 | 袁坤祥 | 3 | 102 |
161 | 绩东一 | 低保 | 关颜心 | 2 | 68 |
162 | 东区 | 低保 | 陈伟洪 | 3 | 102 |
163 | 东区 | 低保 | 林棋珍 | 2 | 68 |
164 | 东区 | 低保 | 谢爱宽 | 2 | 68 |
165 | 东区 | 低保 | 胡锐钊 | 1 | 34 |
166 | 西区 | 低保 | 张六妹 | 3 | 102 |
167 | 西区 | 低保 | 陈本华 | 2 | 68 |
168 | 西区 | 低保 | 黄月献 | 1 | 34 |
169 | 西区 | 低保 | 冯铨良 | 2 | 68 |
170 | 西区 | 低保 | 李财欢 | 3 | 102 |
171 | 西区 | 低保 | 林玉珍 | 1 | 34 |
172 | 西区 | 低保 | 黄清珠 | 3 | 102 |
173 | 西区 | 低保 | 肖惠意 | 1 | 34 |
174 | 西区 | 低保 | 洪业成 | 1 | 34 |
175 | 西区 | 低保 | 黄杏芳 | 1 | 34 |
176 | 西区 | 低保 | 何威林 | 1 | 34 |
177 | 西区 | 低保 | 黄平珍 | 2 | 68 |
178 | 北区 | 低保 | 雷汝晃 | 1 | 34 |
179 | 北区 | 低保 | 袁培华 | 4 | 136 |
180 | 北区 | 低保 | 胡婵彩 | 2 | 68 |
181 | 北区 | 低保 | 吴坤凤 | 3 | 102 |
182 | 北区 | 低保 | 赵顺光 | 2 | 68 |
183 | 北区 | 低保 | 李三益 | 4 | 136 |
184 | 北区 | 低保 | 冯连娇 | 2 | 68 |
185 | 竹源 | 低保 | 何炳均 | 3 | 102 |
186 | 竹源 | 低保 | 李彩芬 | 3 | 102 |
187 | 竹源 | 低保 | 冯艳芬 | 4 | 136 |
188 | 竹源 | 低保 | 陈文英 | 1 | 34 |
189 | 竹源 | 低保 | 林娴珍 | 3 | 102 |
190 | 竹源 | 低保 | 李绮明 | 2 | 68 |
191 | 竹源 | 低保 | 何炳培 | 1 | 34 |
192 | 竹源 | 低保 | 蒋燕萍 | 3 | 102 |
193 | 竹源 | 低保 | 陈焕珍 | 2 | 68 |
194 | 竹源 | 低保 | 孙** | 1 | 34 |
195 | 竹源 | 低保 | 李荣开 | 1 | 34 |
196 | 竹源 | 低保 | 李春霞 | 4 | 136 |
197 | 竹源 | 低保 | 陈连芳 | 1 | 34 |
198 | 竹源 | 低保 | 林谏凤 | 1 | 34 |
199 | 沙口 | 低保 | 黎双华 | 2 | 68 |
200 | 沙口 | 低保 | 李绮芬 | 1 | 34 |
201 | 九洲基 | 低保 | 蔡钻兴 | 1 | 34 |
202 | 九洲基 | 低保 | 何海燕 | 2 | 68 |
203 | 九洲基 | 低保 | 李甜妮 | 1 | 34 |
204 | 九洲基 | 低保 | 邓植基 | 3 | 102 |
205 | 九洲基 | 低保 | 何志强 | 2 | 68 |
206 | 九洲基 | 低保 | 卢贤英 | 3 | 102 |
207 | 九洲基 | 低保 | 何焯明 | 1 | 34 |
208 | 九洲基 | 低保 | 区敬堂 | 2 | 68 |
209 | 九洲基 | 低保 | 区笑芳 | 3 | 102 |
210 | 盛丰 | 低保 | 梁华佳 | 2 | 68 |
211 | 盛丰 | 低保 | 胡榕英 | 2 | 68 |
212 | 盛丰 | 低保 | 冯森荣 | 2 | 68 |
213 | 盛丰 | 低保 | 张世红 | 2 | 68 |
214 | 盛丰 | 低保 | 冯华枝 | 1 | 34 |
215 | 盛丰 | 低保 | 郭铨标 | 1 | 34 |
216 | 盛丰 | 低保 | 崔兆明 | 1 | 34 |
217 | 盛丰 | 低保 | 伍锦开 | 2 | 68 |
218 | 盛丰 | 低保 | 潘汝钊 | 3 | 102 |
219 | 盛丰 | 低保 | 郭铭标 | 4 | 136 |
220 | 盛丰 | 低保 | 罗子欣 | 2 | 68 |
221 | 盛丰 | 低保 | 梁有枝 | 3 | 102 |
222 | 盛丰 | 低保 | 谭桂芳 | 3 | 102 |
223 | 宝丰 | 低保 | 游惠芬 | 1 | 34 |
224 | 宝丰 | 低保 | 冼财根 | 2 | 68 |
225 | 宝丰 | 低保 | 翁淑贤 | 3 | 102 |
226 | 埒西一 | 低保 | 伍柏和 | 3 | 102 |
227 | 埒西一 | 低保 | 欧丽霞 | 3 | 102 |
228 | 埒西一 | 低保 | 张环芳 | 3 | 102 |
229 | 埒西一 | 低保 | 林铨来 | 2 | 68 |
230 | 联丰 | 低保 | 莫金凤 | 4 | 136 |
231 | 联丰 | 低保 | 何建华 | 1 | 34 |
232 | 联丰 | 低保 | 冯文华 | 2 | 68 |
233 | 联丰 | 低保 | 麦惠圆 | 3 | 102 |
234 | 联丰 | 低保 | 林绮玲 | 4 | 136 |
235 | 联丰 | 低保 | 卢炎文 | 2 | 68 |
236 | 联丰 | 低保 | 陈纳辉 | 1 | 34 |
237 | 联丰 | 低保 | 卢炎坤 | 1 | 34 |
238 | 联丰 | 低保 | 冼细梅 | 4 | 136 |
239 | 联丰 | 低保 | 陈连珍 | 1 | 34 |
240 | 联丰 | 低保 | 王莹珊 | 3 | 102 |
241 | 联丰 | 低保 | 谢满凌 | 3 | 102 |
242 | 联丰 | 低保 | 林金玉 | 3 | 102 |
243 | 绩东二 | 低保 | 吴** | 2 | 68 |
244 | 绩东二 | 低保 | 邓淑婷 | 4 | 136 |
245 | 绩东二 | 低保 | 梁健枝 | 2 | 68 |
246 | 绩东二 | 低保 | 郭秋发 | 3 | 102 |
247 | 绩东二 | 低保 | 陈秋 | 1 | 34 |
248 | 绩东二 | 低保 | 司徒凤玲 | 2 | 68 |
249 | 绩东二 | 低保 | 黄惠清 | 2 | 68 |
250 | 绩东二 | 低保 | 梁洪钊 | 3 | 102 |
251 | 绩东二 | 低保 | 廖焮焮 | 2 | 68 |
252 | 绩西 | 低保 | 陆桂明 | 1 | 34 |
253 | 绩西 | 低保 | 陈伟赚 | 1 | 34 |
254 | 绩西 | 低保 | 梁浩权 | 2 | 68 |
255 | 绩西 | 低保 | 傅镰标 | 4 | 136 |
256 | 绩西 | 低保 | 何华贤 | 1 | 34 |
257 | 绩西 | 低保 | 何柏枝 | 1 | 34 |
258 | 绩西 | 低保 | 刘淑银 | 3 | 102 |
259 | 利生 | 低保 | 郭旺根 | 1 | 34 |
260 | 高沙 | 低保 | 卢振辉 | 1 | 34 |
261 | 高沙 | 低保 | 麦玲珠 | 1 | 34 |
262 | 高沙 | 低保 | 梁锦昌 | 1 | 34 |
263 | 同茂 | 低保 | 吴牛公 | 1 | 34 |
264 | 同茂 | 低保 | 黄奀女 | 1 | 34 |
265 | 同茂 | 低保 | 吴妹 | 1 | 34 |
266 | 同茂 | 低保 | 陈福胜 | 2 | 68 |
267 | 胜龙 | 低保 | 吴照江 | 1 | 34 |
268 | 胜龙 | 低保 | 苏茅根 | 1 | 34 |
269 | 胜龙 | 低保 | 梁凤平 | 4 | 136 |
270 | 胜龙 | 低保 | 周带喜 | 4 | 136 |
271 | 胜龙 | 低保 | 黄权明 | 3 | 102 |
272 | 胜龙 | 低保 | 梁金带 | 2 | 68 |
273 | 胜龙 | 低保 | 陈瑞兴 | 4 | 136 |
274 | 胜龙 | 低保 | 何培仔 | 1 | 34 |
275 | 胜龙 | 低保 | 陈耀根 | 1 | 34 |
276 | 胜龙 | 低保 | 吴华根 | 1 | 34 |
277 | 胜龙 | 低保 | 梁锡全 | 1 | 34 |
278 | 新胜 | 低保 | 关欢好 | 3 | 102 |
279 | 新胜 | 低保 | 梁丽娟 | 1 | 34 |
280 | 新胜 | 低保 | 林永添 | 1 | 34 |
281 | 坦背 | 低保 | 黄牛仔 | 1 | 34 |
282 | 坦背 | 低保 | 梁天惠 | 4 | 136 |
283 | 坦背 | 低保 | 何益强 | 2 | 68 |
284 | 坦背 | 低保 | 梁耀荣 | 3 | 102 |
285 | 太平 | 低保 | 吴锦朝 | 2 | 68 |
286 | 太平 | 低保 | 叶炳松 | 4 | 136 |
287 | 太平 | 低保 | 黄福根 | 2 | 68 |
288 | 太平 | 低保 | 关帅带 | 1 | 34 |
289 | 太平 | 低保 | 梁润枝 | 3 | 102 |
290 | 太平 | 低保 | 吴国荣 | 1 | 34 |
291 | 太平 | 低保 | 欧锏欢 | 4 | 136 |
292 | 太平 | 低保 | 吴培森 | 1 | 34 |
293 | 太平 | 低保 | 梁丙泉 | 5 | 170 |
294 | 太平 | 低保 | 梁桂添 | 1 | 34 |
295 | 太平 | 低保 | 陈锦添 | 3 | 102 |
296 | 太平 | 低保 | 陈洪秋 | 5 | 170 |
297 | 益隆 | 低保 | 梁锡坤 | 3 | 102 |
298 | 益隆 | 低保 | 郭满堂 | 1 | 34 |
299 | 益隆 | 低保 | 冯源锋 | 2 | 68 |
300 | 同乐 | 低保 | 陆明枝 | 1 | 34 |
301 | 白鲤 | 低保 | 梁荣根 | 1 | 34 |
302 | 白鲤 | 低保 | 黄培南 | 2 | 68 |
303 | 白鲤 | 低保 | 梁容根 | 1 | 34 |
304 | 白鲤 | 低保 | 袁金秀 | 3 | 102 |
305 | 裕民 | 低保 | 林少芳 | 1 | 34 |
306 | 裕民 | 低保 | 欧执兴 | 1 | 34 |
307 | 新市 | 低保 | 程* | 1 | 34 |
308 | 永宁 | 低保 | 梁炜业 | 1 | 34 |
309 | 绩东一 | 低保 | 廖** | 1 | 34 |
310 | 利生 | 低保 | 陈** | 1 | 34 |
311 | 利生 | 低保 | 杨* | 1 | 34 |
312 | 利生 | 低保 | 吴** | 1 | 34 |
313 | 九洲基 | 低保 | 颜** | 1 | 34 |
314 | 太平 | 低保 | 黄** | 1 | 34 |
315 | 北区 | 低保 | 何** | 1 | 34 |
316 | 北区 | 低保 | 何** | 1 | 34 |
317 | 竹源 | 低保 | 林** | 1 | 34 |
318 | 联丰 | 低保 | 吴** | 1 | 34 |
319 | 西区 | 低保 | 梁** | 1 | 34 |
320 | 同乐 | 低保 | 何** | 1 | 34 |
321 | 太平 | 低保 | 张** | 1 | 34 |
322 | 胜龙 | 低保 | 吴** | 1 | 34 |
323 | 绩西 | 低保 | 黄** | 1 | 34 |
324 | 绩西 | 低保 | 黄** | 1 | 34 |
325 | 兆龙 | 低保 | 吴** | 1 | 34 |
326 | 竹源 | 低保 | 孙** | 1 | 34 |
327 | 绩东二 | 低保 | 梁** | 1 | 34 |
328 | 联丰 | 低保 | 潘** | 1 | 34 |
329 | 联丰 | 低保 | 潘** | 1 | 34 |
330 | 宝丰 | 低保 | 梁** | 1 | 34 |
331 | 利生 | 低保 | 陈** | 1 | 34 |
332 | 胜龙 | 低保 | 苏* | 1 | 34 |
333 | 裕民 | 低保 | 邓** | 1 | 34 |
334 | 永宁 | 低保边缘 | 岑丽娟 | 1 | 34 |
335 | 永宁 | 低保边缘 | 梁惠金 | 3 | 102 |
336 | 永宁 | 低保边缘 | 李忆华 | 2 | 68 |
337 | 新市 | 低保边缘 | 李少兰 | 1 | 34 |
338 | 新市 | 低保边缘 | 黄淑芳 | 1 | 34 |
339 | 新市 | 低保边缘 | 黄筠燕 | 1 | 34 |
340 | 新市 | 低保边缘 | 黄美霞 | 4 | 136 |
341 | 新市 | 低保边缘 | 黎润妹 | 1 | 34 |
342 | 新市 | 低保边缘 | 何** | 3 | 102 |
343 | 西区 | 低保边缘 | 麦锦成 | 6 | 204 |
344 | 北区 | 低保边缘 | 符** | 2 | 68 |
345 | 北区 | 低保边缘 | 李健芬 | 2 | 68 |
346 | 竹源 | 低保边缘 | 邱大骚 | 1 | 34 |
347 | 竹源 | 低保边缘 | 孙煊航 | 2 | 68 |
348 | 竹源 | 低保边缘 | 区锴钰 | 1 | 34 |
349 | 沙口 | 低保边缘 | 陈铠桐 | 3 | 102 |
350 | 九洲基 | 低保边缘 | 苏定邦 | 1 | 34 |
351 | 盛丰 | 低保边缘 | 郭焯标 | 2 | 68 |
352 | 宝丰 | 低保边缘 | 陈旺英 | 3 | 102 |
353 | 宝丰 | 低保边缘 | 霍金发 | 6 | 204 |
354 | 埒西一 | 低保边缘 | 梁间心 | 3 | 102 |
355 | 埒西一 | 低保边缘 | 吕* | 1 | 34 |
356 | 联丰 | 低保边缘 | 何润锦 | 1 | 34 |
357 | 绩东二 | 低保边缘 | 肖国兴 | 3 | 102 |
358 | 高沙 | 低保边缘 | 陈境明 | 1 | 34 |
359 | 高沙 | 低保边缘 | 韦国联 | 4 | 136 |
360 | 高沙 | 低保边缘 | 吴华芳 | 4 | 136 |
361 | 同乐 | 低保边缘 | 黄锦昌 | 1 | 34 |
362 | 同茂 | 低保边缘 | 罗容根 | 4 | 136 |
363 | 同茂 | 低保边缘 | 冯金好 | 1 | 34 |
364 | 太平 | 低保边缘 | 卢培锦 | 3 | 102 |
365 | 兆龙 | 低保边缘 | 何天轩 | 1 | 34 |
366 | 裕民 | 低保边缘 | 梁德坤 | 3 | 102 |
367 | 永宁 | 特困 | 周锦强 | 1 | 34 |
368 | 永宁 | 特困 | 何锦添 | 1 | 34 |
369 | 永宁 | 特困 | 龙肖琼 | 1 | 34 |
370 | 永宁 | 特困 | 梁敏莲 | 1 | 34 |
371 | 永宁 | 特困 | 李炳森 | 1 | 34 |
372 | 永宁 | 特困 | 麦均雄 | 1 | 34 |
373 | 新市 | 特困 | 刘锦明 | 1 | 34 |
374 | 新市 | 特困 | 梁玉兰 | 1 | 34 |
375 | 新市 | 特困 | 刘锦照 | 1 | 34 |
376 | 新市 | 特困 | 谭瑞珍 | 1 | 34 |
377 | 新市 | 特困 | 刘锦林 | 1 | 34 |
378 | 新市 | 特困 | 李永康 | 1 | 34 |
379 | 新市 | 特困 | 陈炎培 | 1 | 34 |
380 | 新市 | 特困 | 李汉铨 | 1 | 34 |
381 | 新市 | 特困 | 何永霖 | 1 | 34 |
382 | 新市 | 特困 | 谢国林 | 1 | 34 |
383 | 新市 | 特困 | 钟淑英 | 1 | 34 |
384 | 新市 | 特困 | 周六佬 | 1 | 34 |
385 | 新市 | 特困 | 卢洪枝 | 1 | 34 |
386 | 新市 | 特困 | 何锦智 | 1 | 34 |
387 | 新市 | 特困 | 傅广生 | 1 | 34 |
388 | 新市 | 特困 | 麦文鸿 | 1 | 34 |
389 | 新市 | 特困 | 麦蕤竺 | 1 | 34 |
390 | 新市 | 特困 | 黄金富 | 1 | 34 |
391 | 新市 | 特困 | 李敦宪 | 1 | 34 |
392 | 新市 | 特困 | 何潮林 | 1 | 34 |
393 | 新市 | 特困 | 麦伟平 | 1 | 34 |
394 | 东区 | 特困 | 黄铨林 | 1 | 34 |
395 | 北区 | 特困 | 伍满森 | 1 | 34 |
396 | 竹源 | 特困 | 黄钜成 | 1 | 34 |
397 | 九洲基 | 特困 | 颜凤英 | 1 | 34 |
398 | 九洲基 | 特困 | 麦江顺 | 1 | 34 |
399 | 盛丰 | 特困 | 陈仕添 | 1 | 34 |
400 | 盛丰 | 特困 | 周文辉 | 1 | 34 |
401 | 盛丰 | 特困 | 钟镇太 | 1 | 34 |
402 | 宝丰 | 特困 | 吴钜流 | 1 | 34 |
403 | 宝丰 | 特困 | 胡桂森 | 1 | 34 |
404 | 绩东二 | 特困 | 陈树坤 | 1 | 34 |
405 | 绩西 | 特困 | 梁笑娟 | 1 | 34 |
406 | 沙口 | 特困 | 黎永坚 | 1 | 34 |
407 | 利生 | 特困 | 周杏珍 | 1 | 34 |
408 | 利生 | 特困 | 陈容根 | 1 | 34 |
409 | 东升 | 特困 | 梁金开 | 1 | 34 |
410 | 东升 | 特困 | 林煊焕 | 1 | 34 |
411 | 东升 | 特困 | 高润权 | 1 | 34 |
412 | 东升 | 特困 | 刘朝发 | 1 | 34 |
413 | 东升 | 特困 | 梁德坤 | 1 | 34 |
414 | 裕民 | 特困 | 崔行欢 | 1 | 34 |
415 | 裕民 | 特困 | 黄华洪 | 1 | 34 |
416 | 裕民 | 特困 | 黄泽泉 | 1 | 34 |
417 | 高沙 | 特困 | 吴森明 | 1 | 34 |
418 | 同乐 | 特困 | 张明胜 | 1 | 34 |
419 | 同茂 | 特困 | 吴容叶 | 1 | 34 |
420 | 同茂 | 特困 | 吴洪珍 | 1 | 34 |
421 | 同茂 | 特困 | 吴润枝 | 1 | 34 |
422 | 胜龙 | 特困 | 梁培洪 | 1 | 34 |
423 | 胜龙 | 特困 | 苏汝坤 | 1 | 34 |
424 | 胜龙 | 特困 | 杜有胜 | 1 | 34 |
425 | 胜龙 | 特困 | 陈桂根 | 1 | 34 |
426 | 胜龙 | 特困 | 吴洪根 | 1 | 34 |
427 | 胜龙 | 特困 | 汪月英 | 1 | 34 |
428 | 胜龙 | 特困 | 吴满开 | 1 | 34 |
429 | 坦背 | 特困 | 林元坤 | 1 | 34 |
430 | 坦背 | 特困 | 吴日祝 | 1 | 34 |
431 | 坦背 | 特困 | 梁桂荣 | 1 | 34 |
432 | 太平 | 特困 | 卢丽华 | 1 | 34 |
433 | 太平 | 特困 | 陈金满 | 1 | 34 |
434 | 太平 | 特困 | 梁锡光 | 1 | 34 |
435 | 太平 | 特困 | 卢润添 | 1 | 34 |
436 | 白鲤 | 特困 | 黄海添 | 1 | 34 |
437 | 新市 | 特困 | 林淑葵 | 1 | 34 |
438 | 新市 | 特困 | 吴美珠 | 1 | 34 |
439 | 永宁 | 特困 | 陈镜明 | 1 | 34 |
440 | 永宁 | 特困 | 钟淑玲 | 1 | 34 |
441 | 永宁 | 特困 | 曾庆麟 | 1 | 34 |
442 | 永宁 | 特困 | 李健荣 | 1 | 34 |
443 | 新市 | 特困 | 梁松炳 | 1 | 34 |
444 | 新市 | 特困 | 李枝源 | 1 | 34 |
445 | 新市 | 特困 | 骆志江 | 1 | 34 |
446 | 新市 | 特困 | 卢智强 | 1 | 34 |
447 | 新市 | 特困 | 何德明 | 1 | 34 |
448 | 新市 | 特困 | 傅杏萍 | 1 | 34 |
449 | 新市 | 特困 | 何永强 | 1 | 34 |
450 | 新市 | 特困 | 霍铨光 | 1 | 34 |
