经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||||
监督电话:23325853 | ||||||
序号 | 保障对象 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在社区 | 备注 |
1 | 黄锦安 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
2 | 黄惠丝 | 4 | 4 | 4288 | 西苑 | |
3 | 黄家照 | 1 | 1 | 1960 | 西苑 | 事实无人抚养儿童 |
4 | 陈锦明 | 2 | 2 | 3450 | 西苑 | |
5 | 陈玉贞 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
6 | 李秋思 | 2 | 2 | 2374 | 西苑 | |
7 | 周素瑜 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
8 | 何红标 | 4 | 4 | 5500 | 西苑 | |
9 | 黄志彬 | 2 | 2 | 3450 | 西苑 | |
10 | 龙* | 2 | 2 | 3450 | 西苑 | |
11 | 梁华添 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
12 | 彭笑媚 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
13 | 黄启强 | 1 | 1 | 1725 | 西苑 | |
14 | 吴婵玲 | 4 | 4 | 3544 | 西苑 | |
15 | 黄柏景 | 3 | 3 | 5175 | 烟洲 | |
16 | 中西雄 | 1 | 1 | 1725 | 烟洲 | |
17 | 谢志娟 | 1 | 1 | 1725 | 烟洲 | |
18 | 梁晓羽 | 4 | 4 | 5332 | 烟洲 | |
19 | 庹文娅 | 4 | 4 | 4022 | 烟洲 | |
20 | 卢亚平 | 4 | 4 | 2180 | 烟洲 | |
21 | 张华栋 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
22 | 郭兆华 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
23 | 黄少仪 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
24 | 刘永胜 | 3 | 3 | 4152 | 长洲 | |
25 | 黄泳湖 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
26 | 黄洪烈 | 1 | 1 | 1725 | 长洲 | |
27 | 黄桂财 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
28 | 杨冠萍 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
29 | 林苑珠 | 3 | 3 | 5175 | 后山 | |
30 | 黄结连 | 2 | 2 | 3450 | 后山 | |
31 | 黄锐康 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
32 | 李润成 | 1 | 1 | 1493 | 后山 | |
33 | 郭少明 | 2 | 2 | 1388 | 后山 | |
34 | 郭雯凤 | 2 | 2 | 3450 | 后山 | |
35 | 郑宝卿 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
36 | 赵玉英 | 2 | 2 | 3450 | 后山 | |
37 | 何** | 1 | 1 | 1960 | 后山 | 事实无人抚养儿童 |
38 | 黄美玲 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
39 | 周妹 | 3 | 3 | 2319 | 后山 | |
40 | 林裔昭 | 1 | 1 | 1235 | 后山 | |
41 | 吴钰文 | 2 | 2 | 1530 | 后山 | |
42 | 何文川 | 1 | 1 | 1725 | 后山 | |
43 | 郭玉婵 | 2 | 2 | 2844 | 后山 | |
44 | 梁言浩 | 2 | 2 | 3450 | 沙朗 | |
45 | 莫灿芳 | 3 | 3 | 2861 | 沙朗 | |
46 | 杜卫妹 | 3 | 3 | 3526 | 沙朗 | |
47 | 吴伟元 | 1 | 1 | 803 | 沙朗 | |
48 | 陈叶枝 | 1 | 1 | 1056 | 沙朗 | |
49 | 黄钊楠 | 2 | 2 | 2754 | 沙朗 | |
50 | 杜细妹 | 3 | 3 | 1484 | 沙朗 | |
51 | 梁** | 1 | 1 | 1960 | 沙朗 | 事实无人抚养儿童 |
52 | 黄秤坤 | 1 | 1 | 1725 | 沙朗 | |
53 | 梁献光 | 1 | 1 | 1725 | 沙朗 | |
54 | 丘惠卿 | 1 | 1 | 1725 | 沙朗 | |
55 | 周红梅 | 1 | 1 | 1725 | 彩虹 | |
56 | 张彬昌 | 3 | 3 | 4685 | 彩虹 | |
57 | 龚胜权 | 4 | 4 | 6410 | 彩虹 | |
58 | 刘小琴 | 1 | 1 | 1725 | 彩虹 | |
59 | 陈伟琼 | 2 | 2 | 3450 | 彩虹 | |
60 | 陈伟新 | 1 | 1 | 1725 | 彩虹 | |
61 | 李海胜 | 4 | 4 | 4922 | 彩虹 | |
62 | 刘善英 | 3 | 3 | 2160 | 彩虹 | |
63 | 李水生 | 1 | 1 | 1725 | 彩虹 | |
64 | 叶爱红 | 4 | 4 | 4030 | 彩虹 | |
65 | 蓝** | 2 | 2 | 2640 | 彩虹 | |
66 | 冼文焕 | 1 | 1 | 1725 | 广丰 | |
67 | 冼美卿 | 1 | 1 | 1235 | 隆平 | |
68 | 梁润葵 | 1 | 1 | 1606 | 隆平 | |
69 | 陈福添 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
70 | 黄敏华 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
71 | 黄春色 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
72 | 林七可 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
73 | 陈嘉洪 | 1 | 1 | 1725 | 隆平 | |
74 | 黄** | 1 | 1 | 1960 | 隆平 | 事实无人抚养儿童 |
75 | 李美鸿 | 3 | 3 | 4323 | 隆平 | |
76 | 杨训珍 | 1 | 1 | 1367 | 隆平 | |
77 | 罗锦明 | 2 | 2 | 3450 | 隆平 | |
78 | 苏叶妹 | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
79 | 黄雪红 | 3 | 3 | 5645 | 隆昌 | 其中有2人是事实无人抚养儿童 |
80 | 杨汝松 | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
81 | 吴连根 | 1 | 1 | 1317 | 隆昌 | |
82 | 梁嘉锐 | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
83 | 冯** | 1 | 1 | 1725 | 隆昌 | |
84 | 麦桥娣 | 2 | 2 | 1178 | 隆昌 | |
85 | 何国洪 | 6 | 6 | 7252 | 隆昌 | |
合计 | 155 | 155 | 214795 | |||
注:带“*”的姓名为未成年人,信息不予公开。 | ||||||
中山市西区街道公共服务办公室 |
西区街道2025年1月最低生活保障名单公示
发布日期:2025-01-27 浏览次数:-