信息来源:中山市统计局
发布日期:2021年04月29日
1-3月进度数据发布 |
| | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | —— | 769.75 | 25.0 |
第一产业 | —— | 14.07 | 15.7 |
第二产业 | —— | 358.24 | 35.4 |
第三产业 | —— | 397.44 | 17.0 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 11.47 | 39.6 |
批发和零售业 | —— | 72.58 | 30.9 |
住宿和餐饮业 | —— | 10.29 | 43.3 |
金融业 | —— | 70.50 | 3.6 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 1.9 | 0.0 |
第二产业 | —— | 42.2 | 2.8 |
第三产业 | —— | 55.9 | -2.8 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.4 | 0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | 0.1 |
金融业 | —— | 9.2 | -1.6 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | —— | 26.88 | 20.5 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 117.12 | 295.26 | 43.0 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 506.21 | 1327.48 | 51.2 |
#出口产品交货值(亿元) | 169.06 | 428.24 | 48.1 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4045 | 0.7 |
亏损企业(个) | —— | 1380 | -25.6 |
亏损面(%) | —— | 34.12 | -12.04个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 27.78 | 700.6 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 13.36 | -27.4 |
营业收入 | —— | 840.08 | 65.1 |
营业成本 | —— | 715.57 | 64.0 |
产成品存货(亿元) | —— | 232.48 | 22.0 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 112.64 | 5.7个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.49 | 1.8个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.35 | 0.3次 |
成本费用利润率(%) | —— | 3.42 | 2.7个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 139918 | 57.7 |
产品销售率(%) | —— | 100.74 | -2.0个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 436.09 | 29.2 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 53.7 |
#房地产开发 | —— | —— | 29.7 |
#第二产业 | —— | —— | 97.1 |
#工业 | —— | —— | 97.1 |
第三产业 | —— | —— | 46.5 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3719.85 | -6.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 96.34 | -45.4 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 147.07 | 96.3 |
商品房销售额(亿元) | —— | 181.77 | 113.7 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | 207.81 | 588.50 | 46.8 |
进口总值 | 42.09 | 108.10 | 24.2 |
出口总额 | 165.73 | 480.40 | 53.1 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 55 | 148 | 92.2 |
合同利用外商直接投资 | 21095 | 153830 | 168.4 |
实际利用外商直接投资 | 25819 | 29443 | -38.0 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 38.10 | 27.2 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 225.79 | 58.6 |
开房率(%) | 40.15 | 34.25 | 上升17.38个百分点 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 100.30 | 99.5 | -0.5 |
服务项目价格指数 | 98.40 | 98.3 | -1.7 |
消费品价格指数 | 101.39 | 100.1 | 0.1 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 100.4 | 0.4 |
2、衣着 | —— | 97.9 | -2.1 |
3、居住 | —— | 96.5 | -3.5 |
4、生活用品及服务 | —— | 100.7 | 0.7 |
5、交通和通信 | —— | 99.3 | -0.7 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 100.5 | 0.5 |
7、医疗保健 | —— | 104.1 | 4.1 |
8、其他用品和服务 | —— | 97.9 | -2.1 |