信息来源:中山市统计局
发布日期:2021年05月28日
1-4月进度数据发布 |
| | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | —— | 769.75 | 25.0 |
第一产业 | —— | 14.07 | 15.7 |
第二产业 | —— | 358.24 | 35.4 |
第三产业 | —— | 397.44 | 17.0 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 11.47 | 39.6 |
批发和零售业 | —— | 72.58 | 30.9 |
住宿和餐饮业 | —— | 10.29 | 43.3 |
金融业 | —— | 70.50 | 3.6 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 1.8 | 0.0 |
第二产业 | —— | 46.6 | 2.8 |
第三产业 | —— | 51.6 | -2.8 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.4 | 0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | 0.1 |
金融业 | —— | 9.2 | -1.6 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | —— | 26.88 | 20.5 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 118.48 | 413.62 | 32.7 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 532.65 | 1857.07 | 41.8 |
#出口产品交货值(亿元) | 161.73 | 590.14 | 37.5 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4045 | 0.6 |
亏损企业(个) | —— | 1285 | -22.7 |
亏损面(%) | —— | 31.77 | -9.57个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 45.55 | 102.8 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 22.59 | 23.3 |
营业收入 | —— | 1370.32 | 51.5 |
营业成本 | —— | 1167.53 | 51.3 |
产成品存货(亿元) | —— | 234.63 | 16.4 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 112.91 | 6.7个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.77 | 1.5个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.46 | 0.3次 |
成本费用利润率(%) | —— | 3.47 | 0.9个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 151429 | 41.4 |
产品销售率(%) | —— | 98.24 | -1.4个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 553.60 | 25.5 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 40.6 |
#房地产开发 | —— | —— | 29.5 |
#第二产业 | —— | —— | 76.7 |
#工业 | —— | —— | 76.7 |
第三产业 | —— | —— | 34.2 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3862.53 | -4.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 120.28 | -47.4 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 212.32 | 80.1 |
商品房销售额(亿元) | —— | 264.93 | 95.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | 209.00 | 797.50 | 33.0 |
进口总值 | 40.20 | 148.30 | 18.6 |
出口总额 | 168.80 | 649.20 | 36.8 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 35 | 183 | 48.8 |
合同利用外商直接投资 | 149359 | 303189 | 150.4 |
实际利用外商直接投资 | 29360 | 58803 | -33.9 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 53.52 | 99.3 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 307.33 | 40.3 |
开房率(%) | 35.15 | 33.87 | 上升18.44个百分点 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 101.08 | 99.9 | -0.1 |
服务项目价格指数 | 99.01 | 98.5 | -1.5 |
消费品价格指数 | 102.27 | 100.6 | 0.6 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 100.6 | 0.6 |
2、衣着 | —— | 98.8 | -1.2 |
3、居住 | —— | 96.8 | -3.2 |
4、生活用品及服务 | —— | 101.1 | 1.1 |
5、交通和通信 | —— | 100.9 | 0.9 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 100.8 | 0.8 |
7、医疗保健 | —— | 103.1 | 3.1 |
8、其他用品和服务 | —— | 98.3 | -1.7 |