信息来源:中山市统计局
发布日期:2021年07月30日
1-6月进度数据发布 |
| | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | —— | 1651.20 | 16.4 |
第一产业 | —— | 38.62 | 35.7 |
第二产业 | —— | 827.37 | 20.1 |
第三产业 | —— | 785.21 | 12.0 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 24.55 | 21.5 |
批发和零售业 | —— | 158.00 | 15.4 |
住宿和餐饮业 | —— | 21.50 | 24.0 |
金融业 | —— | 137.74 | 4.6 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.3 | 0.4 |
第二产业 | —— | 50.1 | 1.7 |
第三产业 | —— | 47.6 | -2.1 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | 0.1 |
金融业 | —— | 8.3 | -0.8 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | —— | 75.90 | 45.3 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 128.75 | 658.08 | 24.0 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 554.66 | 2937.87 | 32.2 |
#出口产品交货值(亿元) | 155.40 | 901.43 | 27.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4046 | 0.2 |
亏损企业(个) | —— | 1132 | -6.8 |
亏损面(%) | —— | 27.98 | -2.11个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 102.50 | 40.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 29.99 | 35.6 |
营业收入 | —— | 2463.43 | 37.1 |
营业成本 | —— | 2096.23 | 37.7 |
产成品存货(亿元) | —— | 251.03 | 19.1 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 116.81 | 11.3个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.49 | 0.1个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.54 | 0.2次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.34 | 0.1个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 160165 | 26.7 |
产品销售率(%) | —— | 98.26 | 0.5个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 787.83 | 19.2 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 19.1 |
#房地产开发 | —— | —— | 14.0 |
#第二产业 | —— | —— | 53.5 |
#工业 | —— | —— | 53.5 |
第三产业 | —— | —— | 12.4 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3982.06 | -4.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 154.16 | -52.3 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 326.03 | 30.5 |
商品房销售额(亿元) | —— | 423.50 | 52.4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | 202.60 | 1204.80 | 23.8 |
进口总值 | 38.08 | 222.28 | 16.4 |
出口总额 | 164.52 | 982.52 | 25.6 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 44 | 269 | 39.4 |
合同利用外商直接投资 | 60918 | 418621 | 61.5 |
实际利用外商直接投资 | 22915 | 108455 | -7.5 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 79.95 | 70.6 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 459.51 | 11.5 |
开房率(%) | 19.54 | 31.94 | 上升13.01个百分点 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 102.01 | 100.6 | 0.6 |
服务项目价格指数 | 99.49 | 98.8 | -1.2 |
消费品价格指数 | 103.48 | 101.5 | 1.5 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 101.4 | 1.4 |
2、衣着 | —— | 100.7 | 0.7 |
3、居住 | —— | 97.0 | -3.0 |
4、生活用品及服务 | —— | 101.4 | 1.4 |
5、交通和通信 | —— | 102.6 | 2.6 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 101.6 | 1.6 |
7、医疗保健 | —— | 102.3 | 2.3 |
8、其他用品和服务 | —— | 99.1 | -0.9 |
| | | |