信息来源:中山市统计局
发布日期:2021年09月30日
1-8月进度数据发布 |
| | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | —— | 1651.20 | 16.4 |
第一产业 | —— | 38.62 | 35.7 |
第二产业 | —— | 827.37 | 20.1 |
第三产业 | —— | 785.21 | 12.0 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 24.55 | 21.5 |
批发和零售业 | —— | 158.00 | 15.4 |
住宿和餐饮业 | —— | 21.50 | 24.0 |
金融业 | —— | 137.74 | 4.6 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.3 | 0.4 |
第二产业 | —— | 50.1 | 1.7 |
第三产业 | —— | 47.6 | -2.1 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | 0.1 |
金融业 | —— | 8.3 | -0.8 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | —— | 75.90 | 45.3 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 119.26 | 893.27 | 18.7 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 542.74 | 4008.60 | 26.0 |
#出口产品交货值(亿元) | 173.18 | 1237.95 | 23.3 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4053 | 0.2 |
亏损企业(个) | —— | 1002 | -3.1 |
亏损面(%) | —— | 24.72 | -0.83个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 170.09 | 29.7 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 34.43 | 38.3 |
营业收入 | —— | 3596.69 | 28.6 |
营业成本 | —— | 3061.77 | 29.7 |
产成品存货(亿元) | —— | 268.70 | 25.4 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 7月 | 1-7月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 116.27 | 9.9个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.91 | 0.2个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.58 | 0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.95 | 持平 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 164812 | 20.8 |
产品销售率(%) | —— | 97.51 | -0.5个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1025.59 | 15.0 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 17.6 |
#房地产开发 | —— | —— | 12.1 |
#第二产业 | —— | —— | 44.6 |
#工业 | —— | —— | 44.6 |
第三产业 | —— | —— | 11.8 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 4100.64 | -3.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 203.36 | -46.0 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 425.12 | 12.8 |
商品房销售额(亿元) | —— | 546.28 | 26.2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | 229.38 | 1667.09 | 20.2 |
进口总值 | 41.18 | 305.02 | 18.4 |
出口总额 | 188.20 | 1362.07 | 20.6 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 60 | 374 | 30.3 |
合同利用外商直接投资 | 21214 | 484934 | -3.4 |
实际利用外商直接投资 | 56222 | 238203 | -1.9 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 99.43 | 42.1 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 578.36 | -8.8 |
开房率(%) | 22.23 | 30.16 | 上升了9.22个百分点 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 101.56 | 100.8 | 0.8 |
服务项目价格指数 | 100.58 | 99.2 | -0.8 |
消费品价格指数 | 102.12 | 101.7 | 1.7 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 101.2 | 1.2 |
2、衣着 | —— | 101.6 | 1.6 |
3、居住 | —— | 97.5 | -2.5 |
4、生活用品及服务 | —— | 101.5 | 1.5 |
5、交通和通信 | —— | 103.7 | 3.7 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.3 | 2.3 |
7、医疗保健 | —— | 101.8 | 1.8 |
8、其他用品和服务 | —— | 99.1 | -0.9 |