黄圃镇2024年1-12月统计数据
发布日期:2025-02-10 浏览次数:-
索引号: | 11442000007333393K/2025-00062 | 分类: | |
发布机构: | 中山市黄圃镇人民政府 | 成文日期: | 2025-02-10 |
名称: | 黄圃镇2024年1-12月统计数据 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-02-10 | |
主题词: |
指标名称 | 计量单位 | 1-12月总量 | 同比增长% |
一、生产总值 | 万元 | 1474530 | 5.1 |
二、规上工业增加值 | 万元 | / | 2.3 |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 838962 | 16.6 |
四、全镇用电 | 万千瓦时 | 224086 | 7.6 |
#工业用电 | 万千瓦时 | 164902 | 8.2 |
注:以上数据由中山市统计局反馈。 | |||
备注:1.根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年我镇地区生产总值修订为141.2亿元。(必须公布) 2.根据有关规定,规上工业增加值绝对值、投资总额及各项投资额仅内部使用,不得公开。 |
主办单位:中山市黄圃镇人民政府 联系方式:0760-23220128
粤公网安备44200002442868号
粤ICP备11005604号-1 网站标识码:4420000052网络支持 IPv6 网络