根据《中山市人民政府关于印发中山市特困人员救助供养实施办法的通知》(中府〔2022〕134 号)和《中山市人民政府办公室关于印发中山市最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助实施细则的通知》(中府办〔2022〕17 号)文件的要求,为做好坦洲镇困难对象补助工作,自觉接受社会监督,我办现对中山市坦洲镇困难对象(含最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、特困人员、散居孤儿)发放补助名单进行公示,征求各单位和社会群众意见,并就有关事项通告如下:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向中山市坦洲镇公共服务办公室如实反映情况,以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
二、公示时间:2025年4月7日至2025年4月9日,共3个工作日。
三、受理单位:中山市坦洲镇公共服务办公室
地址:中山市坦洲镇坦神北路89号
联系人:麦小姐
联系电话:0760-86282835
附件:坦洲镇2025年4月份低保家庭最低生活保障金
中山市坦洲镇公共服务办公室
2025年4月7日
坦洲镇2025年4月份低保家庭最低生活保障金
(城镇低保)
序号 | 村(社区) | 姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 每月发放低保金(元) |
1 | 坦洲村社区 | 王雁游 | T0466 | 1 | 1725 |
2 | 李细妹 | T0500 | 2 | 3450 |
3 | 周妹仔 | T0528 | 2 | 3450 |
4 | 周振辉 | T0632 | 4 | 3420 |
5 | 黄东莲 | T0633 | 2 | 3450 |
6 | 杨九仔 | T0695 | 1 | 1015 |
7 | 林国富 | T0793 | 2 | 2960 |
8 | 吴社华 | T0794 | 2 | 2470 |
9 | 何建豪 | T0805 | 2 | 3450 |
10 | 郑敏怡 | T0813 | 3 | 3362 |
11 | 赵丽军 | T0832 | 3 | 2101 |
合计 | 24 | 30853 |
备注:
1. 根据《印发中山市2024年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案的通知》(中民救字【2024】11号)文件精神,全市最低生活保障标准提高到1225元/人/月,低保对象中老年人、未成年人、在读(本科以下,含本科)学生、单亲家庭人员、重度残疾人、大病患者按490元/人/月的标准增发分类救助金;事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到1960元/人/月。
2. 每户低保户保障金额=(当年低保标准-人均月收入)*保障人数+增发污水处理费10*保障人数+当年低保标准*0.4*能获得分类救助金的人数。
坦洲镇2025年4月份低保家庭最低生活保障金
(农村低保)
序号 | 村(社区) | 姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 每月发放低保金(元) |
1 | 裕洲村 | 陈好妹 | T0103 | 3 | 3055 |
2 | 何华胜 | T0106 | 3 | 2849 |
3 | 陈金环 | T0363 | 1 | 1725 |
4 | 梁泽康 | T0437 | 3 | 4685 |
5 | 周锦培 | T0439 | 1 | 1725 |
6 | 梁沛琼 | T0487 | 3 | 2248 |
7 | 何润连 | T0491 | 3 | 1820 |
8 | 陈浩明 | T0501 | 1 | 1960 |
9 | 欧艳霞 | T0551 | 4 | 6410 |
10 | 郭惠文 | T0577 | 2 | 1686 |
11 | 吴妹 | T0575 | 2 | 3254 |
12 | 张容波 | T0601 | 4 | 2982 |
13 | 李小英 | T0602 | 3 | 2885 |
14 | 梁景常 | T0769 | 3 | 4685 |
15 | 黎志伟 | T0819 | 7 | 5691 |
16 | 陈嘉辉 | T0834 | 2 | 3450 |
17 | 七村社区 | 李元花 | T0101 | 1 | 1725 |
18 | 李玉莲 | T0300 | 1 | 1725 |
19 | 何好 | T0549 | 2 | 1416 |
20 | 谢玲 | T0621 | 3 | 1611 |
21 | 李秀 | T0687 | 1 | 1725 |
22 | 李瑞光 | T0699 | 2 | 2960 |
23 | 陆丽群 | T0799 | 4 | 2344 |
24 | 合胜社区 | 何翠霞 | T0366 | 3 | 3192 |
25 | 刘有体 | T0552 | 2 | 3278 |
26 | 黎可潼 | T0553 | 1 | 1960 |
27 | 黎可滢 | T0554 | 1 | 1960 |
28 | 陈成江 | T0561 | 4 | 3178 |
29 | 黎建权 | T0562 | 1 | 1725 |
30 | 陈铭富 | T0563 | 1 | 1725 |
31 | 梁玉连 | T0573 | 3 | 1807 |
32 | 伦闪闪 | T0613 | 3 | 3558 |
33 | 秦艳 | T0631 | 3 | 4476 |
34 | 陈锦好 | T0642 | 3 | 1575 |
35 | 梁丽群 | T0818 | 3 | 2640 |
36 | 刘伟洪 | T0443 | 2 | 3450 |
37 | 金斗社区 | 刘耀程 | T0408 | 1 | 1725 |
38 | 蓝金龙 | T0435 | 2 | 2960 |
39 | 黄文达 | T0647 | 3 | 4404 |
40 | 蒋炎琳 | T0661 | 1 | 1725 |
41 | 李青艳 | T0714 | 4 | 1512 |
42 | 刘洁霞 | T0764 | 3 | 2810 |
43 | 黄良涛 | T0804 | 1 | 1725 |
44 | 吴丹 | T0807 | 3 | 4809 |
45 | 刘利平 | T0826 | 3 | 2052 |
46 | 张贵清 | T0835 | 4 | 1756 |
47 | 坦南社区 | 南景尧 | T0663 | 1 | 1960 |
48 | 王加军 | T0434 | 3 | 2996 |
49 | 张林香 | T0567 | 3 | 3839 |
50 | 黄晓玲 | T0568 | 4 | 5138 |
51 | 黄崇思 | T0574 | 2 | 2960 |
52 | 安阜社区 | 何炳春 | T0421 | 5 | 8135 |
53 | 吴观胜 | T0625 | 1 | 1725 |
54 | 吴连好 | T0712 | 2 | 658 |
55 | 梁建彬 | T0796 | 3 | 3143 |
56 | 李观友 | T0692 | 1 | 1725 |
57 | 联一村 | 萧华好 | T0154 | 2 | 2690 |
58 | 梁凤彩 | T0155 | 2 | 3450 |
59 | 陈容根 | T0448 | 2 | 3450 |
60 | 陈桂旭 | T0503 | 3 | 3143 |
61 | 十四村社区 | 黄志群 | T0066 | 1 | 1725 |
62 | 樊沛平 | T0726 | 3 | 5175 |
63 | 梁沛文 | T0705 | 1 | 1725 |
64 | 黄炳坤 | T0649 | 1 | 1725 |
65 | 群联村 | 梁细金 | T0229 | 1 | 1725 |
66 | 吴根带 | T0480 | 1 | 1725 |
67 | 黄桂妹 | T0250 | 1 | 1725 |
68 | 郭凤珍 | TZ0091 | 1 | 1725 |
69 | 陈友妹 | T0219 | 2 | 1906 |
70 | 王少连 | T0454 | 2 | 926 |
71 | 霍桂英 | T0506 | 1 | 1725 |
72 | 陈彩芳 | T0747 | 1 | 1960 |
73 | 陈彩业 | T0748 | 1 | 1960 |
74 | 陈燊燊 | T0749 | 1 | 1960 |
75 | 陈彩兰 | T0750 | 1 | 1960 |
76 | 黄杰华 | T0515 | 3 | 4685 |
77 | 关锦胜 | T0526 | 1 | 1725 |
78 | 梁玉平 | T0488 | 1 | 1235 |
79 | 郭成义 | T0570 | 1 | 1725 |
80 | 郭锦沛 | T0597 | 1 | 1725 |
81 | 李彩文 | T0619 | 1 | 1725 |
82 | 黄金容 | T0623 | 1 | 1725 |
83 | 冯志辉 | T0638 | 2 | 2960 |
84 | 刘容好 | T0648 | 1 | 623 |
85 | 黄妹 | T0665 | 2 | 3450 |
86 | 郭桂洪 | T0662 | 1 | 1725 |
87 | 吴志良 | T0666 | 1 | 1725 |
88 | 谢桂友 | T0682 | 2 | 2152 |
89 | 何华添 | T0688 | 1 | 1076 |
90 | 黎容月 | T0770 | 2 | 3450 |
91 | 叶惠莲 | T0771 | 2 | 1246 |
92 | 吴金祥 | T0790 | 1 | 1725 |
93 | 陈长妹 | T0795 | 2 | 1490 |
94 | 吴润根 | T0811 | 1 | 941 |
95 | 吴执胜 | T0820 | 4 | 5772 |
96 | 吴容带 | T0824 | 4 | 1530 |
97 | 霍桥妹 | T0829 | 3 | 2271 |
98 | 何彩连 | T0833 | 1 | 1725 |
99 | 梁美珍 | T0840 | 2 | 1514 |
100 | 新合村 | 杨润桂 | T0132 | 4 | 2982 |
101 | 霍月好 | T0136 | 3 | 4685 |
102 | 伍日明 | T0473 | 4 | 4498 |
103 | 郑桂棠 | T0133 | 3 | 4649 |
104 | 何卫芳 | T0533 | 3 | 4685 |
105 | 刘妹 | T0556 | 3 | 5175 |
106 | 郭带友 | T0548 | 3 | 5175 |
107 | 冯建生 | T0578 | 3 | 4685 |
108 | 韦银芳 | T0590 | 1 | 1725 |
109 | 梁玉其 | T0751 | 1 | 1960 |
110 | 谭敏书 | T0607 | 1 | 1960 |
111 | 黄华瑞 | T0745 | 1 | 574 |
112 | 林东燕 | T0658 | 1 | 1960 |
113 | 林沛锦 | T0659 | 1 | 1960 |
114 | 霍呀佬 | T0746 | 1 | 1725 |
115 | 何进明 | T0706 | 4 | 5968 |
116 | 梁妹 | T0752 | 2 | 2960 |
117 | 陈华妹 | T0773 | 1 | 1725 |
118 | 罗燕 | T0788 | 3 | 1683 |
119 | 永二村 | 黄健文 | T0514 | 1 | 1725 |
120 | 郭欢强 | T0512 | 1 | 1725 |
121 | 郭社玲 | T0823 | 2 | 2740 |
122 | 梁惠明 | T0812 | 3 | 2738 |
123 | 罗北体 | T0839 | 1 | 1725 |
124 | 同胜社区 | 陈玉文 | T0058 | 1 | 1725 |
125 | 练汉媚 | T0062 | 1 | 1725 |
126 | 冯秋媚 | T0059 | 2 | 3450 |
127 | 李淑娴 | T0051 | 2 | 3058 |
128 | 梁少珍 | T0626 | 2 | 2960 |
129 | 新前进村 | 范燕友 | T0283 | 3 | 2271 |
130 | 何金妹 | T0197 | 1 | 1725 |
131 | 郭永豪 | T0541 | 1 | 1725 |
132 | 梁芬梅 | T0612 | 1 | 1235 |
133 | 卢伯祥 | T0617 | 2 | 2102 |
134 | 徐继华 | T0624 | 2 | 412 |
135 | 方均治 | T0629 | 2 | 2494 |
136 | 谭进来 | T0710 | 1 | 978 |
137 | 永一村 | 吴少儿 | T0165 | 1 | 1725 |
138 | 罗丽芬 | TZ00074 | 3 | 2761 |
139 | 郭敏婷 | T0509 | 1 | 1960 |
140 | 梁铭渝 | T0535 | 1 | 1725 |
141 | 郭华奀 | T0634 | 1 | 953 |
142 | 黎瑞球 | T0673 | 3 | 4074 |
143 | 黄成坤 | T0703 | 1 | 1725 |
144 | 陈小兰 | T0801 | 3 | 1108 |
145 | 合安社区 | 邓根花 | T0838 | 3 | 2052 |
合计 | 297 | 364527 |
备注:
1.
根据《印发中山市2024年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案的通知》(中民救字【2024】11号)文件精神,全市最低生活保障标准提高到1225元/人/月,低保对象中老年人、未成年人、在读(本科以下,含本科)学生、单亲家庭人员、重度残疾人、大病患者按490元/人/月的标准增发分类救助金;事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到1960元/人/月。
2. 每户低保户保障金额=(当年低保标准-人均月收入)*保障人数+增发污水处理费10*保障人数+当年低保标准*0.4*能获得分类救助金的人数。