2022年1-2月进度数据发布
信息来源:中山市统计局
发布日期:2022-03-31
浏览次数:-
分享:
1、本地生产总值 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | | | |
第一产业 | | | |
第二产业 | | | |
第三产业 | | | |
交通运输仓储邮政业 | | | |
批发和零售业 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
金融业 | | | |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | | | |
第一产业 | | | |
第二产业 | | | |
第三产业 | | | |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | | | |
批发和零售业 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
金融业 | | | |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | | | |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 82.46 | 199.93 | 5.0 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 377.40 | 917.04 | 8.8 |
#出口产品交货值(亿元) | 120.44 | 300.64 | 15.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4062 | -0.05 |
亏损企业(个) | —— | 817 | 16.4 |
亏损面(%) | —— | 20.11 | 2.84个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 286 | -5.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 60 | 109.0 |
营业收入 | —— | 6576 | 18.7 |
营业成本 | —— | 5597 | 20.3 |
产成品存货(亿元) | —— | 279 | 17.8 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 110.56 | -0.5个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 60.03 | 1.4个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.64 | 持平 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.55 | -1.2个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 175013 | 14.5 |
产品销售率(%) | —— | 98.51 | -0.1个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 286.69 | 4.2 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -6.5 |
#房地产开发 | —— | —— | -16.1 |
#第二产业 | —— | —— | 35.0 |
#工业 | —— | —— | 35.0 |
第三产业 | —— | —— | -14.2 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3772.59 | 3.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 44.48 | 25.7 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 43.12 | -50.9 |
商品房销售额(亿元) | —— | 52.83 | -50.4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | —— | 451.41 | 18.6 |
进口总值 | —— | 71.75 | 8.6 |
出口总额 | —— | 379.67 | 20.7 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 17 | 45 | -51.6 |
合同利用外商直接投资 | 6794 | 13903 | -89.5 |
实际利用外商直接投资 | 12706 | 12745 | 251.7 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 20.07 | -10.6 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 88.04 | -32.6 |
开房率(%) | 15.93 | 19.14 | -11.71 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 101.33 | 101.3 | 1.3 |
服务项目价格指数 | 101.81 | 102.2 | 2.2 |
消费品价格指数 | 101.07 | 100.8 | 0.8 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 98.2 | -1.8 |
2、衣着 | —— | 102.4 | 2.4 |
3、居住 | —— | 101.9 | 1.9 |
4、生活用品及服务 | —— | 102.9 | 2.9 |
5、交通和通信 | —— | 105.9 | 5.9 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 103.1 | 3.1 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 100.1 | 0.1 |