2022年1-3月进度数据发布
信息来源:中山市统计局
发布日期:2022-05-06
浏览次数:-
分享:
1、本地生产总值 | | | |
| 1-3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | —— | 796.92 | 2.2 |
第一产业 | —— | 16.69 | 13.4 |
第二产业 | —— | 372.49 | 6.0 |
第三产业 | —— | 407.74 | -1.4 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 12.20 | 7.5 |
批发和零售业 | —— | 76.55 | 1.0 |
住宿和餐饮业 | —— | 9.32 | -2.5 |
金融业 | —— | 70.53 | 4.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 1-3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.1 | 0.3 |
第二产业 | —— | 46.7 | 1.6 |
第三产业 | —— | 51.2 | -1.9 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 1-3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | 0.03 |
金融业 | —— | 8.8 | -0.2 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 1-3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | —— | 32.80 | 13.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 144.13 | 344.80 | 7.1 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 592.51 | 1509.69 | 10.5 |
#出口产品交货值(亿元) | 191.86 | 494.76 | 14.3 |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4788 | 0.8 |
亏损企业(个) | —— | 1730 | 7.9 |
亏损面(%) | —— | 36.13 | 2.35个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 26.28 | -7.1 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 18.17 | 32.6 |
营业收入 | —— | 939.08 | 9.0 |
营业成本 | —— | 809.09 | 10.1 |
产成品存货(亿元) | —— | 273.48 | 16.5 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 112.04 | -0.6个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 59.40 | 0.7个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.30 | -0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 2.86 | -0.5个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 147033 | 7.0 |
产品销售率(%) | —— | 99.02 | -1.7个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 445.95 | 2.3 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 5.9 |
#房地产开发 | —— | —— | -11.0 |
#第二产业 | —— | —— | 42.8 |
#工业 | —— | —— | 42.8 |
第三产业 | —— | —— | -2.3 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3793.71 | 2.0 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 76.72 | -20.4 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 81.47 | -44.6 |
商品房销售额(亿元) | —— | 93.12 | -48.8 |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | 268.54 | 719.95 | 22.3 |
进口总值 | 44.07 | 115.82 | 7.1 |
出口总额 | 224.47 | 604.13 | 25.8 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 33 | 78 | -47.3 |
合同利用外商直接投资 | 7132 | 21035 | -86.3 |
实际利用外商直接投资 | 19124 | 31869 | 8.2 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 27.12 | -21.0 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 134.10 | -34.2 |
开房率(%) | 26.35 | 21.74 | -12.5 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 101.59 | 101.4 | 1.4 |
服务项目价格指数 | 101.58 | 102.0 | 2.0 |
消费品价格指数 | 101.60 | 101.1 | 1.1 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 98.5 | -1.5 |
2、衣着 | —— | 102.4 | 2.4 |
3、居住 | —— | 102.1 | 2.1 |
4、生活用品及服务 | —— | 102.8 | 2.8 |
5、交通和通信 | —— | 105.9 | 5.9 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.8 | 2.8 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 99.9 | -0.1 |