2022年1-4月进度数据发布
信息来源:中山市统计局
发布日期:2022-06-01
浏览次数:-
分享:
1-4月进度数据发布 |
| | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | —— | 796.92 | 2.2 |
第一产业 | —— | 16.69 | 13.4 |
第二产业 | —— | 372.49 | 6.0 |
第三产业 | —— | 407.74 | -1.4 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 12.20 | 7.5 |
批发和零售业 | —— | 76.55 | 1.0 |
住宿和餐饮业 | —— | 9.32 | -2.5 |
金融业 | —— | 70.53 | 4.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.1 | 0.3 |
第二产业 | —— | 46.7 | 1.6 |
第三产业 | —— | 51.2 | -1.9 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | 0.03 |
金融业 | —— | 8.8 | -0.2 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | —— | 32.80 | 13.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 116.57 | 460.52 | 3.6 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 549.07 | 2051.28 | 7.3 |
#出口产品交货值(亿元) | 189.80 | 684.89 | 14.8 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4788 | 0.69 |
亏损企业(个) | —— | 1681 | 15.3 |
亏损面(%) | —— | 35.11 | 4.45个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 45 | -2.0 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 25 | 10.2 |
营业收入 | —— | 1522 | 8.4 |
营业成本 | —— | 1310 | 9.5 |
产成品存货(亿元) | —— | 299 | 25.4 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 111.90 | -1.0个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 59.67 | 0.7个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.40 | -0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 3.07 | -0.4个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 165657 | 11.3 |
产品销售率(%) | —— | 94.75 | -3.5个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 557.06 | 0.6 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -3.1 |
#房地产开发 | —— | —— | -20.1 |
#第二产业 | —— | —— | 28.8 |
#工业 | —— | —— | 28.8 |
第三产业 | —— | —— | -10.4 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3803.72 | -1.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 129.46 | 7.6 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 109.92 | -48.2 |
商品房销售额(亿元) | —— | 125.19 | -52.7 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | 271.34 | 991.29 | 24.3 |
进口总值 | 46.04 | 161.85 | 9.1 |
出口总额 | 225.30 | 829.43 | 27.7 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 48 | 126 | -31.2 |
合同利用外商直接投资 | 11617 | 32652 | -89.2 |
实际利用外商直接投资 | 30796 | 62665 | 6.6 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 33.61 | -28.1 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 171.98 | -38.8 |
开房率(%) | 22.64 | 21.95 | -11.9 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 101.89 | 101.5 | 1.5 |
服务项目价格指数 | 101.07 | 101.7 | 1.7 |
消费品价格指数 | 102.34 | 101.4 | 1.4 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 98.9 | -1.1 |
2、衣着 | —— | 102.2 | 2.2 |
3、居住 | —— | 102.0 | 2.0 |
4、生活用品及服务 | —— | 102.9 | 2.9 |
5、交通和通信 | —— | 106.1 | 6.1 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.6 | 2.6 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 100.1 | 0.1 |