2022年1-5月进度数据发布
信息来源:中山市统计局
发布日期:2022-07-01
浏览次数:-
分享:
1-5月进度数据发布 |
| | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | —— | 796.92 | 2.2 |
第一产业 | —— | 16.69 | 13.4 |
第二产业 | —— | 372.49 | 6.0 |
第三产业 | —— | 407.74 | -1.4 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 12.20 | 7.5 |
批发和零售业 | —— | 76.55 | 1.0 |
住宿和餐饮业 | —— | 9.32 | -2.5 |
金融业 | —— | 70.53 | 4.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.1 | 0.3 |
第二产业 | —— | 46.7 | 1.6 |
第三产业 | —— | 51.2 | -1.9 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | 0.03 |
金融业 | —— | 8.8 | -0.2 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | —— | 32.80 | 13.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 118.19 | 579.07 | 2.6 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 544.00 | 2597.82 | 5.9 |
#出口产品交货值(亿元) | 177.48 | 862.06 | 14.5 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4788 | 0.52 |
亏损企业(个) | —— | 1531 | 17.9 |
亏损面(%) | —— | 31.98 | 4.7个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 72 | -10.0 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 30 | 14.6 |
营业收入 | —— | 2089 | 5.8 |
营业成本 | —— | 1799 | 7.3 |
产成品存货(亿元) | —— | 292 | 20.2 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 4月 | 1-4月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 109.47 | -5.4个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 59.49 | 0.8个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.43 | -0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 3.59 | -0.7个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 165050 | 7.3 |
产品销售率(%) | —— | 96.05 | -2.2个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 675.59 | 0.2 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 0.4 |
#房地产开发 | —— | —— | -10.6 |
#第二产业 | —— | —— | 22.1 |
#工业 | —— | —— | 22.1 |
第三产业 | —— | —— | -5.0 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3904.35 | -0.3 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 140.21 | 15.8 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 156.00 | -41.7 |
商品房销售额(亿元) | —— | 176.78 | -48.3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | 242.89 | 1234.18 | 23.1 |
进口总值 | 40.43 | 202.28 | 9.8 |
出口总额 | 202.46 | 1031.90 | 26.2 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 83 | 209 | -7.1 |
合同利用外商直接投资 | 202622 | 235274 | -34.2 |
实际利用外商直接投资 | 30149 | 92814 | 8.5 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 40.00 | -34.9 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 211.01 | -43.5 |
开房率(%) | 23.38 | 22.23 | -12.2 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 101.89 | 101.6 | 1.6 |
服务项目价格指数 | 100.89 | 101.6 | 1.6 |
消费品价格指数 | 102.44 | 101.6 | 1.6 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 99.1 | -0.9 |
2、衣着 | —— | 102.2 | 2.2 |
3、居住 | —— | 102.0 | 2.0 |
4、生活用品及服务 | —— | 103.0 | 3.0 |
5、交通和通信 | —— | 106.1 | 6.1 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.4 | 2.4 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 100.4 | 0.4 |