2022年1-6月进度数据发布
信息来源:中山市统计局
发布日期:2022-08-09
浏览次数:-
分享:
1-6月进度数据发布 |
| | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
本地生产总值(亿元) | —— | 1697.99 | 1.0 |
第一产业 | —— | 42.27 | 8.4 |
第二产业 | —— | 845.04 | 1.7 |
第三产业 | —— | 810.68 | 0.1 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 24.96 | 1.7 |
批发和零售业 | —— | 169.92 | 2.9 |
住宿和餐饮业 | —— | 19.82 | -2.6 |
金融业 | —— | 139.97 | 5.5 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.5 | 0.1 |
第二产业 | —— | 49.8 | 1.1 |
第三产业 | —— | 47.7 | -1.3 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.5 | 0.01 |
批发和零售业 | —— | 10.0 | 0.2 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.2 | -0.05 |
金融业 | —— | 8.2 | 0.4 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
农业总产值(亿元) | —— | 70.48 | 8.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 135.72 | 715.76 | 2.2 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 594.07 | 3194.81 | 5.4 |
#出口产品交货值(亿元) | 189.03 | 1052.92 | 15.4 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4788 | 0.44 |
亏损企业(个) | —— | 1466 | 18.3 |
亏损面(%) | —— | 30.62 | 4.63个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 103 | -1.4 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 34 | 13.5 |
营业收入 | —— | 2650 | 4.8 |
营业成本 | —— | 2276 | 5.7 |
产成品存货(亿元) | —— | 289 | 13.4 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 109.13 | -7.7个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 59.21 | 0.4个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.46 | -0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.05 | -0.3个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 166111 | 6.3 |
产品销售率(%) | —— | 96.56 | -1.7个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 808.93 | 2.7 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 4.7 |
#房地产开发 | —— | —— | -9.5 |
#第二产业 | —— | —— | 14.9 |
#工业 | —— | —— | 14.1 |
第三产业 | —— | —— | 2.0 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3981.40 | 持平 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 162.37 | 5.3 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 263.70 | -19.1 |
商品房销售额(亿元) | —— | 297.93 | -29.6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总值(亿元) | 254.93 | 1489.10 | 23.6 |
进口总值 | 39.52 | 241.80 | 8.8 |
出口总额 | 215.41 | 1247.30 | 27.0 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数 | 58 | 267 | -0.7 |
合同利用外商直接投资 | 62063 | 297337 | -83.0 |
实际利用外商直接投资 | 25766 | 118580 | 9.3 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业收入(亿元) | —— | 47.21 | -32.2 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 253.18 | -40.5 |
开房率(%) | 23.97 | 22.51 | -9.4 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 102.48 | 101.7 | 1.7 |
服务项目价格指数 | 101.38 | 101.5 | 1.5 |
消费品价格指数 | 103.09 | 101.8 | 1.8 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
1、食品烟酒 | —— | 99.5 | -0.5 |
2、衣着 | —— | 102.1 | 2.1 |
3、居住 | —— | 102.0 | 2.0 |
4、生活用品及服务 | —— | 103.1 | 3.1 |
5、交通和通信 | —— | 106.5 | 6.5 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 102.3 | 2.3 |
7、医疗保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 100.5 | 0.5 |