2023年1-6月进度数据发布
信息来源:中山市统计局
发布日期:2023-08-01
浏览次数:-
分享:
1、本地生产总值 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
地区生产总值(亿元) | —— | 1811.38 | 5.5 |
第一产业 | —— | 40.84 | 5.3 |
第二产业 | —— | 894.09 | 6.2 |
第三产业 | —— | 876.46 | 4.8 |
#交通运输仓储邮政业 | —— | 28.60 | 8.5 |
批发和零售业 | —— | 179.48 | 2.8 |
住宿和餐饮业 | —— | 23.49 | 15.8 |
金融业 | —— | 155.41 | 9.0 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
地区生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一产业 | —— | 2.3 | -0.1 |
第二产业 | —— | 49.4 | -0.3 |
第三产业 | —— | 48.4 | 0.4 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.6 | 0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.9 | 0.1 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.3 | 0.1 |
金融业 | —— | 8.6 | 0.4 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
农林牧渔业总产值(亿元) | —— | 74.66 | 5.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 148.81 | 725.89 | 4.3 |
规模以上工业销售产值 | 597.84 | 3073.16 | -4.9 |
#出口交货值 | 163.13 | 902.80 | -14.8 |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 1-5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增长% |
企业个数(个) | —— | 4948 | 0.16 |
#亏损企业(个) | —— | 1703 | 20.2 |
亏损面(%) | —— | 34.42 | 5.73个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 85.54 | -14.6 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 34.39 | 1.3 |
营业收入(亿元) | —— | 2466.71 | -7.9 |
营业成本(亿元) | —— | 2098.31 | -8.8 |
产成品存货(亿元) | —— | 301.29 | 4.0 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 1-5月 | 1-5月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 107.28 | -1.9个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.69 | -0.8个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.35 | -0.1次 |
成本费用利润率(%) | —— | 3.60 | -0.3个百分点 |
全员劳动生产率(元/人.年) | —— | 171826 | 7.5 |
产品销售率(%) | —— | 90.82 | -5.8个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 851.52 | 5.2 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
固定资产投资额(亿元) | —— | —— | -6.0 |
#房地产开发 | —— | —— | -32.7 |
#第二产业 | —— | —— | 50.1 |
#工业 | —— | —— | 50.8 |
第三产业 | —— | —— | -22.9 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3414.12 | -14.2 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 125.57 | -22.7 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 264.73 | 0.4 |
商品房销售额(亿元) | —— | 336.29 | 12.9 |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总额(亿元) | 199.10 | 1232.80 | -13.7 |
进口总额 | 30.60 | 177.10 | -26.8 |
出口总额 | 168.50 | 1055.70 | -11.1 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数(个) | 90 | 387 | 44.9 |
合同利用外商直接投资(万元) | -1558 | 453741 | 52.6 |
实际利用外商直接投资(万元) | 51105 | 189850 | 60.1 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业总收入(亿元) | —— | 71.75 | 52.0 |
城市接待过夜旅游者(万人次) | —— | 371.96 | 46.9 |
开房率(%) | 30.91 | 36.22 | 13.7 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.7 | 0.7 |
#服务价格指数 | 100.9 | 101.0 | 1.0 |
消费品价格指数 | 99.2 | 100.6 | 0.6 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
食品烟酒 | —— | 102.6 | 2.6 |
衣着 | —— | 100.3 | 0.3 |
居住 | —— | 99.3 | -0.7 |
生活用品及服务 | —— | 101.4 | 1.4 |
交通通信 | —— | 97.2 | -2.8 |
教育文化娱乐 | —— | 102.3 | 2.3 |
医疗保健 | —— | 100.7 | 0.7 |
其他用品及服务 | —— | 102.2 | 2.2 |
| | | |