首页 > 中山市部门镇区 > 西区街道网站 > 公告公示
您当前的位置:
> >
西区街道2023年4月最低生活保障名单公示
信息来源:本网
发布日期:2023-04-14
分享:
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 |
监督电话:23325853 |
序号 | 保障对象 姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在社区 | 备注 |
1 | 黄锦安 | 1 | 1 | 1170 | 西苑 | |
2 | 黄惠丝 | 4 | 4 | 6536 | 西苑 | |
3 | 黄家照 | 1 | 1 | 1856 | 西苑 | 事实无人抚养儿童 |
4 | 陈锦明 | 2 | 2 | 2804 | 西苑 | |
5 | 陈玉贞 | 1 | 1 | 1634 | 西苑 | |
6 | 李秋思 | 2 | 2 | 1054 | 西苑 | |
7 | 周素瑜 | 1 | 1 | 1634 | 西苑 | |
8 | 何红标 | 4 | 2 | 2718 | 西苑 | 其中2人为非本市户籍,未提出低保申请,不纳入保障 |
9 | 陈凤源 | 3 | 2 | 2372 | 西苑 | 其中1人为外省户籍,未提出低保申请,不纳入保障 |
10 | 黄志彬 | 2 | 2 | 3268 | 西苑 | |
11 | 徐晓军 | 1 | 1 | 1349 | 西苑 | |
12 | 龙* | 2 | 2 | 3268 | 西苑 | |
13 | 陈润涛 | 2 | 2 | 1570 | 烟洲 | |
14 | 黄** | 3 | 3 | 4902 | 烟洲 | |
15 | 中西雄 | 1 | 1 | 1116 | 烟洲 | |
16 | 张华栋 | 1 | 1 | 1634 | 长洲 | |
17 | 郭兆华 | 1 | 1 | 1634 | 长洲 | |
18 | 黄少仪 | 1 | 1 | 1634 | 长洲 | |
19 | 刘永胜 | 3 | 3 | 3086 | 长洲 | |
20 | 黄桂财 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
21 | 杨冠萍 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
22 | 林苑珠 | 3 | 3 | 3974 | 后山 | |
23 | 黄结连 | 2 | 2 | 3268 | 后山 | |
24 | 黄锐康 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
25 | 李润成 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
26 | 郭惠珍 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
27 | 郭雯凤 | 2 | 2 | 1886 | 后山 | |
28 | 冯少兰 | 3 | 3 | 3457 | 后山 | |
29 | 郑宝卿 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
30 | 赵玉英 | 2 | 2 | 3268 | 后山 | |
31 | 何** | 1 | 1 | 1856 | 后山 | 事实无人抚养儿童 |
32 | 黄美玲 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
33 | 周妹 | 3 | 3 | 3473 | 后山 | |
34 | 梁言浩 | 2 | 2 | 3268 | 沙朗 | |
35 | 莫灿芳 | 3 | 3 | 3662 | 沙朗 | |
36 | 吴培堂 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
37 | 杜卫妹 | 3 | 3 | 1421 | 沙朗 | |
38 | 吴伟元 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
39 | 陈叶枝 | 1 | 1 | 1595 | 沙朗 | |
40 | 黄钊楠 | 2 | 2 | 3094 | 沙朗 | |
41 | 陈庆全 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
42 | 黄连凤 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
43 | 梁** | 1 | 1 | 1856 | 沙朗 | 事实无人抚养儿童 |
44 | 汪间开 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
45 | 黄丽红 | 3 | 3 | 4259 | 沙朗 | |
46 | 黄秤坤 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | 新增 |
47 | 周红梅 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
48 | 胡** | 1 | 1 | 1856 | 彩虹 | 事实无人抚养儿童 |
49 | 张彬昌 | 3 | 3 | 4902 | 彩虹 | |
50 | 龚胜权 | 4 | 4 | 6072 | 彩虹 | |
51 | 刘小琴 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
52 | 陈伟琼 | 2 | 2 | 3268 | 彩虹 | |
53 | 陈伟新 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
54 | 李海胜 | 4 | 4 | 4252 | 彩虹 | |
55 | 刘善英 | 3 | 3 | 1985 | 彩虹 | |
56 | 冼文焕 | 1 | 1 | 1634 | 广丰 | |
57 | 冼美卿 | 1 | 1 | 1170 | 隆平 | |
58 | 陈佰辉 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
59 | 梁润葵 | 2 | 2 | 2804 | 隆平 | |
60 | 陈福添 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
61 | 黄敏华 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
62 | 黄春色 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
63 | 林七可 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
64 | 陈嘉洪 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
65 | 黄** | 1 | 1 | 1856 | 隆平 | 事实无人抚养儿童 |
66 | 李美鸿 | 3 | 3 | 3006 | 隆平 | |
67 | 杨训珍 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
68 | 苏叶妹 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
69 | 黄雪红 | 3 | 3 | 5346 | 隆昌 | 其中有2人是事实无人抚养儿童 |
70 | 杨汝松 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
71 | 梁永其 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
72 | 麦桥娣 | 2 | 2 | 1680 | 隆昌 | |
73 | 吴连根 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
| 合计 | 124 | 121 | 169525 | | |
| | | | | | |
注:带“*”的姓名为未成年人,信息不予公开。 | |
| | | | | | |
| | | | 中山市西区街道公共服务办公室 |