首页 > 中山市部门镇区 > 西区街道网站 > 公告公示
您当前的位置:
> >
西区街道2023年8月民政对象慈善超市补助发放名单公示
信息来源:本网
发布日期:2023-08-31
分享:
监督电话:23325853 |
序号 | 社区 | 对象类别 | 户主姓名 | 保障人数 | 补贴标准 (元/月) | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 西苑 | 低保 | 黄锦安 | 1 | 100 | 100 |
|
2 | 西苑 | 低保 | 黄惠丝 | 4 | 100 | 400 |
|
3 | 西苑 | 低保 | 黄家照 | 1 | 100 | 100 |
|
4 | 西苑 | 低保 | 陈锦明 | 2 | 100 | 200 |
|
5 | 西苑 | 低保 | 陈玉贞 | 1 | 100 | 100 |
|
6 | 西苑 | 低保 | 李秋思 | 2 | 100 | 200 |
|
7 | 西苑 | 低保 | 周素瑜 | 1 | 100 | 100 |
|
8 | 西苑 | 低保 | 何红标 | 2 | 100 | 200 |
|
9 | 西苑 | 低保 | 陈凤源 | 2 | 100 | 200 |
|
10 | 西苑 | 低保 | 黄志彬 | 2 | 100 | 200 |
|
11 | 西苑 | 低保 | 龙* | 2 | 100 | 200 |
|
12 | 西苑 | 低保 | 周细玲 | 1 | 100 | 100 |
|
13 | 烟洲 | 低保 | 陈润涛 | 2 | 100 | 200 |
|
14 | 烟洲 | 低保 | 黄** | 3 | 100 | 300 |
|
15 | 烟洲 | 低保 | 中西雄 | 1 | 100 | 100 |
|
16 | 长洲 | 低保 | 张华栋 | 1 | 100 | 100 |
|
17 | 长洲 | 低保 | 郭兆华 | 1 | 100 | 100 |
|
18 | 长洲 | 低保 | 黄少仪 | 1 | 100 | 100 |
|
19 | 长洲 | 低保 | 刘永胜 | 3 | 100 | 300 |
|
20 | 长洲 | 低保 | 黄泳湖 | 1 | 100 | 100 |
|
21 | 后山 | 低保 | 黄桂财 | 1 | 100 | 100 |
|
22 | 后山 | 低保 | 杨冠萍 | 1 | 100 | 100 |
|
23 | 后山 | 低保 | 林苑珠 | 3 | 100 | 300 |
|
24 | 后山 | 低保 | 黄结连 | 2 | 100 | 200 |
|
25 | 后山 | 低保 | 黄锐康 | 1 | 100 | 100 |
|
26 | 后山 | 低保 | 李润成 | 1 | 100 | 100 |
|
27 | 后山 | 低保 | 郭惠珍 | 1 | 100 | 100 |
|
28 | 后山 | 低保 | 郭雯凤 | 2 | 100 | 200 |
|
29 | 后山 | 低保 | 冯少兰 | 3 | 100 | 300 |
|
30 | 后山 | 低保 | 郑宝卿 | 1 | 100 | 100 |
|
31 | 后山 | 低保 | 赵玉英 | 2 | 100 | 200 |
|
32 | 后山 | 低保 | 何** | 1 | 100 | 100 |
|
33 | 后山 | 低保 | 黄美玲 | 1 | 100 | 100 |
|
34 | 后山 | 低保 | 周妹 | 3 | 100 | 300 |
|
35 | 沙朗 | 低保 | 梁言浩 | 2 | 100 | 200 |
|
36 | 沙朗 | 低保 | 莫灿芳 | 3 | 100 | 300 |
|
37 | 沙朗 | 低保 | 吴培堂 | 1 | 100 | 100 |
|
38 | 沙朗 | 低保 | 杜卫妹 | 3 | 100 | 300 |
|
39 | 沙朗 | 低保 | 吴伟元 | 1 | 100 | 100 |
|
40 | 沙朗 | 低保 | 陈叶枝 | 1 | 100 | 100 |
|
41 | 沙朗 | 低保 | 黄钊楠 | 2 | 100 | 200 |
|
42 | 沙朗 | 低保 | 陈庆全 | 1 | 100 | 100 |
|
43 | 沙朗 | 低保 | 黄连凤 | 1 | 100 | 100 |
|
44 | 沙朗 | 低保 | 梁** | 1 | 100 | 100 |
|
45 | 沙朗 | 低保 | 黄丽红 | 3 | 100 | 300 |
|
46 | 沙朗 | 低保 | 黄秤坤 | 1 | 100 | 100 |
|
47 | 彩虹 | 低保 | 周红梅 | 1 | 100 | 100 |
|
48 | 彩虹 | 低保 | 胡** | 1 | 100 | 100 |
|
49 | 彩虹 | 低保 | 张彬昌 | 3 | 100 | 300 |
|
50 | 彩虹 | 低保 | 龚胜权 | 4 | 100 | 400 |
|
51 | 彩虹 | 低保 | 刘小琴 | 1 | 100 | 100 |
|
52 | 彩虹 | 低保 | 陈伟琼 | 2 | 100 | 200 |
|
53 | 彩虹 | 低保 | 陈伟新 | 1 | 100 | 100 |
|
54 | 彩虹 | 低保 | 李海胜 | 4 | 100 | 400 |
|
55 | 彩虹 | 低保 | 刘善英 | 3 | 100 | 300 |
|
56 | 彩虹 | 低保 | 李水生 | 1 | 100 | 100 |
|
57 | 彩虹 | 低保 | 叶爱红 | 4 | 100 | 400 |
|
58 | 广丰 | 低保 | 冼文焕 | 1 | 100 | 100 |
|
59 | 隆平 | 低保 | 冼美卿 | 1 | 100 | 100 |
|
60 | 隆平 | 低保 | 陈佰辉 | 1 | 100 | 100 |
|
61 | 隆平 | 低保 | 梁润葵 | 1 | 100 | 100 |
|
62 | 隆平 | 低保 | 陈福添 | 1 | 100 | 100 |
|
63 | 隆平 | 低保 | 黄敏华 | 1 | 100 | 100 |
|
64 | 隆平 | 低保 | 黄春色 | 1 | 100 | 100 |
|
65 | 隆平 | 低保 | 林七可 | 1 | 100 | 100 |
|
66 | 隆平 | 低保 | 陈嘉洪 | 1 | 100 | 100 |
|
67 | 隆平 | 低保 | 黄** | 1 | 100 | 100 |
|
68 | 隆平 | 低保 | 李美鸿 | 3 | 100 | 300 |
|
69 | 隆平 | 低保 | 杨训珍 | 1 | 100 | 100 |
|
70 | 隆平 | 低保 | 罗锦明 | 2 | 100 | 200 |
|
71 | 隆昌 | 低保 | 苏叶妹 | 1 | 100 | 100 |
|
72 | 隆昌 | 低保 | 黄雪红 | 3 | 100 | 300 |
|
73 | 隆昌 | 低保 | 杨汝松 | 1 | 100 | 100 |
|
74 | 隆昌 | 低保 | 梁永其 | 1 | 100 | 100 |
|
75 | 隆昌 | 低保 | 梁忠结 | 1 | 100 | 100 |
|
76 | 隆昌 | 低保 | 吴连根 | 1 | 100 | 100 |
|
77 | 后山 | 低保边缘 | 郭少明 | 1 | 100 | 100 |
|
78 | 沙朗 | 低保边缘 | 杜细妹 | 2 | 100 | 200 |
|
79 | 隆平 | 低保边缘 | 吴财珍 | 1 | 100 | 100 |
|
80 | 隆昌 | 低保边缘 | 麦桥娣 | 1 | 100 | 100 |
|
81 | 隆昌 | 低保边缘 | 梁树权 | 3 | 100 | 300 |
|
82 | 隆平 | 特困人员 | 梁桂全 | 1 | 100 | 100 |
|
83 | 隆昌 | 特困人员 | 杨炳根 | 1 | 100 | 100 |
|
|
|
| 合计 | 136 |
| 13600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:带“*”的姓名为未成年人,信息不予公开。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中山市西区街道公共服务办公室 |