中山市西区红十字会2022年11月14日至2023年12月31日,依法开展募捐、接受国内组织和个人的捐赠,提供急需的人道主义救助,共接受捐款5934411.33元。捐款全部纳入西区红十字会捐款账户,所接受的捐赠资金按捐赠方意愿发放或依法依规安排使用,现将西区红十字会接受社会捐赠公示如下:
中山市西区红十字会2023年接受社会捐赠公示 | |||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠者 | 金额(元) | 捐赠内容/用途 | 备注 |
1 | 2022.11.14 | 中山市冠然环保工程有限公司 | 10000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
2 | 2023.1.13 | 1月13日动员大会现场捐款 | 15300 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
3 | 2023.1.13 | 中山市财政局西区分局 | 2850 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
4 | 2023.1.13 | 中山市西区街道长洲社区居民委员会 | 1689 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
5 | 2023.1.16 | 中山剑桥郡花园 | 2000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
6 | 2023.1.17 | 中山市西区街道生态环境保护局 | 1220 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
7 | 2023.1.17 | 中山市西区街道人大办公室 | 500 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
8 | 2023.1.18 | 广东烟草中山市有限责任公司 | 60000 | 青苗成长计划 | 已转账至19名资助学生 |
9 | 2023.1.18 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 | 14900 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
10 | 2023.1.18 | 中山市西区街道党建工作办公室 | 3200 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
11 | 2023.1.19 | 中山市西区街道沙朗社区居民委员会 | 2410 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
12 | 2023.1.19 | 中山市西区街道宣传办公室 | 2150 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
13 | 2023.1.19 | 中山市人力资源和社会保障局西区分局 | 1700 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
14 | 2023.1.19 | 中山市西区街道后山社区居民委员会 | 1630 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
15 | 2023.1.20 | 中国工商银行股份有限公司中山分行营业部 | 14600 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
16 | 2023.1.20 | 中山市西区街道公共服务办公室 | 5650 | 2023年度万人行捐款答谢、万人行巡游宣传物料制作、审计费用和捐赠二维码管理费用等 | 已转至中山市裕昌广告有限公司,购买万人行巡游宣传物料和万人行捐款答谢牌匾 |
17 | 2023.1.20 | 中山市人力资源和社会保障局西区分局 | 550 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
18 | 2023.1.20 | 爱心人士 | 20 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
19 | 2023.1.21 | 广东烟草中山市有限责任公司(员工捐款) | 28250 | “温暖的扶手”公益项目 | 已转广东太力科技集团股份有限公司,购买扶手 |
20 | 2023.1.22 | 中山市烟洲中学 | 29440.6 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
21 | 2023.1.28 | 中山市西区街道农业农村局 | 4000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
22 | 2023.1.29 | 中山市西区街道综合行政执法局 | 6050 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
23 | 2023.1.31 | 中山市西区街道党政综合办公室 | 2940 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
24 | 2023.1.31 | 中山市西区街道隆平社区居民委员会 | 1740 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
25 | 2023.1.31 | 中山市西区集体资产经营有限公司 | 1050 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
26 | 2023.1.31 | 中山市西区建设投资发展有限公司 | 500 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
27 | 2023.1.31 | 中山市西区街道总工会 | 250 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
28 | 2023.1.31 | 中山市西区街道妇女联合会 | 50 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
29 | 2023.1.31 | 爱心人士 | 0.05 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
30 | 2023.2.1 | 中科兴泰(广东)纺织有限公司 | 5000 | 2023年度万人行捐款答谢、万人行巡游宣传物料制作、审计费用和捐赠二维码管理费用等 | 已转至中山市裕昌广告有限公司,购买万人行巡游宣传物料和万人行捐款答谢牌匾 |
31 | 2023.2.1 | 中山市盈智贸易有限公司 | 3000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
32 | 2023.2.1 | 高金晓 | 100 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
33 | 2023.2.10 | 中山市西区西区小学 | 77410.9 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
34 | 2023.2.13 | 中山市西区街道铁城小学 | 137078.75 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
35 | 2023.2.13 | 中山市西区初级中学 | 90000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
36 | 2023.2.13 | 中山市西区烟洲小学 | 38504.3 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
37 | 2023.2.13-18 | 彩虹社区居民代表(79笔) | 4376 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
38 | 2023.2.14 | 中山市鸿泰医疗器械有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
39 | 2023.2.14 | 中山市景泰物业服务有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
40 | 2023.2.14 | 中山市富源物业管理有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
41 | 2023.2.14 | 中山市嘉园物业管理有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
42 | 2023.2.14 | 广发银行股份有限公司中山西区支行 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
43 | 2023.2.15 | 中山市西区中心幼儿园 | 16943.3 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
44 | 2023.2.15 | 中山市西区初级中学 | 10881.3 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
45 | 2023.2.15 | 中山市西区街道隆昌社区居民委员会 | 3563 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
46 | 2023.2.15 | 中国农业发展银行中山市分行工会委员会 | 1570 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
47 | 2023.2.16 | 中山市新长江学校 | 51709.48 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
48 | 2023.2.16 | 中山市西区第一幼儿园 | 18783.8 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
49 | 2023.2.16 | 中山市西区翠景东方幼儿园 | 8641.9 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
50 | 2023.2.16 | 中山市西区华胜幼儿园 | 8121.5 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
51 | 2023.2.18 | 中山市众慧云联智能科技有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
52 | 2023.2.2 | 中山永辉化工股份有限公司 | 2000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
53 | 2023.2.2 | 黄泽连 | 200 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
54 | 2023.2.20 | 中山市西区三鑫新家园幼儿园 | 15193.3 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
55 | 2023.2.20 | 中山市西区长洲幼儿园 | 14859 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
56 | 2023.2.20 | 中山市跃赣轮胎有限公司 | 2000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
57 | 2023.2.20 | 中信银行股份有限公司中山西区支行 | 700 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
58 | 2023.2.21 | 中山市西区德明幼儿园 | 8806.2 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
59 | 2023.2.21 | 中国银行中山西区支行 | 1005 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
60 | 2023.2.22 | 中山市西区欢恩幼儿园 | 9309.9 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
61 | 2023.2.22 | 中山国抗凤凰商贸有限公司 | 5000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
62 | 2023.2.22 | 中山市兴禾商业管理有限公司 | 3000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
63 | 2023.2.23 | 中山市西区广丰小学 | 55695 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
64 | 2023.2.23 | 广东艺鑫广告工程有限公司 | 2000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
65 | 2023.2.24 | 中山市西区广丰小学 | 28176.4 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
66 | 2023.2.24 | 中山市西区广丰小学 | 1020 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
67 | 2023.2.26 | 中山市蓝波湾学校 | 30000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
68 | 2023.2.27 | 中共中山市西区街道西苑社区委员会 | 3490 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
69 | 2023.2.27 | 中山市西区广丰小学 | 2510 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
70 | 2023.2.27 | 中山市西区街道西苑社区居民委员会 | 2019 | 其中1819元定向用于2023年度万人行捐款答谢、万人行巡游宣传物料制作、审计费用和捐赠二维码管理费用等;剩下200元用于教育事业发展项目 | 其中1819元已转至中山市裕昌广告有限公司,购买万人行巡游宣传物料和万人行捐款答谢牌匾;200元已转至中山市财政局西区分局 |
71 | 2023.2.27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市西区支行 | 998 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
72 | 2023.2.27 | 西苑社区居民代表 | 445 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
73 | 2023.2.28 | 中山市西区广浩学校 | 22409.88 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
74 | 2023.2.28 | 中山市西区赋来尔幼儿园 | 7022.6 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
75 | 2023.2.28 | 中共中山市西区街道彩虹社区委员会 | 3275 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
76 | 2023.2.28 | 中山市金手指物业管理有限公司 | 3000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
77 | 2023.2.28 | 中山市西区街道彩虹社区居民委员会 | 2650 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
78 | 2023.2.28 | 中山市浩创建筑市政工程有限公司 | 2000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
79 | 2023.2.28 | 中山市翔杰白蚁防治工程有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
80 | 2023.2.28 | 林建坤 | 800 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
81 | 2023.2.3 | 中山市公安局西区分局 | 34750 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
82 | 2023.2.3 | 中山市卫生健康局西区分局 | 3700 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
83 | 2023.2.4 | 广东世宇科技股份有限公司 | 30000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
84 | 2023.2.4 | 爱心人士 | 20 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
85 | 2023.2.6 | 中山大洋电机股份有限公司 | 1300000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
86 | 2023.2.7 | 中山市西区医院 | 5463 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
87 | 2023.2.8 | 农商银行西区支行 | 5000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
88 | 2023.2.8 | 中山市西区街道教体文旅局 | 1800 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
89 | 2023.3.1 | 中山市西区第三幼儿园 | 15027.6 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
90 | 2023.3.1 | 中山市西区一居幼儿园 | 10558.8 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
91 | 2023.3.1 | 中山新洋水产食品有限公司 | 5000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
92 | 2023.3.1 | 政务大厅捐款箱(3月1日) | 1493.7 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
93 | 2023.3.10 | 中山市西区安琪幼儿园 | 6418.68 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
94 | 2023.3.10 | 中山市西区粤海幼儿园 | 4488 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
95 | 2023.3.10 | 中山市升航悦盈食品有限公司 | 2000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
96 | 2023.3.13 | 中山市西区小天鹅幼儿园 | 2296 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
97 | 2023.3.13 | 林辉煌 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
98 | 2023.3.14 | 中山市西区中心小学 | 99136 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
99 | 2023.3.14 | 中山市西区街道广丰社区居民委员会 | 1510 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
100 | 2023.3.2 | 中山市西区智慧树幼儿园 | 7570 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
101 | 2023.3.2 | 隆昌社区沃尔美卫浴厂 | 200 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
102 | 2023.3.22 | 冯宇棠 | 3000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
103 | 2023.3.27 | 烟洲社区党委柏景苑支部 | 628 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
104 | 2023.3.29 | 中山市西区阳光幼儿园 | 2375.8 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
105 | 2023.3.3 | 中山市西区沙朗安嘉琪幼儿园 | 9048.87 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
106 | 2023.3.31 | 广东铁城保安服务有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
107 | 2023.3.4 | 中山市西区丰山学校 | 35396.7 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
108 | 2023.3.6 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 100000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
109 | 2023.3.6 | 中山市西区第四幼儿园 | 5017.3 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
110 | 2023.3.7 | 中山市西区翠景东方小学 | 25182.6 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
111 | 2023.3.7 | 广东新裕机电有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
112 | 2023.3.7 | 中山市金手指物业管理有限公司 | 1000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
113 | 2023.3.8 | 中山市西区铁城初级中学 | 79237.36 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
114 | 2023.3.8 | 中山市西区昌平小学 | 56000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
115 | 2023.3.8 | 中山市西区沙朗小学 | 39855.8 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
116 | 2023.3.8 | 中山市西区聚星学校 | 19845 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
117 | 2023.3.8 | 中山市菁菁子亲幼儿园 | 10003.2 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
118 | 2023.3.8 | 中山市西区彩虹幼儿园 | 8650 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
119 | 2023.3.8 | 中山市西区街道烟洲社区居民委员会 | 7575 | 2023年度万人行捐款答谢、万人行巡游宣传物料制作、审计费用和捐赠二维码管理费用等 | 已转至中山市裕昌广告有限公司,购买万人行巡游宣传物料和万人行捐款答谢牌匾 |
120 | 2023.3.8 | 烟洲社区党委翠宝路支部 | 1240 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
121 | 2023.3.8 | 烟洲社区党委华庭苑支部 | 1200 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
122 | 2023.3.8 | 烟洲社区党委大信支部 | 1137.5 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
123 | 2023.3.8 | 烟洲社区党委龙光支部 | 770 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
124 | 2023.3.8 | 烟洲社区党委翠景湾支部 | 330 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
125 | 2023.3.8 | 烟洲社区党委联合支部 | 230 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
126 | 2023.3.9 | 金涛(中山)果蔬物流有限公司 | 10000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
127 | 2023.3.9 | 澳门中山西区联谊会 | 5000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
128 | 2023.4.17 | 彩能投资(中山)有限公司 | 2000000 | 卫生健康和教育事业 | 已转至中山市财政局西区分局 |
129 | 2023.4.18 | 中山金嘉创意文化产业发展有限公司 | 10000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
130 | 2023.4.27 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
131 | 2023.4.27 | 爱心人士 | 0.04 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
132 | 2023.4.29 | 爱心人士 | 135 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
133 | 2023.4.29 | 爱心人士 | 135 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
134 | 2023.4.29 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
135 | 2023.4.29 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
136 | 2023.4.29 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
137 | 2023.4.29 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
138 | 2023.4.29 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
139 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 135 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
140 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 135 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
141 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 135 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
142 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
143 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
144 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
145 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
146 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 25 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
147 | 2023.4.30 | 爱心人士 | 15 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
148 | 2023.4.7 | 中山市宝丽房地产发展有限公司 | 20000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
149 | 2023.4.9 | 中山市富达居物业管理有限公司 | 2000 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
150 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 135 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
151 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 135 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
152 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
153 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
154 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
155 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
156 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 15 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
157 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 0.1 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
158 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 0.1 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
159 | 2023.5.1 | 爱心人士 | 0.1 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
160 | 2023.5.10 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
161 | 2023.5.11 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
162 | 2023.5.11 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
163 | 2023.5.12 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
164 | 2023.5.12 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
165 | 2023.5.12 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
166 | 2023.5.12 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
167 | 2023.5.13 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
168 | 2023.5.13 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
169 | 2023.5.13 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
170 | 2023.5.13 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
171 | 2023.5.13 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
172 | 2023.5.13 | 爱心人士 | 25 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
173 | 2023.5.13 | 爱心人士 | 15 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
174 | 2023.5.13 | 爱心人士 | 15 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
175 | 2023.5.14 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
176 | 2023.5.14 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
177 | 2023.5.14 | 爱心人士 | 25 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
178 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 135 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
179 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
180 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
181 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
182 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
183 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
184 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
185 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
186 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
187 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
188 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 25 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
189 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 25 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
190 | 2023.5.15 | 爱心人士 | 15 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
191 | 2023.5.16 | 广东菜丁供应链管理有限公司 | 10000 | 公益文化项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
192 | 2023.5.16 | 西区妇联义卖 | 699.3 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
193 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
194 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
195 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
196 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
197 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
198 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
199 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
200 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
201 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
202 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
203 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
204 | 2023.5.16 | 爱心人士 | 25 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
205 | 2023.5.17 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
206 | 2023.5.17 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
207 | 2023.5.18 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
208 | 2023.5.18 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
209 | 2023.5.18 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
210 | 2023.5.18 | 爱心人士 | 0.01 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
211 | 2023.5.19 | 爱心人士 | 0.1 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
212 | 2023.5.2 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
213 | 2023.5.2 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
214 | 2023.5.2 | 爱心人士 | 79 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
215 | 2023.5.2 | 爱心人士 | 25 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
216 | 2023.5.2 | 爱心人士 | 0.1 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
217 | 2023.5.2 | 爱心人士 | 0.01 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
218 | 2023.5.2 | 爱心人士 | 0.01 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
219 | 2023.5.20 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
220 | 2023.5.21 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
221 | 2023.5.21 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
222 | 2023.5.21 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
223 | 2023.5.21 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
224 | 2023.5.21 | 爱心人士 | 0.01 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
225 | 2023.5.22 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
226 | 2023.5.22 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
227 | 2023.5.22 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
228 | 2023.5.22 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
229 | 2023.5.22 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
230 | 2023.5.22 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
231 | 2023.5.4 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
232 | 2023.5.5 | 爱心人士 | 85 | 教育事业发展项目 | 已转至中山市财政局西区分局 |
